※ 動画再生には 【 Adobe Flash Player 】 が必要です。
GRAN TURISMO 5 Prologue | ||
---|---|---|
PLAYSTATION3 | ||
グランツーリスモ5プロローグ Spec III (2008年10月3日〜2009年?月?日) | ||
・ 主観視点|客観視点 ・ Arcade : タイムトライアル ・ ハイスピードリンク ・ 三菱 ランサーエボリューション X GSR プレミアムパッケージ '07 ・ 1'19.157 (タイヤ:S2/S2) ・ 動画:1分27秒 853×480 |
使用したコントローラー 【 ゼロテック PS3 】 |
|
・ 主観視点|客観視点 ・ Arcade : タイムトライアル ・ ハイスピードリンク II ・ 三菱 ランサーエボリューション X GSR プレミアムパッケージ '07 ・ 1'19.258 (タイヤ:S2/S2) ・ 動画:1分27秒 853×480 |
||
・ 主観視点|客観視点 ・ Arcade : タイムトライアル ・ 富士スピードウェイ F ・ 三菱 ランサーエボリューション X GSR プレミアムパッケージ '07 ・ 1'55.160 (タイヤ:S2/S2) ・ 動画:2分03秒 853×480 |
GRAN TURISMO HD Concept | ||
---|---|---|
PLAYSTATION3 | ||
・ 主観視点|客観視点 ・ タイムトライアル ・ アイガー北壁コース ノーマルカー 順走 ・ 三菱 ランサーエボリューション IX GSR '05 ・ 1'13.629 ・ 動画:1分20秒 853×480 |
使用したコントローラー 【 ホリパッド3ターボ 】 |
|
・ 主観視点|客観視点 ・ タイムトライアル ・ アイガー北壁コースII ノーマルカー 逆走 ・ 三菱 ランサーエボリューション IX GSR '05 ・ 1'14.270 ・ 動画:1分20秒 853×480 |
||
・ 主観視点|客観視点 ・ タイムトライアル ・ アイガー北壁コース チューンドカー 順走 ・ 三菱 ランサーエボリューション IX GSR '05 ・ 1'08.235 ・ 動画:1分14秒 853×480 |
||
・ 主観視点|客観視点 ・ タイムトライアル ・ アイガー北壁コースII チューンドカー 逆走 ・ 三菱 ランサーエボリューション IX GSR '05 ・ 1'09.221 ・ 動画:1分15秒 853×480 |
PROJECT GOTHAM RACING 3 | ||
---|---|---|
XBOX 360 | ||
・ コクピ視点|客観視点 ・ STEAMROLLER TOUR CHAMPIONSHIP ・ ストリート レース : LONDON - OLD CITY EAST ・ Skyline GT-R V-spec Nur ・ プラチナメダルゲット ・ 動画:1分45秒 640×360 |
使用したコントローラー 【 360 ワイヤレス 】 |
|
・ コクピ視点|客観視点 ・ WORLD ENDURANCE ELIMINATOR ・ サバイバル : NEW YORK - PARK ROW ・ Skyline GT-R V-spec Nur ・ プラチナメダルゲット* 壁接触あり ・ 動画:3分31秒 640×360 |
||
・ コクピ視点|客観視点 ・ WORLD ENDURANCE ELIMINATOR ・ サバイバル : TOKYO - TOCHOMAE LOOP ・ Skyline GT-R V-spec Nur ・ プラチナメダルゲット* 壁接触あり ・ 動画:3分43秒 640×360 |
||
・ コクピ視点|客観視点 ・ WORLD ENDURANCE ELIMINATOR ・ サバイバル : LAS VEGAS - TROPICANA TOUR ・ Skyline GT-R V-spec Nur ・ プラチナメダルゲット ・ 動画:3分49秒 640×360 |
RIDGE RACER 6 | ||
---|---|---|
XBOX 360 | ||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ... 公開終了。 ・ Single Race ・ Island Circle ・ ノーニトロ ・ ノークラッシュ |
使用したコントローラー 【 360 ワイヤレス 】 |
|
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ... 公開終了。 ・ Single Race ・ Sunset Heights ・ ノーニトロ ・ ノークラッシュ |
WRC 4 | ||
---|---|---|
PlayStation2 | ||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ Time Attack ・ Mexico ss2 - Otates ・ フォード フォーカス RS WRC ・ 3'19.81* 壁接触あり ・ 動画:3分25秒 640×360 |
使用したコントローラー 【 RC:プロポ型 】 |
|
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ Time Attack ・ Mexico ss4 - La Esperanza ・ シュコダ ファビア WRC ・ 4'43.15 ・ 動画:4分47秒 640×360 |
RICHARD BURNS RALLY | ||
---|---|---|
PlayStation2 | ||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ シミュレーションモード・チャレンジ ・ ラリースクール ・ 三菱 ランサーエボリューション VII ラリーカー ・ 1'16.03 ・ 動画:1分41秒 640×360 |
使用したコントローラー 【 ゼロテック2 】 |
|
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ シミュレーションモード・チャレンジ ・ Pirka Menoko ・ 三菱 ランサーエボリューション VII ラリーカー ・ 4'49.39 ・ 動画:5分19秒 640×360 |
||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ シミュレーションモード・チャレンジ ・ Cote D' Arbroz ・ 三菱 ランサーエボリューション VII ラリーカー ・ 2'39.12 ・ 動画:3分05秒 640×360 |
||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ シミュレーションモード・チャレンジ ・ Chirdonhead ・ 三菱 ランサーエボリューション VII ラリーカー ・ 3'35.04 ・ 動画:4分04秒 640×360 |
||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ シミュレーションモード・チャレンジ ・ Prospect Ridge ・ 三菱 ランサーエボリューション VII ラリーカー ・ 4'17.06 ・ 動画:4分54秒 640×360 |
||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ シミュレーションモード・チャレンジ ・ Autiovaara ・ 三菱 ランサーエボリューション VII ラリーカー ・ 3'37.24 ・ 動画:4分05秒 640×360 |
||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ シミュレーションモード・チャレンジ ・ Mineshaft ・ 三菱 ランサーエボリューション VII ラリーカー ・ 4'45.05 ・ 動画:5分15秒 640×360 |
GRAN TURISMO 4 | ||
---|---|---|
PlayStation2 | ||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ LICENCE S-1 ・ TWIN RING MOTEGI ・ ホンダ ギャザズ ドライダー シビック レースカー '98 ・ 2'14.783 ・ 動画:2分31秒 640×360 |
使用したコントローラー 【 RC:プロポ型 】 |
|
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ LICENCE S-4 ・ Costa di Amalfi ・ ランチア ストラトス ラリーカー '77 ・ 2'10.886 ・ 動画:2分31秒 640×360 |
||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ LICENCE S-6 ・ ICE ARENA ・ ヒュンダイ アクセント ラリーカー '01 ・ 0'52.771 ・ 動画:1分12秒 640×360 |
||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ LICENCE S-10 ・ Grand Canyon ・ 三菱 スタリオン 4WD ラリーカー '84 ・ 2'39.129 ・ 動画:2分59秒 640×360 |
||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ LICENCE S-14 ・ Chamonix ・ プジョー 205 ターボ16 ラリーカー '85 ・ 2'19.429 ・ 動画:2分41秒 640×360 |
GRAN TURISMO 4 “Prologue” | ||
---|---|---|
PlayStation2 | ||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ Arcade Mode Time Attack ・ Grand Canyon ・ 三菱 ランサーエボリューション VIII GSR '03 ・ 2'31.439 ・ 動画:3分01秒 640×360 |
使用したコントローラー 【 ゼロテック 】 |
GRAN TURISMO 3 A-spec | ||
---|---|---|
PlayStation2 | ||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ LICENCE R-8 ・ TAHITI MAZE ・ 三菱 ランサーエボリューション VII ラリーカー ・ 1'58.464 ・ 動画:2分20秒 480×360 |
使用したコントローラー 【 アナログ振動パッド 】 |
GRAN TURISMO 2 | ||
---|---|---|
PlayStation | ||
・ 主観視点|後方視点|客観視点 ・ LICENCE S-8 ・ TAHITI MAZE ・ 三菱 ランサーエボリューション V ラリーカー ・ 1'59.872 ・ 動画:2分06秒 480×360 |
使用したコントローラー 【 アナログ振動パッド 】 |