ビタミン アミノ酸入り |
---|
![]() |
![]() |
---|---|
「ハードな噛みごたえと元気ビタミン + アミノ酸入りスーパードリンク味がカラダへ刺激を与えます。」 |
![]() |
---|
箱を開けると↑のようなパッケージがある。チャックつきパッケージでないところも、通常のシゲキックスと異なる。 |
![]() |
|
---|---|
立体ボトル型グミ。グミに「ぷにっと」のようなコーティングがされているのも、他のシゲキックスには無い特徴。 |
栄養成分表示 / 1箱(40g)あたり | ||||
---|---|---|---|---|
エネルギー | 193 kcal | |||
たんぱく質 | 3.6 g | |||
脂質 | 0 g | |||
炭水化物 | 32.1 g | |||
ナトリウム | 10 mg | |||
ビタミンB1 | 0.11 mg | |||
ビタミンB2 | 0.12 mg | |||
ナイアシン | 0.9 mg | |||
ビタミンB6 | 0.9 mg | |||
ビタミンB12 | 0.4 μg | |||
パントテン酸 | 0.50 mg | |||
ビタミンC | 375 mg |
名称 | キャンディ |
---|---|
原材料 | 砂糖、果糖ブドウ糖液糖、ゼラチン、澱粉、水飴、植物油脂、乳糖、酸味料、ゲル化剤(アラビアガム)、 ビタミンC、香料、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、着色料(カロチノイド、赤ビート)、 ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB2、 ビタミンB1、ビタミンB12 |
内容量 | 40 g |
バーコードNo. | 4902750-116818 |
税抜価格 購入店名 |
\158 サンクス 八千代勝田台店 ('04/01/23購入) |