ぷにっと |
---|
![]() |
---|
![]() |
![]() |
栄養成分表示 (1箱:40gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 137kcal |
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 32.2g |
ナトリウム | 6mg |
ビタミンC | 800mg |
名称 | キャンディ |
---|---|
原材料名 | 砂糖、水飴、果糖ブドウ糖液糖、ゼラチン、濃縮ヨーグルト、りんご濃縮果汁、植物油脂、 甘味料(ソルビトール)、ビタミンC、ゲル化剤(アラビアガム)、酸味料、香料、光沢剤、 着色料(アントシアニン、クチナシ、フラボノイド、紅麹、カロチノイド)、 (原材料の一部に大豆、オレンジを含む) |
内容量 | 40g |
バーコードNo. | 4902750-107908 |
税抜価格 購入店名 |
\125 サンバード長崎屋 本八幡店 ('03/07/21購入) |