It's delicious! |
this soft |
candy |
is new taste! |
![]() |
this soft |
candy |
is new taste! |
![]() |
this soft |
candy |
is new taste! |
this soft |
candy |
is new taste! |
It's delicious! |
![]() |
It's delicious! |
![]() |
↓「いちご果肉を使用しているので いちごのたねが入ってることがあるよ」拡大 |
![]() |
It's delicious! |
![]() |
![]() |
栄養成分表示 (10粒あたり) | ||
---|---|---|
オレンジ・クランベリー | ぶどう | |
エネルギー | 203kcal | |
たんぱく質 | 1.5g | |
脂質 | 3.7g | 4.6g |
糖質 | 41.0g | 40.1g |
ナトリウム | 0mg |
栄養成分表示 (10粒あたり) | ||||
---|---|---|---|---|
フレーバー | さくらんぼ | レモン | いちご | メロン |
エネルギー | 206kcal | 200kcal | 188kcal | |
たんぱく質 | 1.5g | 1.7g | 1.2g | |
脂質 | 4.3g | 3.2g | 1.3g | |
炭水化物 | 40.2g | 40.4g | 41.1g | 43.4g |
ナトリウム | 0mg | 5mg |
■オレンジ、クランベリー、ぶどう
名称 | ソフトキャンディ | ||
---|---|---|---|
商品名 | ぷっちょ スティック オレンジ |
ぷっちょ スティック クランベリー |
ぷっちょ スティック ぶどう |
内容量 | 10粒 | ||
原材料 | 水飴、砂糖、濃縮ヨーグルト、植物性油脂、ゼラチン、果糖ブドウ糖液糖、 酸味料、ゲル化剤(アラビアガム)、乳タンパク、乳化剤、 香料、乳酸カルシウム | ||
オレンジ果汁、着色料(カロチノイド) | クランベリー果汁、着色料(アントシアニン) | グレープ果汁、セルロース、着色料(アントシアニン) | |
バーコードNo. | 4974-5214 | 4974-3074 | 4943-2909 |
税抜価格 購入店名 |
\95 ampm新橋 |
\95 JC新橋店 ('01/03/06購入) |
\95 けいきゅう新橋店 ('01/04/28購入) |
■さくらんぼ
名称 | キャンディ |
---|---|
商品名 | ぷっちょ スティック さくらんぼ |
内容量 | 10粒 |
原材料 | 水飴、砂糖、濃縮ヨーグルト、植物油脂、ゼラチン、果糖ブドウ糖液糖、 チェリー果汁、乳タンパク、酸味料、ゲル化剤(アラビアガム)、乳化剤、 香料、セルロース、着色料(アントシアニン、赤ビート)、乳酸カルシウム |
バーコードNo. | 4943-2916 |
■レモン
名称 | キャンディ |
---|---|
商品名 | ぷっちょ スティック レモン |
内容量 | 10粒 |
原材料 | 水飴、砂糖、濃縮ヨーグルト、植物油脂、ゼラチン、果糖ブドウ糖液糖、 乳タンパク、レモン果汁、酸味料、乳化剤、香料、セルロース、乳酸カルシウム、 着色料(カロチノイド) |
バーコードNo. | 4943-3036 |
税抜価格 購入店名 |
\95 セブンイレブン 阿佐谷北2丁目店 ('02/11/22購入) |
■いちご
名称 | キャンディ |
---|---|
商品名 | ぷっちょ スティック いちご |
内容量 | 10粒 |
原材料 | 水飴、砂糖、いちごピューレ、植物油脂、濃縮ヨーグルト、ゼラチン、果糖ブドウ糖液糖、 乳タンパク、いちご果汁、酸味料、ゲル化剤(アラビアガム)、香料、乳化剤、 セルロース、着色料(アントシアニン、カロチノイド) |
バーコードNo. | 4943-3043 |
税抜価格 購入店名 |
\95 ミニストップ 本八幡店 ('03/04/12購入) |
■メロン
名称 | キャンディ |
---|---|
商品名 | ぷっちょ スティック メロン |
内容量 | 10粒 |
原材料 | 水飴、砂糖、濃縮ヨーグルト、還元水飴、植物油脂、ゼラチン、果糖ブドウ糖液糖、 乳タンパク、メロン果汁、酸味料、ゲル化剤(アラビアガム)、セルロース、 乳化剤、香料、着色料(紅麹、クチナシ)、乳酸カルシウム |
バーコードNo. | 4943-3081 |
特許 | 第3405323号 |
税抜価格 購入店名 |
\95 NEWDAYS 阿佐ヶ谷店 ('03/08/26購入) |