特濃ミルク野菜粒 |
---|
ひと粒の半分はほうれん草 |
![]() |
---|
![]() |
---|
栄養成分表示 1本あたり(40g) | |
---|---|
エネルギー | 159kcal |
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 29.8g |
ナトリウム | 181mg |
β(ベータ)-カロチン | 0.8mg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
商品名 | 特濃ミルク野菜粒ステック |
---|---|
名称 | キャンディ |
原材料名 | 砂糖、水飴、粉乳、生クリーム、練乳、バター、ほうれん草パウダー、植物油脂、食塩、乳化剤(大豆由来)、 香料、カロチノイド、ビタミンB1、ビタミンB2 |
内容量 | 10粒(標準40g) |
バーコードNo. | 4902750-143463 |
税抜価格・購入店名 | \115 NEWDAYS 阿佐ヶ谷 2004/02/10購入 |
![]() |
---|