場所:「有明ビッグサイト」東1、2、3、4、5、6ホール
おかげさまで、今回『ユーリ&ユーニ』が全部売れました。
みなさまありがとうございました〜。
*** 当日の販売結果 ***
商品名 | 価格 | 申請数 | 持込数 | 販売数 | 1/15 ユーリ&ユーニ(CAPCOM) [NEW] | \3.500 | 100 | 99 | 99 | 完売 |
---|---|---|---|---|---|
1/15 ナッシュ(CAPCOM) | \2.000 | 30 | 30 | 7 | |
1/15 キャミィ(CAPCOM) | \1.600 | 40 | 40 | 24 | |
1/8 さくら(CAPCOM) | \3.800 | 40 | 40 | 12 | |
モリガン HALF-TYPE(CAPCOM) | \5.800 | 30 | 30 | 22 | |
モリガン HALF-TYPE -クリアーバージョン-(CAPCOM) |
\7.800 | 10 | 10 | 2 | |
パズルファイター りゅう(CAPCOM) | \1.500 | 15 | 15 | 5 | |
パズルファイター もりがん(CAPCOM) | \1.500 | 30 | 30 | 8 | |
パズルファイター ダン(CAPCOM) | \1.500 | 15 | 15 | 6 | |
今回から『ガジェット・ドライバ』を配布しました。
いつも、ぼくのキットには組立説明書も付けていなかったのが
初心者の人に不親切かな...と、いつも気にしていたので、
この企画はとてもいい!と感じたので、参加させてもらいました。
やっぱり、せっかく買ったもらったら、
色も塗って楽しんでもらいたい派なもので...。