日付 | 体重 (kg) |
場所 | 距離 (km) |
時間 | 補強 (○・×) |
体調 (○・△・×) |
メモ/日記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 (火) | 梅田 | 9.5km | 0時間57分00秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
2日 (水) | 宝塚 | 10km | 1時間00分00秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
3日 (木) | |||||||
4日 (金) | 梅田 | 10km | 0時間58分38秒 | × | × | 5分51秒/km 10.233km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
5日 (土) | 武庫之荘 | 10km | 0時間59分41秒 | × | × | 5分58秒/km 10.053km/時 がんばった度:ふつうです |
|
6日 (日) | 大仏マラソン | 10km | 0時間57分24秒(グロス) | × | × | 5分44秒/km
10.453km/時 もうちょっといい記録を出せたはずだったけど、まあ楽しかった。 |
|
7日 (月) | |||||||
8日 (火) | 梅田 | 10km | 0時間58分57秒 | × | △ | 休養して心拍数が落ち着く。 毒素が減って思考力もいくらか回復。 食べ過ぎ、飲み過ぎて体重増加した分をしぼった。5分53秒/km 10.178km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
9日 (水) | ティップネス | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
10日 (木) | ティップネス | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
11日 (金) | |||||||
12日 (土) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
13日 (日) | 宝塚 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 調子:絶不調 がんばった度:がんばりましょう |
|
14日 (月) | |||||||
15日 (火) | 梅田 | 10km | 0時間58分44秒 | × | × | 5分52秒/km 10.216km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
16日 (水) | ティップネス | 10km | 0時間59分40秒 | × | △ | 相棒をテレビ鑑賞 5分58秒/km 10.056km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
17日 (木) | 梅田 | 10km | 0時間58分41秒 | × | × | 今日は寒い。 後半4キロメートルをビルドアップ走 イロモネアをテレビ鑑賞 5分52秒/km 10.224km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
18日 (金) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 今日も寒い。 サイエンスZEROをテレビ鑑賞10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
19日 (土) | ティップネス | 10.5km | 1時間3分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
20日 (日) | |||||||
21日 (月) | |||||||
22日 (火) | |||||||
23日 (祝) | 加古川マラソン | 42.195km | 4時間20分44秒(4時間18分31秒) | × | △ | 6分7秒/km 9.793km/時 調子:普通 コンディションメモ:休み明け がんばった度:よくがんばりました |
|
24日 (木) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 調子:不調 がんばった度:ふつうです |
|
25日 (金) | 宝塚 | 10km | 0時間58分15秒 | × | △ | 5分49秒/km 10.3km/時 調子:普通 がんばった度:よくがんばりました |
|
26日 (土) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 調子:絶不調 がんばった度:がんばりましょう |
|
27日 (日) | 宝塚 | 9km | 0時間54分0秒 | × | × | 日曜日は、□+○ 10.0km/時 調子:絶不調 がんばった度:がんばりましょう |
|
28日 (月) | 京橋 | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
29日 (火) | 梅田 | 8km | 0時間47分54秒 | × | × | 5分59秒/km
10.021km/時 調子:不調 がんばった度:がんばりましょう |
|
30日 (水) | |||||||
31日 (木) |