日付 | 体重 (kg) |
場所 | 距離 (km) |
時間 | 補強 (○・×) |
体調 (○・△・×) |
メモ/日記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 (日) | 西宮ハーフ(2009) | 21.0975km | 1時間56分28秒 | × | × | 5分31秒/km 10.869km/時 調子:絶不調(急な雨で、△→×) がんばった度:ふつうです |
|
2日 (月) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
3日 (祝) | 梅田 | 9.7 km | 0時間57分00秒 | ○ | × | 5分52秒/km 10.211km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう 上昇距離:40メートル |
|
4日 (水) | |||||||
5日 (木) | 梅田 | 9.5 km | 0時間57分00秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
6日 (金) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
7日 (土) | ティップネス | 10.3 km | 1時間00分43秒 | × | △ | 5分53秒/km
10.178km/時 がんばった度:ふつうです |
|
8日 (日) | 宝塚 | 10km | 0時間59分19秒 | × | △ | 5分55秒/km 10.115km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
9日 (月) | ティップネス | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
10日 (火) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう 今日はいいことあった |
|
11日 (水) | |||||||
12日 (木) | 武庫之荘 | 10km | 0時間58分55秒 | × | △ | 5分53秒/km 10.184km/時 がんばった度:ふつうです |
|
13日 (金) | 梅田 | 8.66km | 0時間52分0秒 | ○ | × | 9.992km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう スポーツトレーニング10キロ |
|
14日 (土) | 2.33km | 0時間14分0秒 | × | × | 9.986km/時 がんばった度:がんばりましょう |
||
15日 (日) | 宝塚 | 10km | 0時間59分42秒 | × | △ | 5分58秒/km
10.05km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
16日 (月) | ティップネス | 10km | 0時間59分56秒 | × | × | 5分59秒/km
10.011km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
17日 (火) | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
||
18日 (水) | ティップネス | 10.1km | 1時間00分36秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
19日 (木) | 石橋 | 10.09km | 1時間00分00秒 | × | × | 5分56秒/km
10.09km/時 調子:不調 |
|
20日 (金) | |||||||
21日 (土) | ティップネス | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
22日 (日) | |||||||
23日 (祝) | 福知山マラソン | 42.195km | 4時間14分12秒 | × | × | 6分1秒/km 9.959km/時 がんばった度:よくがんばりました |
|
24日 (火) | |||||||
25日 (水) | 梅田 | 9.89km | 0時間57分00秒 | × | △ | 5分45秒/km
10.411km/時 がんばった度:ふつうです |
|
26日 (木) | ティップネス | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
27日 (金) | 石橋 | 9.33km | 0時間56分00秒 | × | × | 9.996km/時 がんばった度:ふつうです |
|
28日 (土) | 梅田 | 9.5km | 0時間57分00秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
29日 (日) | |||||||
30日 (月) | ティップネス | 10km | 0時間59分44秒 | × | △ | 5分58秒/km
10.045km/時 がんばった度:ふつうです |
|