日付 | 体重 (kg) |
場所 | 距離 (km) |
時間 | 補強 (○・×) |
体調 (○・△・×) |
メモ/日記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 (木) | ティップネス | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
2日 (金) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
3日 (土) | |||||||
4日 (日) | 福井マラソン | 21.0975km | 2時間01分57秒 | × | △ | 5分46秒/km 10.38km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
5日 (月) | 梅田 | 10km | 0時間59分22秒 | × | ◎ | 5分56秒/km 10.107km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
6日 (火) | ティップネス | 10km | 0時間59分51秒 | × | × | 5分59秒/km 10.025km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
|
7日 (水) | 京橋 | 10km | 0時間59分46秒 | × | × | 5分58秒/km 10.039km/時 調子:絶不調 |
|
8日 (木) | |||||||
9日 (金) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 調子:絶不調 |
|
10日 (土) | |||||||
11日 (日) | あざいお市マラソン | 21.0975km | 2時間05分05秒 | × | × | 5分55秒/km 10.12km/時 調子:絶不調 |
|
12日 (祝) | 7.5km | 0時間45分0秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:もう少しがんばりましょう |
||
13日 (火) | ティップネス | 11km | 1時間06分00秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
14日 (水) | |||||||
15日 (木) | 六甲 | 10.08km | 1時間00分00秒 | × | △ | 5分57秒/km 10.08km/時 がんばった度:ふつうです |
|
16日 (金) | 京橋 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:がんばりましょう |
|
17日 (土) | |||||||
18日 (日) | 蒜山高原マラソン全国大会 | 21.0975km | 1時間59分25秒 | × | ○ | 5分39秒/km 10.6km/時 がんばった度:よくがんばりました |
|
19日 (月) | ティップネス | 10.5km | 1時間3分0秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
20日 (火) | ティップネス | 10.5km | 1時間00分12秒 | × | △ | 5分43秒/km 10.465km/時 がんばった度:よくがんばりました |
|
21日 (水) | 京橋 | 10km | 0時間59分23秒 | × | × | 5分56秒/km 10.104km/時 がんばった度:ふつうです |
|
22日 (木) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
23日 (金) | |||||||
24日 (土) | ティップネス | 10km | 0時間59分10秒 | × | ○ | 5分55秒/km 10.141km/時 がんばった度:よくがんばりました |
|
25日 (日) | 梅田 | 9.61km | 0時間57分00秒 | × | ○ | 5分55秒/km
10.116km/時 がんばった度:ふつうです |
|
26日 (月) | 武庫之荘 | 10km | 1時間0分0秒 | × | × | ||
27日 (火) | ティップネス | 10km | 0時間59分36秒 | × | △ | 5分57秒/km
10.067km/時 がんばった度:ふつうです |
|
28日 (水) | 梅田 | 9.5km | 0時間57分00秒 | × | △ | 10.0km/時 がんばった度:ふつうです |
|
29日 (木) | |||||||
30日 (金) | |||||||
31日 (土) | 梅田 | 8.77km | 0時間52分38秒 | × | △ | 9.997km/時 がんばった度:ふつうです |