登録番号 | シャーシ メーカー |
型式 | ボディ メーカー |
年式 | ドア形状 前 中 |
窓形状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5013 | いすゞ | 北村 | - | 折 | バス窓 | ★県交通家族会様キャブオーバー(窓上ヒサシ付・側面最後部固定窓) | ||
5015 | 日野 | - | 折 | バス窓 | ★県交通家族会様センタアンダ | |||
5016 | 〃 | 金産 | - | 〃 | 〃 | ★県交通家族会様センタアンダ | ||
5017 | 〃 | - | 〃 | 〃 | ★県交通家族会様センタアンダ | |||
5020 | 日野 | - | 折 | バス窓 | ★県交通家族会様センタアンダ | |||
5021 | 〃 | - | 〃 | 〃 | ★県交通家族会様センタアンダ | |||
5022 | 折 | - | バス窓 | ★県交通家族会様前面傾斜窓 | ||||
5024 | 三菱 | 折 | - | バス窓 | ★県交通家族会様前面窓ヒサシ付・後面エンジン網中央1ヶ所 | |||
5025 | 〃 | - | 〃 | 〃 | ★県交通家族会様前面窓ヒサシ付・後面エンジン網中央1ヶ所 | |||
5026 | 〃 | - | 〃 | 〃 | ★県交通家族会様後面エンジン網中央1ヶ所 | |||
5027 | 〃 | - | 〃 | 〃 | ★県交通家族会様後面エンジン網中央1ヶ所 | |||
5028 | 三菱 | 呉羽 | 折 | - | バス窓 | ★県交通家族会様>後面2枚窓・後面エンジン網3ヶ所(後に中ドア化) | ||
5033 | 三菱 | 呉羽 | 折 | - | バス窓 | ★県交通家族会様後面2枚窓・後面エンジン網3ヶ所(後に中ドア化) | ||
5034 | 〃 | MAR480 | 〃 | 1963 | 〃 | - | バス窓 | ★県交通家族会様後面2枚窓・後面エンジン網3ヶ所(後に中ドア化) |
5036 | いすゞ | 川崎 | - | 折 | バス窓 | ★県交通家族会様キャブオーバー(シフトノブ右側) | ||
5037 | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | ★県交通家族会様キャブオーバー(シフトノブ右側) | ||
5038 | いすゞ | 北村 | - | 折 | バス窓 | ★県交通家族会様キャブオーバー(窓上ヒサシなし・側面最後部バス窓引違・シフトノブ左側) | ||
5039 | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | ★県交通家族会様キャブオーバー(窓上ヒサシなし・側面最後部バス窓引違・シフトノブ左側) | ||
5040 | いすゞ | BR20 | 川崎(丸) | 1965年 | - | 折 | バス窓 | 参考文献総合カタログに写真あり。岩手中央バスカラーに塗替 |
5041 | 〃 | 〃 | 北村(丸) | 〃 | - | 〃 | バス窓 | 参考文献日本のバス年代記に写真あり。岩手中央バスカラーに塗替 |
5042 | 三菱 | MAR490 | 呉羽(丸) | 1965年 | 折 | - | バス窓 | BJ41-Vの部屋に画像★山本様 |
5043 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | |
5044 | 〃 | 〃 | 北村(丸) | 1966年 | 〃 | - | バス窓 | 参考文献バスラマ54に写真あり。★県交通家族会様・山本様 |
5045 | 〃 | 〃 | 呉羽(丸) | 〃 | 〃 | - | バス窓 | ★県交通家族会様 |
5046 | いすゞ | BU10P | 川崎(丸) | 1966年 | 折 | - | メトロ窓 | 県交通カラーに塗替 |
5047 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | ★県交通家族会様 |
5048 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | ★県交通家族会様 |
5049 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | ★県交通家族会様事故により5066に改造 |
5050 | 三菱 | MAR490 | 呉羽(丸) | 1967 | 折 | - | メトロ窓 | |
5051 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | ★県交通家族会様 |
5052 | いすゞ | BR20 | 北村(丸) | 1967 | 折 | 引 | バス窓 | ★県交通家族会様ワンマン仕様,後面3連窓 |
5053 | いすゞ | BR20 | 川崎(丸) | 1967年 | 折 | 引 | バス窓 | ワンマン仕様,岩手中央バスカラーに塗替 |
5054 | いすゞ | BA30 | 川崎 | 1967 | - | 折 | サッシ | (岩手中央バスカラーに塗替) |
5055 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | (岩手中央バスカラーに塗替) |
5056 | いすゞ | BA30 | 北村 | 〃 | - | 折 | バス窓 | (岩手中央バスカラーに塗替) |
5057 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | (岩手中央バスカラーに塗替) |
5058 | 三菱 | B805J | 呉羽 | 1969年 | 折 | - | メトロ | |
5059 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | |
5060 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | |
5061 | いすゞ | BU10 | 北村 | 1969 | - | 折 | バス窓 | ★県交通家族会様鉛温泉線電車廃止代替(5061〜65) |
5062 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | |
5063 | 〃 | 〃 | 川崎 | 〃 | - | 〃 | サッシ窓 | |
5064 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | (岩手中央バスカラーに塗替) |
5065 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | (岩手中央バスカラーに塗替) |
5066 | いすゞ | BU10P | 川崎(丸) | 1965 | - | 折 | メトロ | ★県交通家族会様「5049」を事故復旧改造 |
「岩2く5029〜5032」は詳細は不明ですが,中古車購入だそうです。(★県交通家族会様) | ||||||||
登録番号 | シャーシ メーカー |
型式 | ボディ メーカー |
年式 | ドア形状 前 中 |
窓形状 | 備考 |
Copyright "Age25". All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission.