オリンピック開催地一覧
※2020年東京大会開催決定記念として日本で開催された
オリンピックをまとめてみました。
ついでにいろいろとまとめてみた小ネタも。
オリンピック夏季大会開催地 ※タイトルをクリックするとgoogle mapで地図を見ることが出来ます。 |
||||||
回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 | 開催期間 | 参加国 ・地域 |
|
1 | 1896 | アテネ | ギリシャ | 1896.04.06〜04.15 | 14 | |
2 | 1900 | パリ | フランス | 1900.05.14〜10.28 | 19 | |
3 | 1904 | セントルイス | アメリカ | 1904.07.01〜11.23 | 13 | |
4 | 1908 | ロンドン | イギリス | 1908.04.27〜10.31 | 22 | |
5 | 1912 | ストックホルム | スウェーデン | 1912.05.05〜07.22 | 28 | |
7 | 1920 | アントワープ | ベルギー | 1920.04.20〜09.12 | 29 | |
8 | 1924 | パリ | フランス | 1924.05.04〜07.27 | 44 | |
9 | 1928 | アムステルダム | オランダ | 1928.05.17〜08.12 | 46 | |
10 | 1932 | ロサンゼルス | アメリカ | 1932.07.30〜08.14 | 37 | |
11 | 1936 | ベルリン | ドイツ | 1936.08.01〜08.16 | 49 | |
14 | 1948 | ロンドン | イギリス | 1948.07.29〜08.14 | 59 | |
15 | 1952 | ヘルシンキ | フィンランド | 1952.07.19〜08.03 | 69 | |
16 | 1956 | メルボルン(馬術競技以外) | オーストラリア | 1956.11.22〜12.08 | 67 | |
ストックホルム(馬術競技) | スウェーデン | 1956.06.10〜06.17 | 29 | |||
17 | 1960 | ローマ | イタリア | 1960.08.25〜09.11 | 83 | |
18 | 1964 | 東京 | 日本 | 1964.10.10〜10.24 | 93 | |
19 | 1968 | メキシコシティ | メキシコ | 1968.10.12〜10.27 | 112 | |
20 | 1972 | ミュンヘン | 西ドイツ | 1972.08.26〜09.11 | 121 | |
21 | 1976 | モントリオール | カナダ | 1976.07.17〜08.01 | 92 | |
22 | 1980 | モスクワ | ソ連 | 1980.07.19〜08.03 | 80 | |
23 | 1984 | ロサンゼルス | アメリカ | 1984.07.28〜08.12 | 140 | |
24 | 1988 | ソウル | 韓国 | 1988.09.17〜10.02 | 159 | |
25 | 1992 | バルセロナ | スペイン | 1992.07.25〜08.09 | 169 | |
26 | 1996 | アトランタ | アメリカ | 1996.07.19〜08.04 | 197 | |
27 | 2000 | シドニー | オーストラリア | 2000.09.15〜10.01 | 199 | |
28 | 2004 | アテネ | ギリシャ | 2004.08.13〜08.29 | 202 | |
29 | 2008 | 北京 | 中国 | 2008.08.08〜08.24 | 204 | |
30 | 2012 | ロンドン | イギリス | 2012.07.27〜08.12 | 204 | |
31 | 2016 | リオデジャネイロ | ブラジル | 2016.08.05〜08.21 | 205 | |
32 | 2021 | 東京(*) | 日本 | 2021.07.23〜08.08 | 205 | |
33 | 2024 | パリ | フランス | 2024.07.26〜08.11 | 206 | |
34 | 2028 | ロサンゼルス | アメリカ | 2028.07.14〜07.30 | ||
35 | 2032 | ブリスベン | オーストラリア | 2032.07.23〜08.08 |
オリンピック冬季大会開催地 ※タイトルをクリックするとgoogle mapで地図を見ることが出来ます。 |
||||||
回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 | 開催期間 | 参加国 ・地域 |
|
1 | 1924 | シャモニー | フランス | 1924.01.25〜02.05 | 16 | |
2 | 1928 | サンモリッツ | スイス | 1928.02.11〜02.19 | 25 | |
3 | 1932 | レークプラシッド | アメリカ | 1932.02.04〜02.13 | 17 | |
4 | 1936 | ガルミッシュ・パルテンキルヘン | ドイツ | 1936.02.06〜02.16 | 28 | |
5 | 1948 | サンモリッツ | スイス | 1948.01.30〜02.09 | 28 | |
6 | 1952 | オスロ | ノルウェー | 1952.02.14〜02.25 | 30 | |
7 | 1956 | コルティーナ・ダンペッツオ | イタリア | 1956.01.26〜02.05 | 32 | |
8 | 1960 | スコーバレー | アメリカ | 1960.02.18〜02.28 | 30 | |
9 | 1964 | インスブルック | オーストリア | 1964.01.29〜02.09 | 36 | |
10 | 1968 | グルノーブル | フランス | 1968.02.06〜02.18 | 37 | |
11 | 1972 | 札幌 | 日本 | 1972.02.03〜02.13 | 35 | |
12 | 1976 | インスブルック | オーストリア | 1976.02.04〜02.15 | 37 | |
13 | 1980 | レークプラシッド | アメリカ | 1980.02.13〜02.24 | 37 | |
14 | 1984 | サラエボ | ユーゴスラビア | 1984.02.08〜02.19 | 49 | |
15 | 1988 | カルガリー | カナダ | 1988.02.13〜02.28 | 57 | |
16 | 1992 | アルベールビル | フランス | 1992.02.08〜02.23 | 64 | |
17 | 1994 | リレハンメル | ノルウェー | 1994.02.12〜02.27 | 67 | |
18 | 1998 | 長野 | 日本 | 1998.02.07〜02.22 | 72 | |
19 | 2002 | ソルトレークシティ | アメリカ | 2002.02.08〜02.24 | 78 | |
20 | 2006 | トリノ | イタリア | 2006.02.10〜02.26 | 80 | |
21 | 2010 | バンクーバー | カナダ | 2010.02.12〜02.28 | 82 | |
22 | 2014 | ソチ | ロシア | 2014.02.07〜02.23 | 88 | |
23 | 2018 | 平昌 | 韓国 | 2018.02.09〜02.25 | 92 | |
24 | 2022 | 北京 | 中国 | 2022.02.04〜02.20 | 91 | |
25 | 2026 | ミラノ/ コルティーナ・ダンペッツオ | イタリア | 2026.02.06〜02.22 | ||
26 | 2030 | アルプス | フランス | 2030.02.08〜02.24 | ||
27 | 2034 | ソルトレークシティ | アメリカ | 2034.02.10〜02.26 |
※1940年大会(札幌→サンモリッツ→ガルミッシュ・パルテンキルヘン)、
1944年大会(コルティーナ・ダンペッツオ)は第2次世界大戦で中止。
ユースオリンピック夏季大会開催地 ※タイトルをクリックするとgoogle mapで地図を見ることが出来ます。 |
||||||
回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 | 開催期間 | 参加国 ・地域 |
|
1 | 2010 | シンガポール | シンガポール | 2010.08.14〜08.26 | 205 | |
2 | 2014 | 南京 | 中国 | 2014.08.16〜08.28 | 201 | |
3 | 2018 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 2018.10.06〜10.18 | 206 | |
4 | 2026 | ダカール | セネガル | 2026.10.31〜11.13 |
ユースオリンピック冬季大会開催地 ※タイトルをクリックするとgoogle mapで地図を見ることが出来ます。 |
||||||
回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 | 開催期間 | 参加国 ・地域 |
|
1 | 2012 | インスブルック | オーストリア | 2012.01.13〜01.22 | 69 | |
2 | 2016 | リレハンメル | ノルウェー | 2016.02.12〜02.21 | 71 | |
3 | 2020 | ローザンヌ | スイス | 2020.01.09〜01.22 | 79 | |
4 | 2024 | 江原道 | 韓国 | 2024.01.19〜02.01 | 78 |
※当コンテンツを作成するに当たり、オリンピックに関する各文献やホームページ、
Yahoo! JAPAN、Wikipediaなどを参考にしております。
また、使用している国旗・地図に関しては以下のサイトよりお借りしました。