建設業許可申請 | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
新規許可(一般・知事) | 165,000~ | 90,000 | 255,000~ |
新規許可(特定・知事) | 198,000~ | 90,000 | 288,000~ |
更新許可(一般・知事) | 77,000~ | 50,000 | 127,000~ |
更新許可(特定・知事) | 110,000~ | 50,000 | 160,000~ |
事業年度終了届(一般・知事) | 33,000~ | 0 | 33,000~ |
事業年度終了届(特定・知事) | 44,000~ | 0 | 44,000~ |
変更届(知事) | 33,000~ | 0 | 33,000~ |
産業廃棄物収集運搬許可申請(特管及び積替・保管を除く) | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
千葉県・新規 | 88,000~ | 81,000 | 169,000~ |
東京都・新規 | 88,000~ | 81,000 | 169,000~ |
埼玉県・新規 | 88,000~ | 81,000 | 169,000~ |
神奈川県・新規 | 88,000~ | 81,000 | 169,000~ |
茨城県・新規 | 110,000~ | 81,000 | 191,000~ |
栃木県・新規 | 110,000~ | 81,000 | 191,000~ |
群馬県・新規 | 110,000~ | 81,000 | 191,000~ |
山梨県・新規 | 110,000~ | 81,000 | 191,000~ |
変更届 | 33,000~ | 0 | 33,000~ |
宅地建物取引業免許申請 | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
千葉県知事免許申請・新規 | 99,000~ | 33,000 | 132,000~ |
東京都知事免許申請・新規 | 99,000~ | 33,000 | 132,000~ |
国土交通大臣免許申請・新規 | 165,000~ | 90,000 | 255,000~ |
変更届 | 33,000~ | 0 | 33,000~ |
風俗営業許可申請 | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
1号新規・社交飲食店 (千葉県・東京都) |
165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
2号新規・低照度飲食店 (千葉県・東京都) |
165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
3号新規・区画飲食店 (千葉県・東京都) |
165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
4号新規・麻雀店 (千葉県・東京都) |
165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
4号新規・ぱちんこ店 (千葉県・東京都) |
330,000~ | 27,800 +台数×40円 |
357,800 +台数×40円~ |
5号新規・ゲームセンター (千葉県・東京都) |
165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
深夜酒類提供飲食店営業 (千葉県・東京都) |
165,000~ | 0 | 165,000~ |
特定遊興飲食店営業許可 (千葉県・東京都) |
220,000~ | 24,000 | 244,000~ |
構造設備・変更承認申請 (千葉県・東京都) |
110,000~ | 11,000 | 121,000~ |
変更届 | 33,000~ | 0 | 33,000~ |
飲食店営業許可申請(千葉県) | 55,000~ | 16,000 | 33,000~ |
飲食店営業許可申請(東京都) | 55,000~ | 18,300 | 73,300~ |
古物商許可申請 | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
新規申請(千葉県・東京都) | 55,000~ | 19,000 | 74,000~ |
主たる営業所等届出(千葉県・東京都) | 11,000~ | 0 | 11,000~ |
書換申請(千葉県・東京都) | 33,000~ | 1,500 | 34,500~ |
変更届(千葉県・東京都) | 33,000~ | 0 | 33,000~ |
仮設店舗営業届出(千葉県・東京都) | 11,000~ | 0 | 11,000~ |
道路使用許可関連 | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
道路使用許可申請(千葉県) | 16,500~ | 2,500 | 19,000~ |
道路使用許可申請(東京都) | 16,500~ | 2,700 | 19,200~ |
道路占用許可申請(千葉県) | 66,000~ | 占用料実費 | 66,000 +占用料実費~ |
道路占用許可申請(東京都) | 77,000~ | 占用料実費 | 77,000 +占用料実費~ |
相続の手続き | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
相続人調査 (相続関係説明図作成を含む) |
55,000~ | 戸籍謄本代等実費 | 55,000 +証明書代実費~ |
遺産分割協議書作成 | 55,000~ | 0 | 55,000~ |
不動産の名義変更 | 司法書士業務のためご紹介致します。 | ||
金融機関口座の名義変更(1行あたり) | 55,000~ | 0 | 55,000~ |
株券・ゴルフ会員権などの名義変更 (取引機関ごと) |
55,000~ | 0 | 55,000~ |
自動車・バイクの名義変更 | 33,000~ | 0 | 33,000円~ |
車庫証明取得(千葉県) | 8,800~ | 2,750 | 11,550~ |
戸籍・住民票・固定資産評価証明等 取得代行 |
880~ (1通あたり) |
実費 | 880~+実費 |
相続税・準確定申告の手続き | 税理士業務のためご紹介いたします。 | ||
相続放棄・限定承認の手続き | 弁護士業務のためご紹介いたします。 |
遺言書作成に関するもの | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
公正証書遺言作成のお手伝い | 55,000~ | 公証人手数料 | 55,000 +公証人手数料~ |
戸籍・住民票・固定資産評価証明等 取得代行 |
880~ (1通あたり) |
実費 | 880~+実費 |
公正証書遺言作成時証人(1名あたり) 報酬 |
22,000 | 0 | 22,000 (証人は2名必要となります) |
遺言執行者受任報酬 (遺言執行報酬は別途) |
44,000~ | 0 | 44,000~ |
自筆証書遺言作成支援 | 55,000~ | 0 | 55,000~ |
成年後見に関するもの | |||
---|---|---|---|
申請区分 | 報酬 | 収入証紙代 | 合計 |
任意後見契約文案作成 | 165,000~ | 公証人手数料 | 165,000 +公証人手数料~ |
戸籍・住民票・固定資産評価証明等 取得代行 |
880~ (1通あたり) |
実費 | 880~+実費 |
法定後見申立書作成 | 司法書士・弁護士業務のためご紹介いたします。 | ||
任意後見人候補者指名 | 44,000~ | 0 | 44,000~ |