GRAN TURISMO 5 Prologue™ spec III『グランツーリスモ5プロローグ』 2007年12月13日(木)発売されました。 自分なりに考えて作ったコントローラーの実用性を試すため、タイムトライアル・イベントレースに挑戦しています。 自分で決めたルールとして、オンライン・オフライン共通 .....
としました。毎回恒例のルールですが、少しでもコースからはみ出したらアクセルを戻すというのは結構辛い ・・・ Movie レースゲーム リプレイ集 : 『 ゼロテック PS3 』 で走ってみた・・・ 『グランツーリスモ5』 発売に伴い、このページは更新を終了しました。 |
![]() |
『 グランツーリスモ5プロローグ 』
“PLAYSTATION®3”規格ソフトウェアの対応状況について・・・
「ホリパッド3ターボ」「ワイヤレスホリパッド3ターボ」は、『グランツーリスモ5プロローグ』には対応していないようです。
現在のオブション設定です。ドライビングオプションを変更することはなく、常にこの設定で走っています。
キーアサインも余り変更しませんが、サイドビュー・RA機能に関しては、現在使い易い設定を模索中です。
私のコントローラーは基本:ゼロテック2なので、右スティック全てと左スティック上下の機能がありません。GT5P spec II になってRA機能などが増えたので全てにおいて使い易くすることは不可能だと思います。今後のコントローラーの改良として、まずはサイドビューを使い易くすることを考えています・・・ がなかなかいいアイディアが浮かばない (-_-;
| ドライビングオプション | |
|---|---|
| ・ トランスミッション | MT |
| ・ アクティブステアリング | OFF |
| ・ シミュレーション | プロフェッショナル |
| ・ スタビリティ・マネジメント | OFF |
| ・ トラクション・コントロール | OFF |
| オプション | |
|---|---|
| キーアサイン | |
| ・ ステアリング | 左スティック:左右 |
| ・ アクセル | X |
| ・ ブレーキ | □ |
| ・ シフトアップ | R2 |
| ・ シフトダウン | L2 |
| ・ サイドブレーキ | ○ |
| ・ バックギア | △ |
| ・ バックビュー | L1 |
| ・ サイドビュー | 方向キー:左右 |
| ・ (RA機能)メニューオープン | R1 |
| ・ (RA機能)選択+ | 方向キー:上 |
| ・ (RA機能)選択− | 方向キー:下 |
| ・ (RA機能)調節+ | R3 |
| ・ (RA機能)調節− | L3 |
| ・ 視点変更 | SELECT |
| ・ ポーズメニュー | START |
| ・ 設定なし | 左スティック:上下 |
| ・ 設定なし | 右スティック:上下左右 |
| コントローラ | |
| ・ 振動機能 | ON |
『グランツーリスモ5』発売に伴い、更新終了。
| Spec III アップデート(2008年10月3日〜2010年11月24日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 更新日時 | コース | 車種 | タイヤ(N1〜S2) | タイム |
| 2008/11/16 08:51 | ハイスピードリンク | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | S2/S2 | 1'19.157 |
| 2008/11/13 09:05 | ハイスピードリンク II | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | S2/S2 | 1'19.258 |
| ----/--/-- --:-- | スーパースピードウェイ - デイトナ | ??? | ?/? | -'--.--- |
| 2008/11/14 13:11 | ロードコース - デイトナ | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | S2/S2 | 2'03.822 |
| 2008/10/13 10:48 | 富士スピードウェイ F | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | S2/S2 | 1'55.160 |
| 2008/11/17 04:52 | 富士スピードウェイ GT | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | S2/S2 | 1'50.914 |
| ----/--/-- --:-- | アイガー北壁コース | ??? | ?/? | -'--.--- |
| ----/--/-- --:-- | アイガー北壁コース II | ??? | ?/? | -'--.--- |
| 2008/11/15 09:30 | 鈴鹿サーキット | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | S2/S2 | 2'21.967 |
| ----/--/-- --:-- | 鈴鹿サーキット 東コース | ??? | ?/? | -'--.--- |
| 2008/12/26 04:37 | ロンドン市街地コース | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | S2/S2 | 0'56.350 |
| 2008/12/15 04:02 | ロンドン市街地コース II | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | S2/S2 | 0'56.048 |
| Spec III アップデート(2008年10月3日〜2010年11月24日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 更新日時 | コース | 車種 | タイヤ(N1〜R3) | スコア |
| 2008/11/27 01:44 | ハイスピードリンク | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | N3/N1 | 11475 pts |
| 2008/11/29 02:24 | ハイスピードリンク II | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | N3/N1 | 10129 pts |
| 2008/11/24 03:23 | ロードコース - デイトナ | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | N3/N1 | 10211 pts |
| 2008/11/25 02:35 | 富士スピードウェイ F | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | N3/N1 | 9036 pts |
| 2008/11/23 04:40 | 富士スピードウェイ GT | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | N3/N1 | 8079 pts |
| ----/--/-- --:-- | アイガー北壁コース | ??? | ?/? | ----- pts |
| ----/--/-- --:-- | アイガー北壁コース II | ??? | ?/? | ----- pts |
| 2008/11/23 01:39 | 鈴鹿サーキット | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '07 | N3/N1 | 7009 pts |
| ----/--/-- --:-- | 鈴鹿サーキット 東コース | ??? | ?/? | ----- pts |
| ----/--/-- --:-- | ロンドン市街地コース | ??? | ?/? | ----- pts |
| ----/--/-- --:-- | ロンドン市街地コース II | ??? | ?/? | ----- pts |
『グランツーリスモ5プロローグ Spec III』にアップデートしたので、更新終了。
| Spec II 3回目のアップデート時(2008年8月1日〜10月2日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 更新日時 | コース | 車種 | タイヤ(N1〜S2) | タイム |
| ----/--/-- --:-- | ??? | ??? | ?/? | -'--.--- |
| Spec II 2回目のアップデート時(2008年4月15日〜7月31日) | ||||
| 更新日時 | コース | 車種 | タイヤ(S2固定) | タイム |
| 2008/06/08 06:32 | 富士スピードウェイ F | 三菱 ランサーエボリューション X GSR PP '07 | S2/S2 | 1'57.311 |
| Spec II アップデート(2008年3月28日〜4月14日) | ||||
| 更新日時 | コース | 車種 | タイヤ(N1〜S2) | タイム |
| ----/--/-- --:-- | ??? | ??? | ?/? | -'--.--- |
| Class:C | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | イベント | コース | 車種 | 結果 |
| ・ C-01 | 「サンデーカップ」第1戦 | ハイスピードリンク | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| ・ C-02 | 「ライトウェイト・Kカップ」第1戦 | ハイスピードリンク | ダイハツ コペン アクティブトップ '02 | |
| ・ C-03 | 「タイムトライアル」カプチーノ | ハイスピードリンク | スズキ カプチーノ '95 | |
| ・ C-04 | 「サンデーカップ」第2戦 | デイトナ・スーパースピードウェイ | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| ・ C-05 | 「FFチャレンジ」第1戦 | 鈴鹿サーキット 東コース | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| ・ C-06 | 「ライトウェイト・Kカップ」第2戦 | ハイスピードリンク 逆走 | ダイハツ コペン アクティブトップ '02 | |
| ・ C-07 | 「サンデーカップ」第3戦 | アイガー北壁コース | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| ・ C-08 | 「ミッションレース」 | デイトナ・スーパースピードウェイ | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| ・ C-09 | 「FFチャレンジ」第2戦 | アイガー北壁コース 逆走 | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| ・ C-10 | 「サンデーカップ」第4戦 | 富士スピードウェイ GT | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| Class:B | ||||
| No. | イベント | コース | 車種 | 結果 |
| ・ B-01 | 「クラブマンカップ」第1戦 | 鈴鹿サーキット 東コース | クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | |
| ・ B-02 | 「4WDチャレンジ」第1戦 | ハイスピードリンク | 三菱 ランサーエボリューション X GSR PP '07 | |
| ・ B-03 | 「タイムトライアル」ランサーエボリューション X | アイガー北壁コース | 三菱 ランサーエボリューション IX GSR '05 | |
| ・ B-04 | 「クラブマンカップ」第2戦 | ハイスピードリンク 逆走 | クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | |
| ・ B-05 | 「4WDチャレンジ」第2戦 | デイトナ・スーパースピードウェイ | 三菱 ランサーエボリューション X GSR PP '07 | |
| ・ B-06 | 「ミッションレース」 | ハイスピードリンク | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| ・ B-07 | 「クラブマンカップ」第3戦 | 鈴鹿サーキット | クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | |
| ・ B-08 | 「タイムトライアル」GT-R | ハイスピードリンク | 日産 GT-R '07 | |
| ・ B-09 | 「4WDチャレンジ」第3戦 | ロンドン市街地コース | 三菱 ランサーエボリューション X GSR PP '07 | |
| ・ B-10 | 「クラブマンカップ」第4戦 | デイトナ・ロードコース | クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | |
| Class:A | ||||
| No. | イベント | コース | 車種 | 結果 |
| ・ A-01 | 「グランツーリスモ・オールスターズ」第1戦 | デイトナ・スーパースピードウェイ | レクサス IS F '07 | |
| ・ A-02 | 「アメリカン・マッスル」第1戦 | ハイスピードリンク 逆走 | フォード GT '06 | |
| ・ A-03 | 「タイムトライアル」BMW M3 クーペ | アイガー北壁コース 逆走 | BMW M3 クーペ '07 | |
| ・ A-04 | 「グランツーリスモ・オールスターズ」第2戦 | ハイスピードリンク | 日産 GT-R '07 | |
| ・ A-05 | 「日本選手権」第1戦 | 富士スピードウェイ GT | 三菱 ランサーエボリューション X GSR PP '07 | |
| ・ A-06 | 「アメリカン・マッスル」第2戦 | ハイスピードリンク | ダッヂバイパー GTS '02 | |
| ・ A-07 | 「グランツーリスモ・オールスターズ」第3戦 | 鈴鹿サーキット | 日産 GT-R '07 | |
| ・ A-08 | 「ミッションレース」 | デイトナ・ロードコース | フェラーリ F430 '06 | |
| ・ A-09 | 「日本選手権」第2戦 | 鈴鹿サーキット | 三菱 ランサーエボリューション X GSR PP '07 | |
| ・ A-10 | 「グランツーリスモ・オールスターズ」第4戦 | 富士スピードウェイ F | 日産 GT-R '07 | |
| Class:S | ||||
| No. | イベント | コース | 車種 | 結果 |
| ・ S-01 | 「チューンドカーバトル」第1戦 PP630 | ハイスピードリンク | アミューズ オペラ グランツーリスモ 350Z RS | |
| ・ S-02 | 「スーパーカーフェスティバル」第1戦 PP680 | 富士スピードウェイ F | 日産 GT-R '07 | |
| ・ S-03 | 「タイムトライアル」マインズ R34 GT-R | デイトナ・スーパースピードウェイ | マインズ BNR 34 スカイライン GT-R '06 | |
| ・ S-04 | 「チューンドカーバトル」第2戦 PP630 | デイトナ・ロードコース | 三菱 ランサーエボリューション X / Tuned | |
| ・ S-05 | 「スーパーカーフェスティバル」第2戦 PP680 | ハイスピードリンク 逆走 | 日産 GT-R '07 | |
| ・ S-06 | 「ミッションレース」 | 鈴鹿サーキット | フェラーリ F40 '92 | 6位 |
| ・ S-07 | 「チューンドカーバトル」第3戦 PP700 | 富士スピードウェイ F | 日産 GT-R '07 | |
| ・ S-08 | 「タイムトライアル」フォード GT | ハイスピードリンク | フォード GT '06 | |
| ・ S-09 | 「スーパーカーフェスティバル」第3戦 PP680 | デイトナ・スーパースピードウェイ | 日産 GT-R '07 | |
| ・ S-10 | 「チューンドカーバトル」第4戦 PP700 | 鈴鹿サーキット | 三菱 ランサーエボリューション X / Tuned | |
| ディーラー | 車種 | コース | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | −−− | −−− | −−− | |
| ALFA ROMEO | アルファロメオ ブレラ 3.2 JTS Q4 '06 | デイトナ・ロードコース | ||
| ASTON MARTIN | −−− | −−− | −−− | |
| AUDI | アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '07 | 鈴鹿サーキット | ||
| BMW | BMW 135i クーペ '07 | ハイスピードリンク 逆走 | ||
| CHEVOLET | シボレー コルベット Z06 '06 | ハイスピードリンク | ||
| CITROEN | −−− | −−− | −−− | |
| DAIHATSU | ダイハツ コペン アクティプトップ '02 | 鈴鹿サーキット 東コース | ||
| DODGE | −−− | −−− | −−− | |
| FERRARI | フェラーリ F430 '06 | 鈴鹿サーキット | ||
| FORD | フォード GT '06 | ハイスピードリンク | ||
| HONDA | ホンダ インテグラ タイプR '04 | デイトナ・スーパースピードウェイ | ||
| JAGUAR | −−− | −−− | −−− | |
| LANCIA | −−− | −−− | −−− | |
| LEXUS | −−− | −−− | −−− | |
| LOTUS | ロータス エリーゼ 111R '04 | ロンドン市街地コース | ||
| MAZDA | マツダ RX-7 スピリット R '02 | デイトナ・ロードコース | ||
| MERCEDES-BENZ | メルセデス・ベンツ SL55 AMG '02 | 鈴鹿サーキット | ||
| MINI | ミニ クーパー '06 | ロンドン市街地コース | ||
| MITSUBISHI | −−− | −−− | −−− | |
| NISSAN | 日産 GT-R '07 | 富士スピードウェイ F | ||
| RENAULT | クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | 鈴鹿サーキット 東コース | ||
| SUBARU | −−− | −−− | −−− | |
| SUZUKI | スズキ スイフトスポーツ '07 | アイガー北壁コース | ||
| TVR | TVR タスカン スピードシックス '00 | 鈴鹿サーキット | 6位 | |
| VOLKSWAGEN | フォルクスワーゲン ゴルフ GTI '05 | 富士スピードウェイ GT | ||
| AMUSE | −−− | −−− | −−− | |
| ART MORRISON | −−− | −−− | −−− | |
| BLITZ | −−− | −−− | −−− | |
| MINE'S | −−− | −−− | −−− | |
| CONCEPT BY GT | −−− | −−− | −−− | |
『グランツーリスモ5プロローグ Spec II』にアップデートしたので、更新終了。
| 2回目のアップデート時(2007年12月27日〜2008年3月27日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 更新日時 | コース | 車種 | タイヤ(N1〜R3) | タイム |
| 2008/03/06 ??:?? | 富士スピードウェイ F | 三菱 ランサーエボリューション X GSR PP '07 | N3/N3 | 2'01.811 |
| 2008/02/16 ??:?? | 富士スピードウェイ F | ルノー クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | S3/S3 | 2'00.866 |
| 2008/02/14 ??:?? | 富士スピードウェイ GT | ルノー クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | S3/S3 | 1'56.087 |
| Class:C | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | イベント | コース | 車種 | 結果 |
| ・ C-01 | 「サンデーカップ」 | コースをメモるの忘れました。(-_-; | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| ・ C-02 | 「ライトウェイト・Kカップ」 | ? | ダイハツ コペン アクティブトップ '02 | |
| ・ C-03 | 「タイムトライアル」スイフトスポーツ | 鈴鹿サーキット 東コース | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| ・ C-04 | 「サンデーカップ」 | ? | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| ・ C-05 | 「タイムトライアル」アルファロメオ 147 | ロンドン市街地コース | アルファロメオ 147 TI 2.0 ツインスパーク '06 | |
| ・ C-06 | 「ライトウェイト・Kカップ」 | ? | ダイハツ コペン アクティブトップ '02 | |
| ・ C-07 | 「サンデーカップ」 | ? | スズキ スイフトスポーツ '07 | |
| ・ C-08 | 「ミッションレース」 | ? | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| Class:B | ||||
| No. | イベント | コース | 車種 | 結果 |
| ・ B-01 | 「クラブマンカップ」 | ? | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| ・ B-02 | 「FFチャレンジ」 | ? | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| ・ B-03 | 「タイムトライアル」アウディ TT | ロンドン市街地コース 逆走 | アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '07 | |
| ・ B-04 | 「クラブマンカップ」 | ? | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| ・ B-05 | 「タイムトライアル」ランサーエボリューション IX | アイガー北壁コース | 三菱 ランサーエボリューション IX GSR '05 | |
| ・ B-06 | 「FFチャレンジ」 | ? | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| ・ B-07 | 「クラブマンカップ」 | ? | ホンダ インテグラ タイプR '04 | |
| ・ B-08 | 「ミッションレース」 | ? | アウディ R8 4.2 FSI R トロニック '07 | |
| Class:A | ||||
| No. | イベント | コース | 車種 | 結果 |
| ・ A-01 | 「グランツーリスモ・オールスターズ」 | ? | 日産 GT-R '07 | |
| ・ A-02 | 「日本選手権」 | ? | 日産 GT-R '07 | |
| ・ A-03 | 「タイムトライアル」スカイライン R34 GT-R | ? | 日産 スカイライン GT-R V-spec II Nur '02 | |
| ・ A-04 | 「グランツーリスモ・オールスターズ」 | ? | 日産 GT-R '07 | |
| ・ A-05 | 「タイムトライアル」アキュラ NSX | ? | アキュラ NSX '91 | |
| ・ A-06 | 「日本選手権」 | ? | 日産 GT-R '07 | |
| ・ A-07 | 「グランツーリスモ・オールスターズ」 | ? | フェラーリ F430 '06 | |
| ・ A-08 | 「ミッションレース」 | 鈴鹿サーキット | 日産 GT-R '07 | |
| Class:S | ||||
| No. | イベント | コース | 車種 | 結果 |
| ・ S-01 | 「スーパーカーフェスティバル」 | ? | フェラーリ 599 '06 | |
| ・ S-02 | 「タイムトライアル」バイパー GTS | アイガー北壁コース 逆走 | ダッヂバイパー GTS '02 | |
| ・ S-03 | 「スーパーカーフェスティバル」 | ? | 日産 GT-R '07 | |
| ・ S-04 | 「ミッションレース」 | デイトナ・ロードコース | フェラーリ 599 '06 | 6位 |
| ・ S-05 | 「タイムトライアル」BMW M3 クーペ | ? | BMW M3 クーペ '07 | |
| ・ S-06 | 「スーパーカーフェスティバル」 | ? | 日産 GT-R '07 | |
| ・ S-07 | 「タイムトライアル」コルベット Z06 | ? | シボレーコルベット Z06 '06 | |
| ・ S-08 | 「ミッションレース」 | 鈴鹿サーキット | フェラーリ F430 '06 | |
| ディーラー | 車種 | コース | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | −−− | コースをメモるの忘れました。(-_-; | −−− | |
| ALFA ROMEO | アルファロメオ ブレラ 3.2 JTS Q4 '06 | ? | ||
| AUDI | アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '07 | ? | ||
| BMW | BMW 135i クーペ '07 | ? | ||
| CHEVOLET | シボレー コルベット Z06 '06 | ? | ||
| DAIHATSU | ダイハツ コペン アクティプトップ '02 | ? | ||
| DODGE | −−− | −−− | −−− | |
| FERRARI | フェラーリ F430 '06 | ? | ||
| FORD | −−− | −−− | −−− | |
| HONDA | ホンダ インテグラ タイプR '04 | ? | ||
| LANCIA | −−− | −−− | −−− | |
| LEXUS | −−− | −−− | −−− | |
| LOTUS | ロータス エリーゼ 111R '04 | ? | ||
| MAZDA | アテンザ スポーツ (TMS 参考出品者) '07 | ? | ||
| MERCEDES-BENZ | メルセデス・ベンツ SL55 AMG '02 | ? | ||
| MITSUBISHI | −−− | −−− | −−− | |
| NISSAN | 日産 GT-R '07 | ? | ||
| RENAULT | クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | ? | ||
| SUBARU | −−− | −−− | −−− | |
| SUZUKI | スズキ スイフトスポーツ '07 | ? | ||
| TVR | TVR タスカン スピードシックス '00 | ? | 4位 | |
| VOLKSWAGEN | フォルクスワーゲン ゴルフ GTI '01 | ? | ||