| ガ ン ダ ム |
ガ ン キ ャ ノ ン |
陸 戦 ガ ン ダ ム |
ガ ン タ ン ク |
G M |
陸 戦 G M |
ボ | ル |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダム | 45 | ||||||
| ガンキャノン | 17 | 26 | |||||
| 陸戦ガンダム | 18 | 15 | 27 | ||||
| ガンタンク | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GM | 23 | 15 | 20 | 0 | 54 | ||
| 陸戦GM | 11 | 19 | 19 | 0 | 51 | 11 | |
| ボール | 19 | 24 | 0 | 26 | 48 |
| ガ ン ダ ム |
ガ ン キ ャ ノ ン |
陸 戦 ガ ン ダ ム |
ガ ン タ ン ク |
G M |
陸 戦 G M |
ボ | ル |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジオング | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
| シャアゲルググ | 16 | 17 | 16 | 0 | 31 | 21 | 25 |
| ゲルググ | 12 | 13 | 15 | 0 | 29 | 10 | 24 |
| ギャン | 12 | 10 | 19 | 0 | 28 | 11 | 16 |
| シャアズゴック | 12 | 12 | 40 | 0 | 17 | 17 | |
| ドム/リック・ドム | 16 | 25 | 37 | 0 | 23 | 15 | 29 |
| ゾック | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| ズゴック | 21 | 12 | 16 | 0 | 16 | 10 | |
| ゴッグ | 23 | 21 | 11 | 0 | 29 | 17 | |
| グフ | 19 | 18 | 38 | 0 | 30 | 26 | |
| シャアザク | 23 | 21 | 21 | 0 | 36 | 15 | 30 |
| アッガイ | 20 | 22 | 43 | 0 | 26 | 22 | |
| ザク | 14 | 15 | 19 | 0 | 21 | 12 | 11 |
| 旧ザク | 18 | 21 | 18 | 0 | 21 | 17 | 30 |
| ジ オ ン グ |
シ ャ ア ゲ ル グ グ |
ゲ ル グ グ |
ギ ャ ン |
シ ャ ア ズ ゴ ッ ク |
ド ム / リ ッ ク ・ ド ム |
ゾ ッ ク |
ズ ゴ ッ ク |
ゴ ッ グ |
グ フ |
シ ャ ア ザ ク |
ア ッ ガ イ |
ザ ク |
旧 ザ ク |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジオング | 2 | |||||||||||||
| シャアゲルググ | 2 | 15 | ||||||||||||
| ゲルググ | 4 | 17 | 12 | |||||||||||
| ギャン | 2 | 15 | 11 | 10 | ||||||||||
| シャアズゴック | 16 | 21 | 14 | 27 | ||||||||||
| ドム/リック・ドム | 3 | 16 | 25 | 28 | 29 | 68 | ||||||||
| ゾック | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| ズゴック | 15 | 17 | 16 | 26 | 14 | 4 | 13 | |||||||
| ゴッグ | 26 | 16 | 19 | 19 | 29 | 7 | 24 | 16 | ||||||
| グフ | 27 | 16 | 17 | 19 | 40 | 2 | 27 | 20 | 21 | |||||
| シャアザク | 6 | 56 | 24 | 29 | 21 | 24 | 6 | 22 | 29 | 29 | 62 | |||
| アッガイ | 25 | 19 | 26 | 21 | 27 | 5 | 21 | 22 | 30 | 24 | 28 | |||
| ザク | 3 | 12 | 19 | 15 | 12 | 34 | 3 | 15 | 17 | 21 | 25 | 21 | 18 | |
| 旧ザク | 2 | 11 | 16 | 11 | 14 | 44 | 5 | 22 | 23 | 22 | 23 | 46 | 32 | 27 |
| エ ゥ | ゴ |
テ ィ タ | ン ズ |
A T 共 通 |
ア ク シ ズ |
連 邦 |
ジ オ ン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| エゥーゴ | 19 | |||||
| ティターンズ | 46 | 67 | ||||
| AT共通 | 4 | 44 | 7 | |||
| アクシズ | 4 | 8 | 4 | 6 | ||
| 連邦 | 16 | 20 | 4 | 5 | 7 | |
| ジオン | 14 | 56 | 6 | 9 | 17 | 28 |