このキャッシュフロー表を作成してみると、将来の収支が分かります。注意して欲しいのは、年間収支が赤字の部分です、貯蓄残高が赤字なら、何らかの借り入れをしないと家計を維持できない事が予測されます。
将来設計を考えると、教育資金は奨学金の利用して貰うとかを検討する必要があります。
老後資金が不足する事態は避けたいです。
この表を作成して対策をすることをお勧めします。
設定:子供2人、妻はパート勤め、世帯収入620万円と一般的な世帯。
西 暦 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
家族構成 | 世帯主 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
配偶者 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
長男 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
長女 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
収入 |
夫収入 | 520 | 521 | 521 | 522 | 522 | 523 | 523 | 524 | 524 | 525 | 525 | 526 | 526 | 527 | 527 | 528 | 528 | 529 | 529 | 530 |
妻収入 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
他 | |||||||||||||||||||||
収入計 | 616 | 617 | 617 | 618 | 619 | 620 | 620 | 621 | 622 | 622 | 623 | 623 | 623 | 624 | 624 | 625 | 626 | 627 | 627 | 628 | |
支出 |
生活費 | 274 | 274 | 274 | 274 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 |
住宅費 | 48 | 48 | 910 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ローン 返済 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
保険料 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
子供 関連 |
36 | 73 | 63 | 54 | 54 | 54 | 54 | 66 | 66 | 77 | 84 | 84 | 91 | 293 | 213 | 414 | 335 | 167 | 167 | ||
社会保険 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 100 | 100 | 96 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 102 | 102 | 113 | |
他 | 225 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
支出計 | 715 | 552 | 1525 | 616 | 617 | 617 | 617 | 520 | 631 | 632 | 644 | 848 | 648 | 662 | 784 | 1036 | 907 | 749 | 749 | 593 | |
年間収支 |
-99 | 64 | -907 | 1 | 2 | 3 | 0 | -11 | -12 | -23 | -226 | -25 | -38 | -239 | -159 | -410 | -281 | -122 | -122 | 35 | |
貯蓄残高 |
904 | 971 | 66 | 67 | 69 | 71 | 71 | 60 | 49 | 27 | -199 | -225 | -264 | -504 | -665 | -1077 | -1360 | -1486 | -1612 | -1581 | |
イベント | 車 買 替 え |
長 男 小 学 校 入 学 |
家 購 入 |
長 女 小 学 校 入 学 |
長 男 中 学 校 入 学 |
長 女 中 学 校 入 学 |
長 男 高 校 入 学 |
長 女 高 校 入 学 |
長 男 大 学 入 学 |
長 女 大 学 入 学 |
長 男 就 職 |
長 女 就 職 |
西 暦 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | |
家族構成 |
世帯主 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
配偶者 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
長男 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
長女 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
収入 |
夫収入 | 530 | 531 | 532 | 532 | 533 | 533 | 2120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
妻収入 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | ||||||||||||
夫年金 | 230 | 231 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 191 | ||||||||||||
妻年金 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||
収入計 | 628 | 629 | 630 | 630 | 631 | 632 | 2219 | 219 | 120 | 120 | 120 | 350 | 231 | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | |
支出 |
生活費 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 281 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 312 |
住宅費 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ローン返済 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
保険料 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||
子供関連 | ||||||||||||||||||||
税・社会保険料 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 69 | 25 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
その他 | 225 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
支出計 | 793 | 594 | 594 | 594 | 595 | 595 | 542 | 498 | 484 | 484 | 685 | 488 | 489 | 492 | 493 | 493 | 483 | 364 | 364 | |
年間収支 |
-165 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1676 | -279 | -364 | -364 | -565 | -138 | -258 | -189 | -189 | -189 | -189 | -59 | -59 | |
貯蓄残高 |
-1750 | -1718 | -1687 | -1655 | -1623 | -1591 | 81 | -198 | -562 | -928 | -1495 | -1637 | -1899 | -2093 | -2287 | -2482 | -2677 | -2743 | -2810 | |
イベント | 車 買 替 え |
定 年 後 再 就 職 |
妻 退 職 |
車 買 替 え |
年 金 生 活 開 始 |