<各Verの総合早見表>
〜ボアアップシリンダー編〜

各セットアップVerの最速タイムのデーターをまとめました。
赤文字が最新バージョンへの変更点、
黄色文字部が現在までの最速SETです。

通勤仕様の為、90km/hまで如何に早く到達できるかで判定いたします。


西暦 ノーマル 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005
月日 シリンダ 2/22 4/4 6/29 8/11 8/30 10/27 3/5 3/13 4/7 4/28 5/3 6/12 7/21 1/7 3/31 4/1
走行距離 データ 2514 2646 2908 3442 3655 4055 5112 5131.0 5250.0 5510.0 5510.0 5859.0 6183.0 7873.0 8700 8748
VER 最速 12.6 13.0 14.3 15.2 16.1 17.1 18.1 19.0 20.3 21.1 21.Z 22.Z 22.2 23.6 25.A5 25.B0
リアBOX
純正サイドスタンド
アヴェニスフォーク - - - - - - - - - - - - - - -
デイトナRショック
デイトナFパット - - - - - - -
デイトナRシュー
デイトナBIGキャブ
 PE24
- - - - -
ケイヒン
 PWK33
- - - - - - - - - - - -
エアクリ加工T - - - - - - - - - - - - - - - - -
エアクリ加工U - - - - - - - - - - - - - - - -
エアクリ加工V - - - - - - - - - - - - - - - - -
エアクリ加工W - - - - - - - - -
エアクリ加工X - - - - - - - - - - - - - -
ツインエアクリーナー - - - - - - - - - - - - - -
亀プーリー - - - - - - - - -
グリス封入プーリー - - - - - - - - - - - - - - - - -
WPCプーリー - - - - - - - -
純正ベルト(SK1) - - - - - - - - - - - - - - - -
純正ベルト(W) - - - - - - - - - - - - - - -
亀ベルト - - - -
デイトナベルト - - - - - - - - - - - - - - - -
NGKパワーケーブル - - - - - - - - - - - - - - -
ウィンドシールド
デイトナターボフィルター - - - - - - - - - - - - - - - -
亀クラスプ - - - - - - - - - - - - - - - - -
デイトナセンスプNレート - - - - - - - - - - - - - - -
デイトナセンスプ10% - - - - - - - - - - - - - - - -
アプリオセンスプ15% - - - - - - - - - - - -
Gアクセンスプ20% - - - - - - - - - -
センスプシート
ベアリング
- - - - -
スタータギア軽量化 -
亀トルクカム T側 - - - - -
亀トルクカム U側 - - - - - - - - - - - - - -
亀クラッチ - - - - - - - - - - - - - - - - -
V100クラッチ - - - - - -
クラッチアウター0.4 - - - - - - - - - -
クラッチアウター0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
リードブロック拡張 - - - - - - - - - - - - - - -
KSRリードバルブ - - - - - - - - - - - - - - - -
亀リードU - - - -
多孔プレート - - - - - - - - -
キタコ ボア - - - - - - -
キタコ ボアU - - - - - - - - - - -
ノーマルマフラー
(SK1)
- - - -
ノーマルマフラー
(W)
- - - - - - - - - - - - - - -
ノーマルマフラー
(W改)
- - - - - - - - - - - - - - -
亀ストリキニーネ - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS125IGコイル - -
ストマジFホイール - - - - - - -
ストマジRホイール - - -
WRT 17.1 16.3 16.3 16.3 16.3 14.0 15.1 12.5 14.5 14.0 14.5 14.0 14.0 14.5 14.0 15 15
WRU 12.5 14.0 14.0 14.5 14.5 14.0 16.3 16.3 15.1 14.5 15.1 14.1 14.0 15.1 15.1 14 12.5
WR TOTAL 88.8 90.9 90.9 92.4 92.4 84.0 94.2 86.4 88.8 85.5 88.8 84.3 84.0 88.8 87.3 87 82.5
MJ 88 105 102 102 95 95 100 100 105 108 102 110 142 105 135 130 130
PJ 52 55 52 50 52 52 52 50 55 55 52 55 38 35 38 38 38
JN 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
AS 1+1/2 2+1/2 1+3/4 1+1/2 2 2 2 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1+1/4 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1+1/2
プラグ 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 IX8 IX8
変速 rpm - - - 7000 7000 7200 6800 6900 - 6800 7000 7500 7400 7000 7000 7100 6600
MAX rpm - - - 8900 8420 8200 8220 8460 - 8120 8750 8750 8850 8680 8200 7950 8150
到達速度(km/h)
30 3.06 3.02 2.86 2.88 3.02 2.99 3.15 3.20 3.07 3.03 3.11 2.98 3.16 3.16 2.63 3.18 3.09
50 5.16 5.18 4.98 5.11 5.05 5.03 5.40 5.41 5.35 5.20 5.33 5.12 4.82 5.01 4.70 5.45 5.18
70 8.44 8.74 8.23 8.29 8.05 8.15 9.02 8.95 8.77 8.20 8.33 8.32 6.87 7.83 7.25 9.10 8.25
90 16.56 15.72 14.26 16.32 14.27 13.96 16.00 15.53 15.33 14.38 14.52 14.15 11.25 13.11 12.60 16.23 13.38
92 19.06 17.45 16.02 20.26 15.89 15.41 18.31 17.65 17.46 15.84 16.88 15.68 12.57 15.05 14.69 18.55 14.85
95 21.65 19.47 17.97 24.26 17.76 16.85 20.35 19.98 19.55 17.28 19.02 17.09 13.92 17.10 17.06 20.93 15.94
97 24.25 - 20.05 - 19.53 18.96 22.62 22.33 22.03 18.95 21.34 19.03 15.73 19.25 19.47 24.02 17.56
100 27.09 - 23.18 - 21.74 20.96 26.22 25.85 25.52 21.05 23.95 21.26 17.58 23.45 21.91 未計測 19.06
102 30.69 - - - 24.24 23.63 28.59 28.55 28.11 24.62 26.04 23.71 19.82 - 26.60 21.94
105 - - - - - - - - - - - 27.21 22.87 - - 未計測
直キャブ 直キャブ
0⇒30 3.06 3.02 2.86 2.88 3.02 2.99 3.15 3.20 3.07 3.03 3.11 2.98 3.16 3.16 2.63 3.18 3.09
30⇒50 2.10 2.16 2.12 2.23 2.03 2.04 2.25 2.21 2.28 2.17 2.22 2.14 1.66 1.85 2.07 2.27 2.09
50⇒70 3.28 3.56 3.25 3.18 3.00 3.12 3.62 3.54 3.42 3.00 3.00 3.20 2.05 2.82 2.55 3.65 3.07
70⇒90 8.12 6.98 6.03 8.03 6.22 5.81 6.98 6.58 6.56 6.18 6.19 5.83 4.38 5.28 5.35 7.13 5.13
90⇒92 2.50 1.73 1.76 3.94 1.62 1.45 2.31 2.12 2.13 1.46 2.36 1.53 1.32 1.94 2.09 2.32 1.47
92⇒95 2.59 2.02 1.95 4.00 1.87 1.44 2.04 2.33 2.09 1.44 2.14 1.41 1.35 2.05 2.37 2.38 1.09
95⇒97 2.60 - 2.08 - 1.77 2.11 2.27 2.35 2.48 1.67 2.32 1.94 1.81 2.15 2.41 3.09 1.62
97⇒100 2.84 - 3.13 - 2.21 2.00 3.60 3.52 3.49 2.10 2.61 2.23 1.85 4.20 2.44 - 1.50
100⇒102 3.60 - - - 2.50 2.67 2.37 2.70 2.59 3.57 - 2.45 2.24 - - - -
102⇒105 - - - - - - - - - - - 3.50 3.05 - - - -