| Note#27 | | #28 |
| #29 | | #30 |
| #31 | | #32 |
| #33 | | #34 |
| #35 | | #36 |
| #37 | | #38 |
| #39 | | #40 |
| #41 | | #42 |
| #43 | | #44 |
| #45 | | #46 |
| #47 | | #48 |
| #49 | | #50 |
| #51 | | #52 |
| #53 | | #54 |
| #55 | | #56 |
| #57 | | #58 |
| #59 | | #60 |
| #61 | | #62 |
| #63 | | #64 |
| #65 | | #66 |
| #67 | | #68 |
| #69 | | #70 |
| #71 | | #72 |
| #73 | | #74 |
| #75 | | #76 |
| #77 | | #78 |
| #79 | | #80 |
| #81 | | #82 |
| #83 | | #84 |
| #85 | | #86 |
| #87 | | #88 |
|
PC#1 Standard
| High Q | | Slap |
| Scratch Push | | Scratch Pull |
| Sticks | | Square Click |
| Metronome Click | | Metronome Bell |
| Kick Drum2 | | Kick Drum1 |
| Side Stick | | Snare Drum1 |
| Hand Clap | | Snare Drum2 |
| Low Tom2 | | Closed Hi-hat |
| Low Tom1 | | Pedal Hi-hat |
| Mid Tom2 | | Open Hi-hat |
| Mid Tom1 | | High Tom2 |
| Crash Cymbal1 | | High Tom1 |
| Ride Cymbal1 | | Chinese Cymbal |
| Ride Bell | | Tambourine |
| Splash Cymbal | | Cowbell |
| Crash Cymbal2 | | Vibra-slap |
| Ride Cymbal2 | | High Bongo |
| Low Bongo | | Mute High Conga |
| Open High Conga | | Low Conga |
| High Timbale | | Low Timbale |
| High Agogo | | Low Agogo |
| Cabasa | | Maracas |
| Short Hi Whistle | | Long Low Whistle |
| Short Guiro | | Long Guiro |
| Claves | | High Wood Block |
| Low Wood Block | | Mute Cuica |
| Open Cuica | | Mute Triangle |
| Open Triangle | | Shaker |
| Jingle Bell | | Bell Tree |
| Castanets | | Mute Surdo |
| Open Surdo | | ---- |
|
PC#9 Room
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Room Low Tom2 |
|
| Room Low Tom1 |
|
| Room Mid Tom2 |
|
| Room Mid Tom1 |
| Room Hi Tom2 |
|
| Room Hi Tom1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ---- |
|
PC#17 Power
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MONDO Kick |
|
| Gated SD |
|
|
| Room Low Tom2 |
|
| Room Low Tom1 |
|
| Room Mid Tom2 |
|
| Room Mid Tom1 |
| Room Hi Tom2 |
|
| Room Hi Tom1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ---- |
|
PC#25 Electronic
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elec BD |
|
| Elec SD |
|
| Gated SD |
| Elec Low Tom2 |
|
| Elec Low Tom1 |
|
| Elec Mid Tom2 |
|
| Elec Mid Tom1 |
| Elec Hi Tom2 |
|
| Elec Hi Tom1 |
|
| Reverse Cymbal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ---- |
|
PC#26 TR-808
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 808 Bass Drum | | 808 Rim Shot |
| 808 Snare Drum |
|
|
| 808 Low Tom2 | | 808 CHH |
| 808 Low Tom1 | | 808 CHH |
| 808 Mid Tom2 | | 808 OHH |
| 808 Mid Tom1 | | 808 Hi Tom2 |
| 808 Cymbal |
| 808 Hi Tom1 |
|
|
|
|
|
| 808 Cowbell |
|
|
|
|
|
| 808 High Conga | | 808 Mid Conga |
| 808 Low Conga |
|
|
|
|
|
| 808 Maracas |
|
|
|
|
| 808 Claves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ---- |
|