柴田善臣G1騎乗実績へ
田村司法書士事務所(渋谷区恵比寿|不動産登記・相続・会社設立

当ページはリンクフリーです。連絡不要です。
相互リンクご希望の方はページ一番下をご覧下さい。







祝☆連敗脱出!!!!



田中勝春騎手(中央G1)139連敗までの道のり



連敗脱出記念馬券を狙え!!


祝!!連敗仮脱出!!!
平成17年12月21日川崎 全日本2歳優駿(GI)
グレイスティアラ(2牝)で見事 地方G1を勝利!!!
地方、中央合わせた連敗125で一応ストップ


ちなみにNHKマイルCがG1になる前年の1995年NHK杯(G2)でマイネルブリッジで優勝してます。

出走数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率
1990年 2 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
1991年 7 0 0 0 0 1 6 0.000 0.000 0.000
1992年 8 1 1 0 0 1 5 0.125 0.250 0.250
1993年 6 0 1 1 0 0 4 0.000 0.167 0.333
1994年 6 0 2 0 0 1 3 0.000 0.333 0.333
1995年 6 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000
1996年 6 0 0 0 2 0 4 0.000 0.000 0.000
1997年 5 0 1 1 0 1 2 0.000 0.200 0.400
1998年 8 0 1 1 0 0 6 0.000 0.125 0.250
1999年 9 0 0 0 0 0 9 0.000 0.000 0.000
2000年 12 0 1 0 2 0 9 0.000 0.083 0.083
2001年 10 0 1 1 1 0 7 0.000 0.100 0.200
2002年 15 0 1 1 2 1 10 0.000 0.067 0.133
2003年 10 0 1 0 1 1 7 0.000 0.100 0.100
2004年 10 0 0 2 2 1 5 0.000 0.000 0.200
2005年 13 0 0 0 1 1 11 0.000 0.000 0.000
2006年 16 0 0 1 0 1 14 0.000 0.000 0.063
合計 149 1 10 8 11 9 110 0.0067 0.074 0.128

No. 日付 開催 天気 レース名 頭数 枠番 馬番 単勝 人気 着順 馬名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 勝ち馬
(2着馬)
  90年11月18日 京都 マイルCS 18 7 15 57.6 13 13 オラトリオ 57 芝1600 01:35.0 1.4 パッシングショット
  90年12月09日 中山 小雨 朝日杯3歳S 13 7 11 62.4 11 11 グレイテストスター 54 芝1600 01:36.3 2.3 リンドシェーバー
  91年04月07日 京都 桜花賞 18 7 13 74.1 11 8 カチタガール 55 芝1600 01:35.4 1.6 シスタートウショウ
  91年04月14日 中山 皐月賞 18 3 7 60.3 10 7 アサキチ 57 芝2000 02:02.6 0.8 トウカイテイオー
  91年04月28日 京都 天皇賞(春) 18 6 14 42.3 6 5 キリサンシー 58 芝3200 03:19.4 0.6 メジロマックイーン
  91年05月12日 東京 安田記念 16 4 7 62.8 12 13 ナイスパーワー 57 芝1600 01:35.1 1.3 ダイイチルビー
  91年05月19日 東京 優駿牝馬 20 8 18 14.8 5 ヤマニンマリーン 55 芝2400     イソノルーブル
  91年05月26日 東京 東京優駿 20 4 10 34.4 9 11 カミノスオード 57 芝2400 02:27.7 1.8 トウカイテイオー
  91年10月27日 東京 小雨 天皇賞(秋) 18 6 11 110.8 13 10 フェイムオブラス 56 芝2000 02:05.3 1.4 プレクラスニー
  92年04月19日 中山 皐月賞 17 6 12 13.3 3 6 セキテイリュウオー 57 芝2000 02:02.3 0.9 ミホノブルボン
  92年05月17日 東京 安田記念 18 8 18 35.2 11 1 ヤマニンゼファー 57.0 芝1600 01:33.8 -0.1 (カミノクレッセ)
1 92年05月31日 東京 ダービー 18 6 12 18.1 7 9 セキテイリュウオー 57.0 芝2400 02:30.3 2.5 ミホノブルボン
2 92年11月01日 東京 天皇賞(秋) 18 3 5 56.1 14 11 ツルマイナス 58.0 芝2000 01:59.6 1.0 レッツゴーターキン
3 92年11月08日 京都 菊花賞 18 7 15 63.3 13 6 セキテイリュウオー 57.0 芝3000 03:06.8 1.8 ライスシャワー
4 92年11月22日 京都 マイルCS 18 5 9 6.7 3 5 ヤマニンゼファー 57.0 芝1600 01:34.0 0.7 ダイタクヘリオス
5 92年12月13日 中山 朝日杯3歳S 12 7 10 84.8 11 12 フィールドジャガー 54.0 芝1600 01:38.4 2.9 エルウェーウィン
6 92年12月20日 中山 スプリンターズS 16 1 2 6.4 4 2 ヤマニンゼファー 57.0 芝1200 01:07.8 0.1 ニシノフラワー
7 93年04月18日 中山 皐月賞 18 6 11 48.2 12 16 ペガサス 57.0 芝2000 02:01.9 1.7 ナリタタイシン
8 93年05月23日 東京 オークス 18 4 8 32.4 11 16 マリアキラメキ 55.0 芝2400 02:29.3 2.0 ベガ
9 93年05月30日 東京 ダービー 18 4 8 62.5 11 13 ペガサス 57.0 芝2400 02:28.5 3.0 ウイニングチケット
10 93年10月31日 東京 天皇賞(秋) 17 1 2 12.7 6 2 セキテイリュウオー 58.0 芝2000 01:58.9 0.0 ヤマニンゼファー
11 93年12月12日 中山 朝日杯3歳S 14 3 4 17.2 8 3 トラストカンカン 54.0 芝1600 01:35.7 1.3 ナリタブライアン
12 93年12月26日 中山 有馬記念 14 2 2 14.7 7 7 セキテイリュウオー 57.0 芝2500 02:32.1 1.2 トウカイテイオー
13 94年04月24日 阪神 天皇賞(春) 11 7 8 21.5 6 9 センゴクシルバー 58.0 芝3200 03:24.8 2.2 ビワハヤヒデ
14 94年05月15日 東京 小雨 安田記念 16 1 2 68.2 10 2 トーワダーリン 55.0 芝1600 01:33.6 0.4 ノースフライト
15 94年10月30日 東京 天皇賞(秋) 13 1 1 33.8 8 2 セキテイリュウオー 58.0 芝2000 01:58.8 0.2 ネーハイシーザー
16 94年12月11日 中山 朝日杯3歳S 10 5 5 7.7 3 5 トウショウフェノマ 54.0 芝1600 01:35.3 0.6 フジキセキ
17 94年12月18日 中山 スプリンターズS 14 4 5 22.7 7 11 ヒシクレバー 55.0 芝1200 01:08.6 1.5 サクラバクシンオー
18 94年12月25日 中山 有馬記念 13 4 5 39.6 10 13 ツインターボ 56.0 芝2500 02:37.2 5.0 ナリタブライアン
19 95年04月16日 中山 皐月賞 16 7 15 47.8 15 6 エアジャスティス 57.0 芝2000 02:03.1 0.6 ジェニュイン
20 95年05月21日 東京 オークス 18 5 10 12.2 6 9 ツキノロマン 55.0 芝2400 02:28.3 1.6 ダンスパートナー
21 95年05月28日 東京 ダービー 18 2 4 42.0 10 7 マイネルブリッジ 57.0 芝2400 02:27.7 0.4 タヤスツヨシ
22 95年10月29日 東京 天皇賞(秋) 17 7 13 169.0 17 17 ハシルショウグン 58.0 芝2000 02:04.0 5.2 サクラチトセオー
23 95年11月05日 京都 菊花賞 18 8 18 25.9 12 16 サマーサスピション 57.0 芝3000 03:07.8 3.4 マヤノトップガン
24 95年12月17日 中山 スプリンターズS 16 2 3 84.9 13 16 ゴールドマウンテン 57.0 芝1200 01:10.9 2.8 ヒシアケボノ
25 96年04月14日 中山 皐月賞 18 8 16 4.8 3 4 ミナモトマリノス 57.0 芝2000 02:01.3 0.6 イシノサンデー
26 96年04月21日 京都 天皇賞(春) 16 4 8 55.2 8 14 サマーサスピション 58.0 芝3200 03:20.6 2.8 サクラローレル
27 96年06月02日 東京 ダービー
直線実況
17 8 16 8.5 5 9 ミナモトマリノス 57.0 芝2400 02:27.4 1.3 フサイチコンコルド
28 96年06月09日 東京 安田記念
直線実況
17 5 9 13.8 6 4 ジェニュイン 58.0 芝1600 01:33.4 0.3 トロットサンダー
29 96年10月27日 東京 天皇賞(秋)
直線実況
17 3 6 15.2 6 6 ベストタイアップ 58.0 芝2000 01:59.1 0.4 バブルガムフェロー
30 96年12月01日 阪神 阪神3歳牝馬S 10 7 8 16.5 6 8 ダイワアンジェラ 53.0 芝1600 01:36.6 2.0 メジロドーベル
31 97年04月06日 阪神 桜花賞 18 7 15 53.5 10 18 レディブライティア 55.0 芝1600 01:40.5 3.6 キョウエイマーチ
32 97年06月08日 東京 安田記念 18 8 16 11.7 5 2 ジェニュイン 58.0 芝1600 01:33.9 0.1 タイキブリザード
33 97年10月26日 東京 天皇賞(秋) 16 1 1 9.6 3 3 ジェニュイン 58.0 芝2000 01:59.9 0.9 エアグルーヴ
34 97年11月16日 京都 マイルCS 18 6 12 7.8 4 9 ジェニュイン 57.0 芝1600 01:34.9 1.6 タイキシャトル
35 97年12月07日 中山 朝日杯3歳S 15 5 8 236.7 13 5 マイネルメッサー 54.0 芝1600 01:35.2 1.6 グラスワンダー
36 98年02月01日 東京 フェブラリーS 16 6 11 12.5 7 8 スーパーナカヤマ 56.0 ダ1600 01:39.0 1.5 グルメフロンティア
37 98年04月19日 中山 皐月賞 18 3 6 288.7 16 9 ウィニングラック 57.0 芝2000 02:02.8 1.5 セイウンスカイ
38 98年05月03日 京都 天皇賞(春) 14 5 8 107.1 12 7 マウンテンストーン 58.0 芝3200 03:24.4 0.8 メジロブライト
39 98年05月17日 東京 NHKマイルC 17 3 5 23.5 6 2 シンコウエドワード 57.0 芝1600 01:34.0 0.3 エルコンドルパサー
40 98年05月24日 中京 高松宮記念 16 4 7 80.6 10 13 コクトジュリアン 57.0 芝1200 01:10.9 1.8 シンコウフォレスト
41 98年11月08日 京都 菊花賞 17 1 2 43.4 9 11 シンボリクラウン 57.0 芝3000 03:05.6 2.4 セイウンスカイ
42 98年12月13日 中山 朝日杯3歳S 14 4 5 8.7 4 3 バイオマスター 54.0 芝1600 01:35.9 0.6 アドマイヤコジーン
43 98年12月20日 中山 スプリンターズS 15 5 9 21.6 4 14 トキオパーフェクト 55.0 芝1200 01:12.1 3.5 マイネルラヴ
44 99年04月11日 阪神 桜花賞 18 5 9 63.7 10 17 ステファニーチャン 55.0 芝1600 01:38.1 2.6 プリモディーネ
45 99年04月18日 中山 皐月賞 17 2 4 119.9 16 11 タイキヘラクレス 57.0 芝2000 02:01.5 0.8 テイエムオペラオー
46 99年05月16日 東京 NHKマイルC 18 5 9 17.5 7 15 バイオマスター 57.0 芝1600 01:35.7 1.9 シンボリインディ
47 99年05月23日 中京 高松宮記念 16 8 17 6.6 5 14 トキオパーフェクト 57.0 芝1200 01:09.4 1.4 マサラッキ
48 99年10月24日 京都 秋華賞 18 4 7 27.1 8 16 ゴールドティアラ 55.0 芝2000 02:01.2 1.9 ブゼンキャンドル
49 99年10月31日 東京 天皇賞(秋) 17 6 12 116.9 16 12 シルクガーディアン 56.0 芝2000 01:59.2 1.2 スペシャルウィーク
50 99年12月05日 阪神 阪神3歳牝馬S 14 2 2 7.2 4 9 エンゼルカロ 53.0 芝1600 01:36.6 1.0 ヤマカツスズラン
51 99年12月12日 中山 朝日杯3歳S 16 3 5 32.4 10 11 サクラデインヒル 54.0 芝1600 01:36.3 1.6 エイシンプレストン
52 99年12月19日 中山 スプリンターズS 16 5 9 31.9 9 8 セレクトグリーン 57.0 芝1200 01:08.8 0.6 ブラックホーク
53 00年04月09日 阪神 桜花賞 18 7 14 170.7 14 13 エンゼルカロ 55.0 芝1600 01:36.4 1.5 チアズグレイス
54 00年05月07日 東京 NHKマイルC 18 4 8 152.1 16 8 ハセノバクシンオー 57.0 芝1600 01:34.5 1.0 イーグルカフェ
55 00年05月21日 東京 オークス 18 7 13 352.4 18 16 グロウリボン 55.0 芝2400 02:32.6 2.4 シルクプリマドンナ
56 00年05月28日 東京 ダービー 18 6 12 55.5 9 4 トーホウシデン 57.0 芝2400 02:27.0 0.8 アグネスフライト
57 00年06月04日 東京 安田記念 18 3 6 4.5 1 4 スティンガー 56.0 芝1600 01:34.2 0.3 フェアリーキングプローン
58 00年10月15日 京都 秋華賞 18 8 17 39.2 12 17 マニックサンデー 55.0 芝2000 02:01.9 2.0 ティコティコタック
59 00年10月22日 京都 菊花賞 18 7 13 10.8 3 2 トーホウシデン 57.0 芝3000 03:04.7 0.0 エアシャカール
60 00年10月29日 東京 天皇賞(秋) 16 4 8 56.3 11 12 サクラナミキオー 58.0 芝2000 02:01.8 1.9 テイエムオペラオー
61 00年11月12日 京都 エリザベス女王杯 17 5 10 28.7 9 6 クリスマスツリー 56.0 芝2200 02:13.5 0.7 ファレノプシス
62 00年11月26日 東京 ジャパンC 16 8 15 49.2 11 15 イーグルカフェ 55.0 芝2400 02:28.4 2.3 テイエムオペラオー
63 00年12月10日 中山 朝日杯3歳S 16 1 1 50.8 11 14 ユノピエロ 54.0 芝1600 01:36.0 1.5 メジロベイリー
64 00年12月24日 中山 有馬記念 16 3 6 15.2 5 14 トーホウシデン 55.0 芝2500 02:36.9 2.8 テイエムオペラオー
65 01年02月18日 東京 フェブラリーS 16 3 5 29.3 8 8 イーグルカフェ 57.0 ダ1600 01:36.3 0.7 ノボトゥルー
66 01年04月15日 中山 皐月賞 18 7 13 63.5 7 4 シンコウカリド 57.0 芝2000 02:00.8 0.5 アグネスタキオン
67 01年05月06日 東京 NHKマイルC 18 4 8 109.6 12 3 サマーキャンドル 55.0 芝1600 01:33.6 0.6 クロフネ
68 01年05月20日 東京 オークス 18 8 17 52.8 13 16 シェリルウーマン 55.0 芝2400 02:28.7 2.4 レディパステル
69 01年05月27日 東京 ダービー 18 6 11 26.5 7 12 シンコウカリド 57.0 芝2400 02:29.1 2.1 ジャングルポケット
70 01年09月30日 中山 スプリンターズS 12 2 2 6.8 3 2 メジロダーリング 55.0 芝1200 01:07.0 0.0 トロットスター
71 01年10月28日 東京 天皇賞(秋) 13 6 9 145.8 13 12 サイレントセイバー 58.0 芝2000 02:04.2 2.2 アグネスデジタル
72 01年11月18日 京都 マイルCS 18 2 4 23.4 9 10 イーグルカフェ 57.0 芝1600 01:33.8 0.6 ゼンノエルシド
73 01年11月24日 東京 ジャパンCダート 16 8 16 88.2 9 10 ハギノハイグレイド 57.0 ダ2100 02:08.3 2.4 クロフネ
74 01年12月23日 中山 有馬記念 13 6 9 24.2 7 7 シンコウカリド 55.0 芝2500 02:33.7 0.6 マンハッタンカフェ
75 02年02月17日 東京 フェブラリーS 16 3 6 13.0 7 14 イーグルカフェ 57.0 ダ1600 01:36.9 1.8 アグネスデジタル
76 02年03月24日 中京 高松宮記念 18 8 16 10.5 4 3 スティンガー 55.0 芝1200 01:09.0 0.6 ショウナンカンプ
77 02年04月14日 中山 皐月賞 18 1 1 15.2 7 8 バランスオブゲーム 57.0 芝2000 01:59.3 0.8 ノーリーズン
78 02年05月04日 東京 NHKマイルC 18 8 18 34.5 9 12 メジロマイヤー 57.0 芝1600 01:34.8 1.7 テレグノシス
79 02年05月19日 東京 オークス 18 5 9 74.5 18 8 ツルマルグラマー 55.0 芝2400 02:28.5 0.8 スマイルトゥモロー
80 02年05月26日 東京 ダービー 18 7 15 30.1 10 7 バランスオブゲーム 57.0 芝2400 02:26.9 0.7 タニノギムレット
81 02年06月02日 東京 安田記念 18 3 6 47.4 14 6 イーグルカフェ 58.0 芝1600 01:33.7 0.4 アドマイヤコジーン
82 02年09月29日 新潟 スプリンターズS 11 2 2 42.0 8 4 ディヴァインライト 57.0 芝1200 01:08.6 0.9 ビリーヴ
83 02年10月20日 京都 菊花賞 18 8 16 14.1 6 5 バランスオブゲーム 57.0 芝3000 03:06.5 0.6 ヒシミラクル
84 02年10月27日 中山 天皇賞(秋) 18 3 5 109.6 17 7 テンザンセイザ 58.0 芝2000 01:59.1 0.6 シンボリクリスエス
85 02年11月10日 京都 エリザベス女王杯 13 8 13 57.4 8 4 トーワトレジャー 56.0 芝2200 02:13.9 0.7 ファインモーション
86 02年11月17日 京都 マイルCS 18 3 5 96.4 17 15 ディヴァインライト 57.0 芝1600 01:33.5 0.7 トウカイポイント
87 02年11月24日 中山 ジャパンC 16 8 16 19.7 7 12 エアシャカール 57.0 芝2200 02:13.4 1.2 ファルブラヴ
88 02年12月08日 中山 朝日杯FS 15 1 2 3.4 1 2 サクラプレジデント 55.0 芝1600 01:33.5 0.0 エイシンチャンプ
89 02年12月22日 中山 有馬記念 14 6 10 29.3 9 14 イーグルカフェ 57.0 芝2500 02:34.9 2.3 シンボリクリスエス
90 03年02月23日 中山 フェブラリーS 16 1 1 147.5 16 14 エイキューガッツ 57.0 ダ1800 01:55.2 4.3 ゴールドアリュール
91 03年04月20日 中山 小雨 皐月賞 18 3 6 4.3 2 2 サクラプレジデント 57.0 芝2000 02:01.2 0.0 ネオユニヴァース
92 03年05月04日 京都 天皇賞(春) 18 3 5 10.0 3 10 トーホウシデン 58.0 芝3200 03:18.3 1.3 ヒシミラクル
93 03年05月11日 東京 小雨 NHKマイルC 18 7 14 53.2 14 7 ホーマンアピール 57.0 芝1600 01:34.8 0.6 ウインクリューガー
94 03年05月25日 東京 オークス 17 6 11 95.7 14 14 コインオブスター 55.0 芝2400 02:28.8 1.3 スティルインラブ
95 03年06月01日 東京 ダービー 18 1 1 3.6 2 7 サクラプレジデント 57.0 芝2400 02:29.6 1.1 ネオユニヴァース
96 03年10月05日 中山 スプリンターズS 15 2 2 34.2 9 10 ハッピーパス 55.0 芝1200 01:09.0 1.0 デュランダル
97 03年11月02日 東京 天皇賞(秋) 18 8 16 52.2 13 9 イーグルカフェ 58.0 芝2000 01:59.0 1.0 シンボリクリスエス
98 03年11月23日 京都 マイルCS 18 5 10 6.9 4 4 バランスオブゲーム 57.0 芝1600 01:33.6 0.3 デュランダル
99 03年12月14日 中山 朝日杯FS 16 6 11 19.3 8 5 フサイチホクトセイ 55.0 芝1600 01:34.2 0.5 コスモサンビーム
100 04年05月23日 東京 オークス 18 6 12 41.5 12 7 ウイングレット 55.0 芝2400 02:28.4 1.2 ダイワエルシエーロ
101 04年05月30日 東京 ダービー 18 5 10 55.3 11 11 フォーカルポイント 57.0 芝2400 02:25.3 2.0 キングカメハメハ
102 04年06月06日 東京 安田記念 18 8 16 9.0 5 3 バランスオブゲーム 58.0 芝1600 01:32.8 0.2 ツルマルボーイ
103 04年06月27日 阪神 宝塚記念 15 2 3 3.9 2 4 ゼンノロブロイ 58.0 芝2200 02:11.6 0.5 タップダンスシチー
104 04年10月03日 中山 スプリンターズS 16 8 16 16.5 7 4 ウインラディウス 57.0 芝1200 01:10.8 0.9 カルストンライトオ
105 04年10月17日 京都 秋華賞 18 3 5 74.4 10 3 ウイングレット 55.0 芝2000 01:59.3 0.9 スイープトウショウ
106 04年10月31日 東京 天皇賞(秋) 17 8 15 13.9 8 9 バランスオブゲーム 58.0 芝2000 02:00.5 1.6 ゼンノロブロイ
107 04年11月21日 京都 マイルCS 16 5 9 32.4 8 8 バランスオブゲーム 57.0 芝1600 01:34.0 1.0 デュランダル
108 04年11月28日 東京 ジャパンCダート 16 3 6 57.2 10 10 イーグルカフェ 57.0 ダ2100 02:11.5 2.8 タイムパラドックス
109 04年12月12日 中山 朝日杯FS 16 3 5 56.3 12 5 セイウンニムカウ 55.0 芝1600 01:33.8 0.4 マイネルレコルト
110 05年02月20日 東京 小雨 フェブラリーS 15 5 8 123.1 12 8 サイレンスボーイ 57.0 ダ1600 01:35.7 1.0 メイショウボーラー
111 05年04月17日 中山 皐月賞 18 6 11 211.9 16 15 パリブレスト 57.0 芝2000 02:00.7 1.5 ディープインパクト
112 05年05月08日 東京 NHKマイルC 18 3 6 71.8 12 8 パリブレスト 57.0 芝1600 01:34.9 1.3 ラインクラフト
113 05年05月22日 東京 オークス 18 1 2 105.2 12 5 ブリトン 55.0 芝2400 02:29.3 0.5 シーザリオ
114 05年05月29日 東京 ダービー 18 1 2 49.4 10 6 ニシノドコマデモ 57.0 芝2400 02:24.7 1.4 ディープインパクト
115 05年06月05日 東京 安田記念 18 4 8 19.2 12 7 バランスオブゲーム 58.0 芝1600 01:32.8 0.5 アサクサデンエン
116 05年10月02日 中山 スプリンターズS 16 4 7  27.1 9 14 シルキーラグーン 55.0 芝1200 01:08.1 0.8 サイレントウィット
117 05年10月30日 東京 天皇賞(秋) 18 8 18 82.9 16 11 バランスオブゲーム 58.0 芝2000 02:00.7 0.6 ヘヴンリーロマンス
118 05年11月20日 京都 マイルCS 17 2 3  60.7 10 10 ウインラディウス 57.0 芝1600 01:32.7 0.6 ハットトリック
119 05年11月26日 東京 ジャパンCダート 16 5 9 34.5 10 9 ハイアーゲーム 57.0 ダ2100 02:10.4 2.4 カネヒキリ
120 05年12月04日 阪神 阪神JF 18 7 13 37.5 12 16 グレイスティアラ 54.0 芝1600 01:39.8 2.5 テイエムプリキュア
121 05年12月11日 中山 朝日杯FS 14 1 2 5.3 3 4 ショウナンタキオン 55.0 芝1600 01:34.2 0.5 フサイチリシャール
122 05年12月25日 中山 有馬記念 16 1 2 81.2 9 7 サンライズペガサス 57.0 芝2500 02:32.7 0.8 ハーツクライ
123 06年02月19日 東京 フェブラリーS 16 1 2 34.9 10 10 タイキエニグマ 57.0 ダ1600 01:36.5 1.6 カネヒキリ
124 06年03月26日 中京 高松宮記念 18 4 7 14.1 5 7 リミットレスビッド 57.0 芝1200 01:08.4 0.4 オレハマッテルゼ
125 06年04月09日 阪神 桜花賞 18 3 6 55.8 13 15 グレイスティアラ 55.0 芝1600 01:36.5 1.9 キストゥヘヴン
126 06年04月16日 中山 皐月賞 18 4 7 47.3 11 17 ショウナンタキオン 57.0 芝2000 02:02.3 2.4 メイショウサムソン
127 06年05月7日 東京 NHKマイルC 18 2 3 174.3 18 13 モエレフィールド 57 芝1600 01:34.9 1.7 ロジック
128 06年05月14日 東京 ヴィクトリアマイル 18 2 4 173.8 14 14 スナークスズラン 55.0 芝1600 01:35.4 1.4 ダンスインザムード
129 06年05月21日 東京 優駿牝馬 18 6 12 69.9 14 12 キープユアスマイル 55.0 芝2400 02:28.4 2.2 カワカミプリンセス
130 06年06月04日 東京 安田記念 18 6 12 22.9 9 17 バランスオブゲーム 58.0 芝1600 01:35.4 2.8 ブリッシュラック
131 06年06月25日 京都 宝塚記念 13 8 13 66.8 9 3 バランスオブゲーム 58.0 芝2200 02:13.8 0.8 ディープインパクト
132 06年10月15日 京都 秋華賞 18 6 11 78.2 13 12 キープユアスマイル 55.0 芝2000 01:59.5 1.3 カワカミプリンセス
133 06年10月22日 京都 菊花賞 18 7 15 60.5 10 5 アクシオン 57.0 芝3000 03:03.5 0.8 ソングオブウインド
134 06年10月29日 東京 天皇賞(秋) 16 1 1 18.9 8 7 アサクサデンエン 58.0 芝2000 01:59.4 0.6 ダイワメジャー
135 06年11月12日 京都 エリザベス女王杯 15 6 12 147.2 13 14 ウイングレット 56.0 芝2200 02:14.0 2.4 フサイチパンドラ
136 06年11月25日 東京 ジャパンカップダート 15 5 9 130.3 14 7 オースミヘネシー 57.0 ダ2100 02:09.4 0.9 アロンダイト
137 06年11月26日 東京 小雨 ジャパンC 11 4 4 217.8 11 11 ユキノサンロイヤル 57.0 芝2400 02:28.3 3.2 ディープインパクト
138 06年12月10日 中山 朝日杯FS 15 3 5 127.6 12 10 マイネルサニベル 55.0 芝1600 01:35.2 0.8 ドリームジャーニー
139 07年03月25日 中京 高松宮記念 18 8 18 22.2 8 17 スリーアベニュー 57.0 芝1200 01:10.4 1.5 スズカフェニックス
140 07年04月15日 中山 皐月賞 18 8 17 17.3 7 1 ヴィクトリー 57.0 芝2000 01:59.9 0.0 サンツェッペリン

No. 日付 開催 天気 レース名 頭数 枠番 馬番 人気 着順 馬名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 勝ち馬
(2着馬)
1 99年07月08日 大井 ジャパンダートダービー 15 6 10 5 13 バクシンヒーロー 56.0 ダ2000 02:09.3 2.4 オリオンザサンクス
2 00年07月12日 大井 ジャパンダートダービー 16 5 10 7 10 コンバットハーバー 56.0 ダ2000 02:07.5 1.1 マイネルコンバット
3 00年11月03日 盛岡 ダービーGP 14 6 10 7 9 コンバットハーバー 56.0 ダ2000 02:07.9 2.9 レギュラーメンバー
4 05年09月19日 盛岡 ダービーGP 12 5 7 5 4 コンゴウリキシオー 56.0 ダ2000 02:06.5 2.7 カネヒキリ
5 05年12月21日 川崎 全日本2歳優駿 10 8 10 4 1 グレイスティアラ 54.0 ダ1600 01:42.3 0.2 (アテスト)
田村司法書士事務所(東京都渋谷区恵比寿|不動産登記・相続・会社設立



当ページはリンクフリーです。


更新日 平成19年4月15日