| 2月1日(金) | 曇り日中晴れ | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 2月2日(土) | 曇り | ||
| 2月3日(日) | 雨一時みぞれ | 気温やや低 | 23区、強風波浪注意報、多摩東部強風注意報 |
| 2月4日(月) | 曇り時々日が差す | 気温やや高 | |
| 2月5日(火) | 曇り日が差し、昼過ぎから雨 | 気温並 | |
| 2月6日(水) | 明け方まで雨後晴れ | 気温やや高 | |
| 2月7日(木) | 曇り午後から晴れ | 気温高 | |
| 2月8日(金) | 晴れ | 気温高 | 乾燥注意報 |
| 2月9日(土) | 曇り昼過ぎまで小雪後晴れ | 気温低 | 乾燥注意報 |
| 2月10日(日) | 晴れ | 気温やや低 | 乾燥注意報 |
| 2月11日(月) | |||
| 2月12日(火) | 晴れ | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 2月14日(木) | 晴れ | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 2月15日(金) | 晴れ | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 2月18日(月) | 晴れ後曇り一時雨ぱらつく | 気温並 | |
| 2月23日(土) | 晴れ夜曇り | 気温高 | 乾燥注意報 |
| 3月21日(木) | 晴れ午後曇り | 気温非常に高 | 23区、強風波浪乾燥注意報、多摩東部強風乾燥注意報、多摩西部乾燥注意報 |
| 3月22日(金) | 曇り夕方から雨 | 気温高 | |
| 3月23日(土) | 曇り昼過ぎにわか雨雷伴う | 気温並 | |
| 3月24日(日) | 晴れ時々曇り | 気温やや高 | 乾燥注意報 |
| 3月25日(月) | |||
| 3月27日(水) | 雨ときどきやや強く、夕方から晴れ | ||
| 3月28日(木) | 晴れ | 気温高 | |
| 3月29日(金) | 雨時々やや強い | 気温並 | 23区大雨雷洪水強風波浪注意報、多摩南部北部大雨雷洪水強風注意報、多摩西部雷注意報 |
| 3月30日(土) | 雨時々強く、朝から晴れ | 気温非常に高 | |
| 3月31日(日) | 曇り昼日が差し、夕方から時々雷雨 | 気温高 | 雷注意報 |
| 4月1日(月) | 晴れ | 気温高 | |
| 4月2日(火) | |||
| 4月3日(水) | 晴れ夜曇り | 気温高 | 雷注意報 |
| 4月4日(木) | 明け方まで雷雨、後晴れ | 気温やや高 | 強風波浪注意報 |
| 4月5日(金) | 晴れ | 気温やや高 | |
| 4月6日(土) | 晴れ後曇り | 気温並 | |
| 4月7日(日) | 明け方まで雨後曇り、午後から晴れ、夜霧雨 | 気温並 | |
| 4月8日(月) | |||
| 4月9日(火) | 曇り日が差し、昼からにわか雨 | 気温並 | |
| 4月10日(水) | |||
| 4月19日(金) | 曇り時々晴れ | 気温やや高 | |
| 4月20日(土) | |||
| 4月22日(月) | 曇り午前雨ぱらつき、午後日差す | 気温並 | |
| 4月23日(火) |