| 11月1日(木) | 曇り時々晴れ | 気温並 | |
| 11月2日(金) | |||
| 11月4日(日) | 晴れ | 気温やや高 | |
| 11月5日(月) | 曇り夜雨時々やや強い | 気温低 | |
| 11月6日(火) | 朝まで雨やや強く、晴れ夕方曇り | 気温並(木枯らし一号) | |
| 11月7日(水) | 曇り夜雨ぱらつく | 気温やや低 | |
| 11月8日(木) | |||
| 11月9日(金) | 雨時々やや強く、朝曇り | 気温低 | |
| 11月10日(土) | 雨時々やや強く、夜曇り | 気温低 | 23区、強風波浪注意報、多摩,強風注意報 |
| 11月11日(日) | |||
| 11月12日(月) | 雨一時やや強く夕方から晴れ、夜霧 | 気温低 | |
| 11月13日(火) | |||
| 11月25日(日) | 晴れ | 気温やや高 | |
| 11月26日(月) | |||
| 11月29日(木) | 晴れ後曇り | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 11月30日(金) | 晴れ時々曇り | 気温高 |
| 12月1日(土) | 晴れ | 気温やや高 | |
| 12月2日(日) | |||
| 12月3日(月) | 晴れ | 気温やや高 | 乾燥注意報 |
| 12月15日(土) | 晴れ時々曇り | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 12月16日(日) | 晴れ | 気温やや低 | 乾燥注意報 |
| 12月17日(月) | |||
| 12月20日(木) | 晴れ | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 12月21日(金) | 曇り日が差し、昼から多摩雪雨混じり、23区雨で霙混じる | 気温非常に低 | |
| 12月22日(土) | 晴れ | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 12月23日(日) | |||
| 12月24日(月) | 晴れ | 気温並 | |
| 12月25日(月) | 曇り日が差し、朝晩小雨霙混じる | 気温やや低 | 23区強風波浪注意報、多摩東部強風注意報 |
| 12月26日(火) | 晴れ | 気温並 | 乾燥注意報 |
| 12月27日(水) | 曇り朝晴れ | 気温並 | |
| 12月28日(木) | |||
| 12月29日(金) | 曇り日が差す | 気温並 | |
| 12月30日(土) | 晴れ昼一時曇り | 気温やや高 | 23区強風波浪乾燥注意報、多摩東部強風乾燥注意報、多摩西部乾燥注意報 |
| 12月31日(日) |