大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
総合 | 0.0 | 24.5 | 50.0% | 3.0 | 3.5 | 26.5 | 136.0 | 200.0 | 1049.0 | 0.0% | 50.6% | 50.0% | 50.0% | 62.3% | 60.8% | 11.4% | 2.5% | 25.3% | 9.5 | 318.5 | 4.00 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
040625 | 1.0 | 24.5 | 50.0% | 3.0 | 3.5 | 26.5 | 136.0 | 200.0 | 1049.0 | 0.0% | 50.6% | 50.0% | 50.0% | 62.3% | 60.8% | 11.4% | 2.5% | 25.3% | 9.5 | 318.5 | 4.00 |
040618 | 1.0 | 23.3 | 66.7% | 3.3 | 3.7 | 31.3 | 134.7 | 200.0 | 1040.3 | 0.0% | 49.1% | 49.1% | 50.0% | 59.6% | 58.6% | 12.1% | 1.7% | 27.6% | 10.0 | 315.4 | 4.67 |
040611 | 1.0 | 30.0 | 100.0% | 3.5 | 4.5 | 42.0 | 133.0 | 200.0 | 1029.0 | 0.0% | 45.8% | 45.8% | 50.0% | 61.4% | 60.0% | 10.0% | 0.0% | 30.0% | 13.5 | 407.5 | 5.50 |
040604 | 1.0 | 30.0 | 帰還 | 3.0 | 4.0 | 36.0 | 131.0 | 200.0 | 1005.0 | 0.0% | 29.2% | 29.2% | 40.0% | 75.0% | 68.0% | 8.0% | 0.0% | 24.0% | 9.0 | 392.4 | 5.00 |
名称 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
AG2115F
梶原 紫織 |
4 | 24.5 | 50.0% | 3.0 | 3.5 | 26.5 | 136.0 | 200.0 | 1049.0 | 0.0% | 50.6% | 50.0% | 50.0% | 62.3% | 60.8% | 11.4% | 2.5% | 25.3% | 9.5 | 318.5 | 4.00 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
040625 | 1 | 28.0 | 回収 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 140.0 | 200.0 | 1075.0 | 0.0% | 55.0% | 52.4% | 50.0% | 70.6% | 66.7% | 9.5% | 4.8% | 19.0% | 8.0 | 321.7 | 2.00 |
040618 | 1 | 10.0 | 回収 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 138.0 | 200.0 | 1063.0 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 3.0 | 82.1 | 3.00 |
040611 | 1 | 30.0 | 帰還 | 4.0 | 5.0 | 48.0 | 135.0 | 200.0 | 1053.0 | 0.0% | 62.5% | 62.5% | 100.0% | 50.0% | 52.0% | 12.0% | 0.0% | 36.0% | 18.0 | 495.9 | 6.00 |
040604 | 1 | 30.0 | 帰還 | 3.0 | 4.0 | 36.0 | 131.0 | 200.0 | 1005.0 | 0.0% | 29.2% | 29.2% | 40.0% | 75.0% | 68.0% | 8.0% | 0.0% | 24.0% | 9.0 | 392.4 | 5.00 |
機体 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
GP03S
ステイメン |
4 | 24.5 | 50.0% | 3.0 | 3.5 | 26.5 | 136.0 | 200.0 | 1049.0 | 0.0% | 50.6% | 50.0% | 50.0% | 62.3% | 60.8% | 11.4% | 2.5% | 25.3% | 9.5 | 318.5 | 4.00 |
名称 | 参加 | 撃墜 | 破壊 | 命中率 | 命中先 | 撃墜率 | 被弾時の破壊率 | 稼働率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | |||||
680mmキャノン | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
シールド | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
ダブルビームハンドキャノン | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
メガビームキャノン | 2 | 3 | 0 | 0.0% | 60.0% | 56.3% | 0.0% | 0.0% | 56.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
機体 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 40.0% | |
大型ミサイル | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
名称 | 撃墜日 |
---|---|
AG2201M/ポチノスケ | AGM040611#05 by AG2115F/梶原 紫織 |
LT2280M/リュカ=ブリーズ | LTM040611#04 by AG2115F/梶原 紫織 |
NA2351F/リオ=イブラサコニー | NAF040611#02 by AG2115F/梶原 紫織 |
AG2354M/ジーンスターウインド | AGM040625#07 by AG2115F/梶原 紫織 |
EU2361M/アレクサンダー・ハプスブルク | EUM040604#06 by AG2115F/梶原 紫織
EUM040611#20 by AG2115F/梶原 紫織 EUM040618#02 by AG2115F/梶原 紫織 |
BC2412F/keketete | BCF040625#22 by AG2115F/梶原 紫織 |
GC2421F/スノウ=シュクリフ | GCF040604#17 by AG2115F/梶原 紫織 |
LT2563M/Deen | LTM040604#09 by AG2115F/梶原 紫織 |
MB2715M/シロボン | MBM040618#04 by AG2115F/梶原 紫織 |
AG2751M/キラ・ヨシカゲ | AGM040618#03 by AG2115F/梶原 紫織 |