大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
総合 | 0.0 | 8.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 156.0 | 366.0 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% | 30.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0 | 57.0 | 0.00 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
040604 | 1.0 | 8.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 156.0 | 366.0 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% | 30.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0 | 57.0 | 0.00 |
名称 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
EU2389M
オットー・カリウス |
1 | 8.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 156.0 | 366.0 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% | 30.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0 | 57.0 | 0.00 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
040604 | 1 | 8.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 156.0 | 366.0 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% | 30.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0 | 57.0 | 0.00 |
機体 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
MS-09RII
リックドムII |
1 | 8.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 156.0 | 366.0 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% | 30.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0 | 57.0 | 0.00 |
名称 | 参加 | 撃墜 | 破壊 | 命中率 | 命中先 | 撃墜率 | 被弾時の破壊率 | 稼働率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | |||||
175mmライフル | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
シールド | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 25.0% | 40.0% | |
機体 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |