大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
総合 | 4.4 | 16.2 | 21.6% | 0.8 | 1.5 | 7.8 | 27.2 | 142.1 | 364.7 | 62.9% | 68.6% | 66.5% | 43.4% | 40.1% | 41.2% | 22.3% | 2.5% | 33.8% | 3.0 | 155.3 | 1.25 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
041001 | 3.7 | 15.9 | 24.3% | 0.9 | 1.4 | 5.1 | 57.7 | 170.4 | 590.2 | 69.6% | 50.5% | 58.0% | 56.1% | 40.4% | 45.9% | 15.9% | 1.3% | 36.1% | 4.0 | 163.9 | 1.41 |
040924 | 3.8 | 16.2 | 23.7% | 1.1 | 1.5 | 6.1 | 56.2 | 170.6 | 580.6 | 67.5% | 51.9% | 57.6% | 57.1% | 42.4% | 47.2% | 15.4% | 1.2% | 35.4% | 4.1 | 172.2 | 1.53 |
040917 | 4.0 | 16.2 | 27.5% | 1.2 | 1.6 | 5.6 | 57.3 | 171.4 | 586.9 | 62.9% | 59.0% | 60.3% | 56.1% | 42.6% | 46.9% | 15.9% | 1.2% | 35.3% | 4.2 | 173.4 | 1.73 |
040702 | 4.4 | 15.6 | 25.0% | 1.2 | 1.5 | 5.6 | 56.2 | 170.9 | 582.5 | 68.0% | 60.6% | 63.1% | 55.8% | 43.0% | 46.9% | 17.1% | 0.7% | 34.6% | 4.3 | 171.8 | 1.66 |
040625 | 4.5 | 16.3 | 24.4% | 1.2 | 1.6 | 7.1 | 55.3 | 171.1 | 583.6 | 70.3% | 62.8% | 65.3% | 56.7% | 40.3% | 45.1% | 19.0% | 0.7% | 35.3% | 4.1 | 180.8 | 1.73 |
040618 | 4.7 | 16.1 | 23.4% | 1.3 | 1.6 | 7.7 | 55.0 | 170.8 | 584.3 | 68.8% | 66.2% | 67.0% | 58.7% | 39.6% | 44.7% | 18.4% | 1.2% | 35.7% | 4.4 | 187.7 | 1.79 |
040611 | 4.7 | 15.7 | 14.9% | 1.3 | 1.7 | 7.4 | 56.0 | 171.6 | 591.9 | 71.4% | 66.7% | 68.0% | 55.2% | 40.4% | 43.9% | 18.7% | 1.6% | 35.8% | 4.6 | 188.1 | 1.64 |
040528 | 5.0 | 16.6 | 18.0% | 1.3 | 1.7 | 8.3 | 53.9 | 170.2 | 576.4 | 63.3% | 61.4% | 62.0% | 53.3% | 40.7% | 44.0% | 19.3% | 2.3% | 34.5% | 4.4 | 187.9 | 1.64 |
040521 | 5.2 | 15.7 | 15.4% | 1.2 | 1.7 | 5.7 | 50.8 | 168.2 | 554.8 | 63.9% | 60.2% | 61.4% | 52.5% | 39.4% | 42.6% | 19.0% | 2.5% | 35.9% | 4.1 | 175.9 | 1.48 |
040514 | 5.5 | 15.8 | 14.5% | 1.2 | 1.8 | 8.5 | 48.6 | 169.5 | 549.7 | 63.5% | 62.7% | 63.0% | 53.6% | 38.5% | 42.0% | 19.1% | 2.6% | 36.3% | 4.3 | 177.8 | 1.45 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
040507 | 5.7 | 14.8 | 10.5% | 1.1 | 1.7 | 6.8 | 47.1 | 168.8 | 538.7 | 63.0% | 61.3% | 61.9% | 47.3% | 37.6% | 40.1% | 19.4% | 2.5% | 38.0% | 4.1 | 164.3 | 1.28 |
040430 | 5.8 | 15.4 | 12.1% | 1.0 | 1.7 | 8.0 | 45.1 | 167.7 | 525.8 | 65.8% | 63.6% | 64.4% | 48.0% | 38.0% | 40.8% | 18.8% | 2.4% | 37.9% | 4.5 | 171.7 | 1.24 |
040423 | 5.9 | 15.5 | 8.5% | 0.9 | 1.7 | 8.8 | 43.2 | 166.6 | 511.0 | 68.3% | 58.8% | 62.4% | 52.2% | 39.7% | 43.0% | 18.2% | 2.3% | 36.5% | 4.5 | 178.7 | 1.08 |
040416 | 5.9 | 15.5 | 10.2% | 0.8 | 1.8 | 7.9 | 41.8 | 165.4 | 497.2 | 64.8% | 60.3% | 61.9% | 50.8% | 40.2% | 42.9% | 17.3% | 2.4% | 37.3% | 4.2 | 171.8 | 1.03 |
040409 | 6.1 | 15.4 | 11.5% | 0.9 | 1.6 | 8.9 | 39.5 | 163.1 | 478.9 | 68.0% | 59.0% | 62.4% | 48.0% | 40.2% | 42.3% | 18.6% | 2.3% | 36.8% | 4.0 | 167.9 | 1.08 |
040402 | 6.4 | 15.0 | 10.9% | 0.7 | 1.6 | 8.4 | 37.8 | 161.5 | 466.1 | 62.4% | 55.6% | 58.5% | 44.4% | 41.6% | 42.4% | 19.5% | 2.1% | 36.0% | 3.5 | 154.2 | 0.94 |
040220 | 6.7 | 14.1 | 11.9% | 0.6 | 1.6 | 7.5 | 35.6 | 159.1 | 447.8 | 62.2% | 58.8% | 60.3% | 43.3% | 42.8% | 43.0% | 19.3% | 1.6% | 36.1% | 3.2 | 147.0 | 0.88 |
040213 | 6.4 | 12.6 | 7.8% | 0.6 | 1.4 | 6.1 | 34.4 | 157.7 | 438.6 | 63.9% | 63.9% | 63.9% | 41.6% | 42.3% | 42.1% | 19.3% | 1.3% | 37.3% | 2.9 | 133.7 | 0.72 |
040206 | 6.6 | 14.8 | 15.2% | 0.7 | 1.5 | 10.4 | 33.9 | 156.8 | 435.3 | 64.3% | 66.9% | 65.8% | 40.3% | 43.1% | 42.2% | 20.3% | 1.3% | 36.2% | 3.2 | 150.4 | 1.05 |
040123 | 6.6 | 14.8 | 18.2% | 0.8 | 1.5 | 9.0 | 33.1 | 155.7 | 425.0 | 64.6% | 68.4% | 66.9% | 38.1% | 45.1% | 42.8% | 20.5% | 1.3% | 35.4% | 3.1 | 152.2 | 1.12 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
040116 | 6.8 | 16.1 | 17.6% | 0.8 | 1.5 | 9.0 | 31.5 | 153.5 | 411.9 | 64.7% | 68.1% | 66.8% | 39.2% | 44.9% | 43.0% | 20.1% | 1.6% | 35.4% | 3.0 | 162.0 | 1.12 |
040109 | 7.2 | 15.7 | 16.7% | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 30.0 | 151.6 | 397.4 | 60.9% | 66.7% | 64.4% | 34.7% | 41.3% | 38.9% | 21.9% | 1.4% | 37.5% | 2.3 | 146.3 | 1.06 |
031226 | 7.6 | 15.5 | 18.4% | 0.7 | 1.3 | 7.9 | 28.5 | 149.7 | 383.0 | 60.7% | 70.0% | 66.1% | 35.7% | 37.5% | 36.8% | 22.8% | 1.7% | 38.5% | 2.0 | 137.3 | 1.05 |
031219 | 7.9 | 15.8 | 19.0% | 0.7 | 1.3 | 8.2 | 27.2 | 148.0 | 369.7 | 62.0% | 70.6% | 66.9% | 35.0% | 35.4% | 35.2% | 23.4% | 2.1% | 39.0% | 1.9 | 137.7 | 1.06 |
031212 | 7.6 | 15.4 | 18.4% | 0.6 | 1.3 | 6.8 | 26.0 | 146.4 | 358.3 | 57.2% | 73.2% | 66.4% | 36.0% | 34.8% | 35.2% | 22.2% | 2.2% | 40.1% | 1.7 | 131.8 | 0.97 |
031205 | 7.6 | 15.4 | 17.1% | 0.6 | 1.3 | 6.8 | 25.4 | 145.4 | 348.6 | 64.2% | 73.0% | 69.7% | 39.1% | 34.6% | 36.3% | 21.3% | 2.0% | 40.1% | 1.7 | 133.5 | 0.99 |
031128 | 7.7 | 16.0 | 19.5% | 0.7 | 1.3 | 7.9 | 24.6 | 144.1 | 337.8 | 64.1% | 72.8% | 69.7% | 37.4% | 34.2% | 35.4% | 22.6% | 2.4% | 39.4% | 1.8 | 134.9 | 1.05 |
031121 | 8.1 | 16.5 | 21.0% | 0.7 | 1.3 | 8.7 | 24.2 | 143.3 | 329.7 | 65.0% | 73.6% | 70.5% | 38.2% | 36.6% | 37.1% | 23.0% | 2.3% | 37.4% | 1.9 | 140.6 | 1.16 |
031114 | 8.1 | 15.3 | 16.0% | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 23.2 | 141.7 | 318.0 | 66.3% | 71.6% | 69.6% | 37.0% | 38.4% | 37.9% | 22.0% | 2.2% | 37.7% | 1.9 | 133.1 | 0.99 |
031107 | 8.3 | 15.2 | 15.7% | 0.6 | 1.3 | 6.8 | 22.2 | 140.3 | 309.0 | 65.4% | 71.9% | 69.4% | 37.6% | 34.2% | 35.3% | 23.4% | 2.2% | 38.8% | 1.7 | 127.4 | 0.94 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
031031 | 7.9 | 14.5 | 16.5% | 0.6 | 1.2 | 6.4 | 21.4 | 139.1 | 302.1 | 66.9% | 72.7% | 70.5% | 38.7% | 34.2% | 35.5% | 24.5% | 1.9% | 37.9% | 1.7 | 123.6 | 0.95 |
031024 | 7.8 | 14.7 | 15.4% | 0.6 | 1.3 | 6.0 | 20.7 | 137.8 | 296.9 | 69.2% | 74.4% | 72.6% | 47.1% | 35.7% | 38.5% | 24.4% | 2.1% | 35.0% | 1.8 | 129.6 | 0.92 |
031017 | 7.5 | 15.1 | 17.3% | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 20.1 | 136.4 | 293.4 | 67.3% | 73.8% | 71.5% | 43.0% | 39.3% | 40.1% | 24.8% | 1.7% | 33.3% | 2.1 | 135.5 | 1.04 |
031010 | 7.3 | 16.0 | 19.2% | 0.8 | 1.4 | 8.4 | 19.8 | 135.8 | 294.9 | 64.8% | 72.0% | 69.4% | 41.8% | 39.4% | 40.0% | 26.0% | 1.8% | 32.3% | 2.4 | 140.6 | 1.15 |
031003 | 7.5 | 16.6 | 22.7% | 0.8 | 1.4 | 8.2 | 20.2 | 136.2 | 297.2 | 65.6% | 72.7% | 70.0% | 38.1% | 39.4% | 39.0% | 26.7% | 1.9% | 32.4% | 2.5 | 146.6 | 1.27 |
030926 | 7.4 | 17.1 | 23.0% | 0.8 | 1.5 | 8.6 | 19.7 | 135.5 | 296.7 | 65.3% | 74.8% | 71.1% | 36.1% | 39.6% | 38.6% | 27.9% | 2.8% | 30.7% | 2.9 | 153.6 | 1.30 |
030919 | 7.2 | 16.5 | 20.8% | 0.8 | 1.4 | 7.3 | 19.4 | 134.8 | 296.5 | 63.0% | 75.3% | 70.3% | 36.6% | 38.8% | 38.1% | 26.5% | 2.9% | 32.5% | 2.9 | 152.6 | 1.22 |
030912 | 7.0 | 16.2 | 21.4% | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 19.6 | 135.1 | 302.5 | 63.3% | 74.0% | 69.7% | 44.0% | 38.9% | 40.8% | 25.9% | 2.5% | 30.8% | 3.3 | 158.5 | 1.16 |
030905 | 6.8 | 15.8 | 20.6% | 0.7 | 1.3 | 5.6 | 20.0 | 135.5 | 308.5 | 63.5% | 73.4% | 69.4% | 47.7% | 38.4% | 41.8% | 25.8% | 2.5% | 29.8% | 3.3 | 157.4 | 1.07 |
030829 | 6.5 | 16.0 | 21.5% | 0.7 | 1.3 | 4.6 | 20.2 | 135.6 | 313.8 | 65.6% | 72.1% | 69.3% | 46.3% | 43.5% | 44.6% | 24.1% | 2.3% | 29.0% | 3.7 | 165.7 | 1.11 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
030822 | 6.7 | 17.0 | 23.9% | 0.8 | 1.4 | 7.4 | 20.6 | 136.1 | 318.1 | 64.8% | 73.0% | 69.7% | 47.9% | 44.5% | 45.8% | 23.6% | 2.7% | 27.8% | 3.8 | 173.2 | 1.27 |
030815 | 6.3 | 17.0 | 28.6% | 0.9 | 1.4 | 9.0 | 20.1 | 135.3 | 315.2 | 64.4% | 72.1% | 69.0% | 46.7% | 44.4% | 45.3% | 23.8% | 3.0% | 27.9% | 4.0 | 175.1 | 1.48 |
030808 | 6.2 | 16.7 | 27.4% | 0.8 | 1.4 | 8.3 | 19.7 | 135.1 | 312.1 | 64.7% | 73.2% | 69.8% | 45.0% | 43.2% | 44.0% | 23.6% | 4.1% | 28.4% | 4.2 | 168.6 | 1.35 |
030801 | 6.0 | 15.0 | 23.3% | 0.7 | 1.3 | 5.3 | 18.9 | 133.9 | 304.0 | 65.3% | 74.6% | 71.0% | 47.4% | 43.3% | 45.1% | 23.1% | 4.2% | 27.5% | 4.2 | 160.9 | 1.17 |
030725 | 5.8 | 15.4 | 19.0% | 0.7 | 1.3 | 6.5 | 18.2 | 131.1 | 297.1 | 59.4% | 75.6% | 69.7% | 49.2% | 43.7% | 46.1% | 23.3% | 4.1% | 26.5% | 4.4 | 163.6 | 1.07 |
030718 | 5.5 | 15.6 | 23.6% | 0.8 | 1.4 | 6.3 | 17.9 | 130.5 | 296.4 | 57.6% | 75.6% | 69.4% | 50.8% | 44.2% | 47.2% | 22.4% | 3.5% | 26.9% | 4.1 | 164.0 | 1.24 |
030711 | 5.2 | 17.2 | 28.8% | 0.9 | 1.6 | 8.7 | 17.5 | 129.9 | 296.2 | 58.7% | 78.7% | 71.1% | 53.7% | 44.4% | 48.7% | 21.9% | 3.4% | 26.0% | 4.4 | 182.2 | 1.52 |
030704 | 4.9 | 17.5 | 28.6% | 1.0 | 1.6 | 9.7 | 16.7 | 128.5 | 289.3 | 58.2% | 79.3% | 71.5% | 48.6% | 41.9% | 44.9% | 22.4% | 4.0% | 28.7% | 3.9 | 172.8 | 1.57 |
030620 | 4.7 | 18.4 | 29.8% | 1.1 | 1.7 | 10.4 | 15.6 | 127.0 | 281.2 | 55.9% | 81.6% | 72.1% | 47.6% | 44.3% | 45.8% | 21.6% | 3.8% | 28.8% | 4.0 | 181.3 | 1.66 |
030613 | 4.5 | 19.0 | 31.1% | 1.1 | 1.8 | 12.1 | 14.4 | 125.1 | 271.8 | 48.8% | 79.5% | 68.3% | 55.6% | 40.2% | 47.4% | 22.2% | 3.9% | 26.5% | 3.8 | 183.0 | 1.71 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
030530 | 4.3 | 18.3 | 32.6% | 1.0 | 1.7 | 9.3 | 13.1 | 123.0 | 260.2 | 48.2% | 79.3% | 67.4% | 53.6% | 36.3% | 44.4% | 23.7% | 4.1% | 27.8% | 3.6 | 173.8 | 1.63 |
030523 | 4.3 | 18.0 | 27.9% | 0.8 | 1.6 | 7.7 | 12.7 | 122.2 | 259.5 | 47.7% | 77.8% | 66.1% | 51.8% | 34.9% | 42.7% | 25.1% | 3.9% | 28.3% | 3.2 | 167.8 | 1.40 |
030516 | 4.0 | 18.3 | 30.0% | 0.9 | 1.6 | 8.9 | 12.1 | 121.0 | 258.1 | 50.4% | 79.8% | 68.0% | 54.3% | 36.1% | 44.4% | 25.2% | 2.9% | 27.5% | 3.3 | 180.1 | 1.52 |
030509 | 3.8 | 19.8 | 34.2% | 1.0 | 1.7 | 10.3 | 11.8 | 120.3 | 259.4 | 49.0% | 76.5% | 66.7% | 52.1% | 38.2% | 44.3% | 25.6% | 2.2% | 27.8% | 3.1 | 185.2 | 1.66 |
030502 | 3.6 | 19.7 | 38.9% | 1.1 | 1.8 | 11.8 | 11.5 | 122.3 | 262.9 | 50.5% | 77.0% | 67.8% | 51.3% | 42.4% | 46.3% | 23.1% | 2.2% | 28.4% | 3.2 | 190.7 | 1.83 |
030425 | 3.5 | 19.1 | 34.3% | 0.9 | 1.7 | 11.7 | 10.6 | 120.7 | 254.1 | 48.8% | 76.5% | 67.1% | 48.7% | 42.0% | 44.9% | 23.2% | 3.0% | 28.9% | 3.1 | 180.5 | 1.60 |
030418 | 3.5 | 16.9 | 25.7% | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 9.5 | 115.9 | 236.1 | 45.0% | 73.3% | 65.0% | 47.4% | 42.6% | 44.5% | 23.7% | 3.0% | 28.8% | 2.5 | 150.2 | 1.26 |
030411 | 3.6 | 18.0 | 30.6% | 0.7 | 1.5 | 10.2 | 8.8 | 114.8 | 229.9 | 44.8% | 71.9% | 65.1% | 45.2% | 43.8% | 44.3% | 23.6% | 3.4% | 28.7% | 2.4 | 154.0 | 1.33 |
030328 | 3.5 | 18.5 | 34.3% | 0.7 | 1.5 | 11.7 | 8.3 | 113.6 | 222.7 | 42.6% | 71.8% | 64.9% | 40.7% | 39.5% | 40.0% | 27.0% | 4.7% | 28.4% | 2.2 | 149.9 | 1.40 |
030321 | 3.4 | 17.3 | 29.4% | 0.7 | 1.4 | 9.9 | 7.8 | 112.5 | 214.3 | 46.3% | 74.5% | 68.6% | 26.6% | 40.5% | 34.7% | 28.9% | 5.3% | 31.1% | 2.1 | 134.9 | 1.32 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
030314 | 3.3 | 16.0 | 24.2% | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 7.2 | 108.2 | 202.2 | 48.6% | 75.8% | 70.7% | 26.1% | 42.0% | 35.5% | 27.2% | 4.7% | 32.5% | 2.1 | 125.1 | 1.18 |
030307 | 3.2 | 16.8 | 31.3% | 0.7 | 1.5 | 9.4 | 6.7 | 107.1 | 196.0 | 55.6% | 77.0% | 72.0% | 23.9% | 46.3% | 36.2% | 25.5% | 4.7% | 33.6% | 2.2 | 132.1 | 1.31 |
030228 | 3.2 | 16.8 | 31.3% | 0.7 | 1.4 | 9.7 | 6.0 | 105.7 | 186.6 | 51.2% | 73.9% | 68.6% | 20.8% | 46.3% | 34.2% | 25.7% | 3.9% | 36.2% | 1.3 | 125.2 | 1.31 |
030221 | 3.2 | 17.3 | 34.4% | 0.8 | 1.5 | 11.6 | 5.2 | 101.0 | 172.1 | 46.7% | 78.3% | 70.1% | 19.5% | 43.4% | 31.4% | 26.8% | 4.6% | 37.3% | 1.3 | 129.0 | 1.50 |
030214 | 3.2 | 16.1 | 31.3% | 0.7 | 1.3 | 8.7 | 4.3 | 96.4 | 156.5 | 52.8% | 75.9% | 70.3% | 20.8% | 38.8% | 29.2% | 29.9% | 4.9% | 36.1% | 1.0 | 116.1 | 1.28 |
030207 | 3.2 | 17.7 | 37.5% | 0.7 | 1.4 | 10.8 | 3.7 | 95.1 | 147.9 | 52.8% | 75.2% | 69.9% | 17.7% | 37.9% | 26.9% | 33.1% | 4.1% | 35.9% | 1.0 | 125.2 | 1.47 |
030131 | 3.1 | 18.8 | 42.9% | 0.7 | 1.5 | 11.3 | 3.5 | 96.5 | 148.4 | 52.8% | 76.1% | 70.3% | 16.2% | 35.1% | 24.4% | 35.1% | 4.6% | 35.9% | 1.1 | 132.9 | 1.57 |
030124 | 3.0 | 17.9 | 37.5% | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 3.2 | 93.8 | 140.9 | 51.4% | 79.7% | 71.1% | 17.1% | 32.7% | 23.5% | 36.1% | 4.2% | 36.1% | 1.0 | 130.3 | 1.50 |
030117 | 3.0 | 18.0 | 38.1% | 0.8 | 1.5 | 11.8 | 2.8 | 91.2 | 133.5 | 51.6% | 80.3% | 71.6% | 17.5% | 34.8% | 25.2% | 35.0% | 2.9% | 36.9% | 1.1 | 132.9 | 1.57 |
030110 | 3.0 | 19.2 | 44.4% | 0.7 | 1.6 | 12.3 | 2.3 | 88.0 | 125.3 | 59.3% | 78.0% | 72.1% | 19.2% | 35.7% | 26.6% | 34.0% | 3.2% | 36.2% | 0.9 | 142.4 | 1.61 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
021227 | 3.0 | 22.4 | 53.3% | 0.9 | 1.7 | 15.3 | 2.2 | 91.0 | 127.3 | 60.0% | 78.6% | 72.8% | 19.2% | 39.5% | 27.8% | 35.6% | 3.3% | 33.3% | 1.1 | 171.7 | 1.93 |
021220 | 3.0 | 22.8 | 50.0% | 0.9 | 1.6 | 16.1 | 1.7 | 86.7 | 114.9 | 54.5% | 77.8% | 73.2% | 21.7% | 41.7% | 30.5% | 35.4% | 3.7% | 30.5% | 1.1 | 176.4 | 1.92 |
021213 | 3.0 | 22.9 | 44.4% | 0.8 | 1.6 | 14.6 | 1.0 | 80.1 | 98.4 | 0.0% | 78.4% | 70.7% | 17.6% | 37.9% | 27.0% | 38.1% | 4.8% | 30.2% | 1.2 | 142.2 | 1.67 |
021206 | 3.0 | 20.8 | 33.3% | 0.5 | 1.5 | 10.3 | 0.8 | 85.3 | 101.7 | 0.0% | 77.3% | 77.3% | 19.0% | 47.8% | 34.1% | 34.1% | 4.5% | 27.3% | 1.2 | 127.2 | 1.17 |
021129 | 3.0 | 28.3 | 66.7% | 1.0 | 2.0 | 24.7 | 1.0 | 102.0 | 124.7 | 0.0% | 83.3% | 83.3% | 0.0% | 40.0% | 23.5% | 47.1% | 5.9% | 23.5% | 1.7 | 162.3 | 2.33 |
名称 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
GC2003M
T・A・カーク |
72 | 18.3 | 29.2% | 1.2 | 1.8 | 7.9 | 48.4 | 166.9 | 488.3 | 76.5% | 58.9% | 69.2% | 56.6% | 38.2% | 47.3% | 19.3% | 3.2% | 30.0% | 4.2 | 213.7 | 1.76 |
EU2032M
M・K・グラタン |
41 | 15.2 | 22.0% | 0.5 | 1.2 | 5.7 | 13.1 | 121.5 | 228.1 | 61.1% | 65.5% | 63.6% | 55.6% | 46.1% | 50.8% | 17.5% | 6.3% | 25.4% | 2.7 | 135.3 | 0.93 |
LT2055F
フォルモナス |
62 | 20.3 | 35.5% | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 39.4 | 159.5 | 472.0 | 35.8% | 76.6% | 70.7% | 40.3% | 62.1% | 56.3% | 19.9% | 0.8% | 23.0% | 7.0 | 221.3 | 1.74 |
AG2115F
梶原 紫織 |
44 | 17.4 | 15.9% | 2.0 | 2.1 | 12.1 | 64.7 | 175.4 | 570.3 | 31.6% | 78.8% | 75.2% | 30.1% | 54.7% | 50.2% | 17.0% | 1.5% | 30.8% | 6.0 | 206.1 | 2.36 |
HC2215M
ポール |
4 | 13.5 | 25.0% | 0.0 | 0.8 | -0.5 | 17.5 | 132.3 | 296.3 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 20.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 0.8 | 32.7 | 0.50 |
AG2378M
ユユ |
29 | 16.1 | 17.2% | 0.4 | 1.2 | 11.7 | 6.9 | 118.9 | 292.5 | 65.3% | 16.7% | 62.9% | 38.8% | 15.1% | 23.7% | 31.1% | 1.5% | 43.7% | 1.1 | 94.3 | 0.79 |
EU2389M
オットー・カリウス |
41 | 14.0 | 19.5% | 0.6 | 1.4 | 5.9 | 14.1 | 135.5 | 304.7 | 43.8% | 44.8% | 44.7% | 13.3% | 11.6% | 12.1% | 37.9% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 76.4 | 0.95 |
AG2444M
ケンイチ=カメイ |
46 | 14.8 | 15.2% | 0.3 | 0.8 | 5.7 | 8.1 | 122.5 | 248.9 | 57.6% | 0.0% | 53.0% | 27.8% | 8.1% | 13.7% | 27.9% | 4.2% | 54.2% | 0.7 | 69.0 | 0.65 |
SC2472M
キンケドゥ・ナウ |
22 | 13.3 | 9.1% | 0.3 | 1.1 | 7.6 | 2.6 | 112.0 | 203.8 | 20.0% | 55.4% | 50.0% | 7.5% | 2.3% | 4.8% | 36.9% | 1.2% | 57.1% | 0.2 | 61.1 | 0.50 |
AG2511F
沢村 絢 |
38 | 11.3 | 10.5% | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 7.2 | 117.3 | 224.9 | 61.3% | 0.0% | 58.2% | 24.4% | 9.3% | 13.8% | 32.6% | 2.9% | 50.7% | 0.3 | 51.7 | 0.45 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
041001 | 3 | 5.3 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | -10.0 | 99.0 | 190.7 | 837.0 | 85.7% | 80.0% | 83.3% | 33.3% | 57.1% | 52.9% | 11.8% | 2.9% | 32.4% | 7.0 | 149.5 | 1.00 |
040924 | 3 | 16.3 | 0.0% | 1.0 | 0.7 | 4.0 | 49.3 | 172.7 | 578.7 | 83.3% | 0.0% | 60.0% | 37.5% | 0.0% | 18.8% | 25.0% | 0.0% | 56.3% | 3.3 | 115.5 | 1.00 |
040917 | 2 | 20.5 | 0.0% | 1.5 | 2.0 | 10.0 | 65.0 | 186.0 | 674.5 | 71.4% | 18.2% | 53.1% | 66.7% | 31.3% | 48.4% | 16.1% | 3.2% | 32.3% | 6.0 | 262.6 | 1.50 |
040702 | 5 | 11.2 | 0.0% | 0.2 | 1.4 | -5.8 | 57.6 | 170.2 | 566.6 | 60.0% | 33.3% | 37.5% | 28.6% | 58.3% | 51.6% | 3.2% | 3.2% | 35.5% | 4.0 | 98.9 | 0.20 |
040625 | 3 | 15.7 | 33.3% | 0.3 | 0.7 | -3.3 | 42.3 | 166.0 | 470.7 | 100.0% | 57.1% | 76.9% | 33.3% | 18.2% | 21.4% | 28.6% | 0.0% | 50.0% | 4.3 | 136.2 | 1.00 |
040618 | 5 | 25.6 | 80.0% | 1.2 | 1.8 | 16.4 | 45.2 | 169.0 | 532.8 | 65.0% | 34.1% | 44.3% | 91.7% | 10.0% | 54.5% | 27.3% | 0.0% | 18.2% | 3.0 | 216.1 | 2.80 |
