| 大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| 総合 | 23 | 13.2 | 8.7% | 0.3 | 1.1 | 7.3 | 2.7 | 112.3 | 205.4 | 20.0% | 55.2% | 50.0% | 7.5% | 4.2% | 5.7% | 35.2% | 1.1% | 58.0% | 0.2 | 60.9 | 0.48 |
| 大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| 031219 | 1.0 | 8.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 125.0 | 268.0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 2.0 | 46.4 | 1.00 |
| 031212 | 1.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | -3.0 | 6.0 | 125.0 | 265.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 2.9 | 0.00 |
| 031205 | 1.0 | 12.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 27.0 | 6.0 | 123.0 | 268.0 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 42.9 | 1.00 |
| 031128 | 1.0 | 11.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 120.0 | 241.0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 1.0 | 36.4 | 0.00 |
| 031121 | 1.0 | 26.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 120.0 | 241.0 | 0.0% | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 81.0 | 0.00 |
| 031114 | 1.0 | 11.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 119.0 | 237.0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 0.0 | 80.3 | 1.00 |
| 031107 | 1.0 | 26.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 119.0 | 232.0 | 0.0% | 33.3% | 14.3% | 37.5% | 0.0% | 33.3% | 11.1% | 11.1% | 44.4% | 2.0 | 98.7 | 0.00 |
| 031031 | 1.0 | 17.0 | 0.0% | 2.0 | 2.0 | 31.0 | 4.0 | 117.0 | 232.0 | 0.0% | 80.0% | 80.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0 | 88.5 | 2.00 |
| 031024 | 1.0 | 15.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 2.0 | 115.0 | 201.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 83.3% | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
| 031017 | 1.0 | 18.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 114.0 | 202.0 | 0.0% | 60.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 39.3 | 0.00 |
| 大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| 031010 | 1.0 | 6.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 2.0 | 113.0 | 199.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 7.9 | 0.00 |
| 031003 | 1.0 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 2.0 | 112.0 | 201.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 030926 | 1.0 | 10.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 2.0 | 112.0 | 204.0 | 0.0% | 83.3% | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0 | 45.2 | 0.00 |
| 030919 | 1.0 | 7.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | -17.0 | 2.0 | 111.0 | 206.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 28.6 | 0.00 |
| 030912 | 1.0 | 11.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | -8.0 | 2.0 | 110.0 | 223.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0 | 32.5 | 0.00 |
| 030905 | 1.0 | 30.0 | 100.0% | 1.0 | 3.0 | 38.0 | 2.0 | 109.0 | 231.0 | 0.0% | 62.5% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0 | 152.0 | 3.00 |
| 030829 | 1.0 | 9.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 106.0 | 193.0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 0.0 | 45.5 | 0.00 |
| 030822 | 1.0 | 11.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 105.0 | 191.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 21.4 | 0.00 |
| 030815 | 1.0 | 18.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 104.0 | 191.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 35.7 | 0.00 |
| 030808 | 1.0 | 28.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 85.0 | 1.0 | 103.0 | 189.0 | 33.3% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0 | 137.1 | 1.00 |
| 大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| 030801 | 1.0 | 8.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 101.0 | 104.0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 14.3 | 0.00 |
| 030725 | 1.0 | 8.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 103.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
| 030718 | 1.0 | 7.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 103.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
| 名称 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| SC2472M キンケドゥ・ナウ
|
23 | 13.2 | 8.7% | 0.3 | 1.1 | 7.3 | 2.7 | 112.3 | 205.4 | 20.0% | 55.2% | 50.0% | 7.5% | 4.2% | 5.7% | 35.2% | 1.1% | 58.0% | 0.2 | 60.9 | 0.48 |
| 大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| 031219 | 1 | 8.0 | 回収 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 125.0 | 268.0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 2.0 | 46.4 | 1.00 |
| 031212 | 1 | 2.0 | 回収 | 0.0 | 2.0 | -3.0 | 6.0 | 125.0 | 265.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 2.9 | 0.00 |
| 031205 | 1 | 12.0 | 回収 | 1.0 | 3.0 | 27.0 | 6.0 | 123.0 | 268.0 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 42.9 | 1.00 |
| 031128 | 1 | 11.0 | 回収 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 120.0 | 241.0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 1.0 | 36.4 | 0.00 |
| 031121 | 1 | 26.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 120.0 | 241.0 | 0.0% | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 81.0 | 0.00 |
| 031114 | 1 | 11.0 | 回収 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 119.0 | 237.0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 0.0 | 80.3 | 1.00 |
| 031107 | 1 | 26.0 | 回収 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 119.0 | 232.0 | 0.0% | 33.3% | 14.3% | 37.5% | 0.0% | 33.3% | 11.1% | 11.1% | 44.4% | 2.0 | 98.7 | 0.00 |
| 031031 | 1 | 17.0 | 回収 | 2.0 | 2.0 | 31.0 | 4.0 | 117.0 | 232.0 | 0.0% | 80.0% | 80.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0 | 88.5 | 2.00 |
| 031024 | 1 | 15.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 2.0 | 115.0 | 201.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 83.3% | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
| 031017 | 1 | 18.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 114.0 | 202.0 | 0.0% | 60.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 39.3 | 0.00 |
| 大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| 031010 | 1 | 6.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 2.0 | 113.0 | 199.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 7.9 | 0.00 |
| 031003 | 1 | 4.0 | 回収 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 2.0 | 112.0 | 201.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 030926 | 1 | 10.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 2.0 | 112.0 | 204.0 | 0.0% | 83.3% | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0 | 45.2 | 0.00 |
| 030919 | 1 | 7.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | -17.0 | 2.0 | 111.0 | 206.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 28.6 | 0.00 |
| 030912 | 1 | 11.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | -8.0 | 2.0 | 110.0 | 223.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0 | 32.5 | 0.00 |
| 030905 | 1 | 30.0 | 帰還 | 1.0 | 3.0 | 38.0 | 2.0 | 109.0 | 231.0 | 0.0% | 62.5% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0 | 152.0 | 3.00 |
| 030829 | 1 | 9.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 106.0 | 193.0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 0.0 | 45.5 | 0.00 |
| 030822 | 1 | 11.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 105.0 | 191.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 21.4 | 0.00 |
| 030815 | 1 | 18.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 104.0 | 191.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 35.7 | 0.00 |
| 030808 | 1 | 28.0 | 回収 | 1.0 | 2.0 | 85.0 | 1.0 | 103.0 | 189.0 | 33.3% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0 | 137.1 | 1.00 |
| 大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| 030801 | 1 | 8.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 101.0 | 104.0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 14.3 | 0.00 |
| 030725 | 1 | 8.0 | 回収 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 103.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
| 030718 | 1 | 7.0 | 帰還 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 103.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
| 機体 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| MS-06C
ザクII |
1 | 18.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 104.0 | 191.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 35.7 | 0.00 |
| MS-06E
ザク強行偵察型 |
1 | 28.0 | 回収 | 1.0 | 2.0 | 85.0 | 1.0 | 103.0 | 189.0 | 33.3% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0 | 137.1 | 1.00 |
| MS-06K
ザクキャノン |
4 | 10.5 | 0.0% | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 110.0 | 169.3 | 0.0% | 62.5% | 55.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 54.5% | 0.0% | 45.5% | 0.5 | 35.9 | 0.25 |
| MS-09R
リックドム |
10 | 12.5 | 10.0% | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 111.8 | 213.0 | 50.0% | 51.7% | 51.6% | 0.0% | 4.2% | 2.6% | 41.0% | 0.0% | 56.4% | 0.1 | 60.8 | 0.30 |
| MS-09RII
リックドムII |
1 | 11.0 | 回収 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 119.0 | 237.0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 0.0 | 80.3 | 1.00 |
| RB-79
ボール |
1 | 7.0 | 帰還 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 103.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
| RGC-80
ジムキャノン |
1 | 12.0 | 回収 | 1.0 | 3.0 | 27.0 | 6.0 | 123.0 | 268.0 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 42.9 | 1.00 |
| 機体 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
175mmライフル |
12 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0% | 50.0% | 46.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 4.5 | 2.25 |
360mmバズーカ |
1 | 0.0 | 帰還 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 5.7 | 2.00 |
シールド |
13 | 0.0 | -7.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -0.15 |
ショルダーシールド |
9 | 0.0 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
タックル |
1 | 0.0 | 帰還 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
ダブルビームハンドキャノン |
1 | 0.0 | 帰還 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 8.6 | 3.00 |
ビームキャノン |
2 | 0.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 62.5% | 45.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 10.1 | 2.00 |
ビームバズーカ |
2 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 57.1% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 4.1 | 2.50 |
機体 |
22 | 0.0 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.09 |