EU2389M/オットー・カリウスの大会情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
041001 54回目 回収 0 0 -3 27 172 381 2 MS-14C/ゲルググキャノン The Streptocarpus (null)
指揮官 梶原 紫織 部下
040924 53回目 回収 0 0 -28 27 172 384 16 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040917 52回目 回収 1 1 5 27 172 412 17 MS-14FS/ゲルググ・マリーネS The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040910 51回目 帰還 0 2 7 26 171 407 30 MS-09R/リックドム Magic Drafters (null)
指揮官 ナルカミ=ノリアキ 部下
040903 50回目 回収 0 1 -12 26 169 400 12 MS-09R/リックドム Magic Drafters (null)
指揮官 ナルカミ=ノリアキ 部下
040827 49回目 回収 1 1 4 26 168 412 9 MS-09R/リックドム Magic Drafters (null)
指揮官 アフロ・デイ 部下
040820 48回目 帰還 0 2 8 25 167 408 30 MS-09R/リックドム Magic Drafters (null)
指揮官 アフロ・デイ 部下
040716 47回目 帰還 1 2 22 25 165 400 30 MS-14A/ゲルググ Magic Drafters (null)
指揮官 アフロ・デイ 部下
040709 46回目 帰還 0 1 7 24 163 378 30 MS-09RII/リックドムII Magic Drafters (null)
指揮官 ヘルベルト=フォン=リヒター 部下
040702 45回目 回収 0 1 0 24 162 371 11 MS-09RII/リックドムII The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
040625 44回目 帰還 1 2 10 24 161 371 30 MS-09RII/リックドムII The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040618 43回目 帰還 1 2 9 23 159 361 30 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040611 42回目 回収 0 1 -14 22 157 352 7 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040604 41回目 回収 0 1 0 22 156 366 8 MS-09RII/リックドムII GF (null)
指揮官 グラッド・シニアス 部下
040528 40回目 回収 1 0 18 22 155 366 6 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040521 39回目 回収 0 0 -1 21 155 348 8 MS-09RII/リックドムII The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040514 38回目 帰還 1 3 25 21 155 349 30 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 梶原 紫織 部下
040507 37回目 回収 1 1 1 20 152 324 11 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 梶原 紫織 部下
040430 36回目 回収 0 1 -32 19 151 323 6 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 梶原 紫織 部下
040423 35回目 回収 0 0 -12 19 150 355 6 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下 ユユ、梶原 紫織
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
040416 34回目 回収 1 3 17 19 150 367 27 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス、T・A・カーク 部下 ユユ、梶原 紫織
040409 33回目 回収 0 0 0 18 147 350 4 MS-09RII/リックドムII The Streptocarpus (null)
指揮官 部下 ユユ、梶原 紫織
040402 32回目 回収 1 3 10 18 147 350 28 MS-09RII/リックドムII The Streptocarpus (null)
指揮官 M・K・グラタン、フォルモナス 部下
040326 31回目 回収 0 2 -4 17 144 340 2 RGC-80/ジムキャノン フェンリルハウンド (null)
指揮官 デヤン=ロカビッチ 部下
040319 30回目 回収 0 0 -5 17 142 344 3 MS-14C/ゲルググキャノン フェンリルハウンド (null)
指揮官 デヤン=ロカビッチ 部下
040312 29回目 回収 2 2 20 17 142 349 14 MS-09RII/リックドムII フェンリルハウンド (null)
指揮官 ミロク=ドッポ 部下
040305 28回目 回収 0 1 -3 15 140 329 2 FF-4/トリアエーズ フェンリルハウンド (null)
指揮官 ミロク=ドッポ 部下
040227 27回目 回収 0 1 0 15 139 332 24 FF-4/トリアエーズ フェンリルハウンド (null)
指揮官 部下
040220 26回目 回収 0 1 -12 15 138 332 12 MS-14C/ゲルググキャノン The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040213 25回目 回収 0 2 -4 15 137 344 2 RGM-79GS/ジム・コマンド The Streptocarpus (null)
指揮官 ケンイチ=カメイ 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
040206 24回目 回収 0 1 0 15 135 348 5 MS-09RS/リックドムS The Streptocarpus (null)
指揮官 ケンイチ=カメイ 部下 ユユ、梶原 紫織
040130 24回目 回収 1 3 16 16 137 364 21 MS-06FZ-B/ザクII 無所属 (null)
指揮官 部下
040123 23回目 回収 0 1 -2 15 134 348 7 MS-09RII/リックドムII The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040116 22回目 回収 1 1 8 15 133 350 9 MS-09F-Bn/ドム・バインニヒツ The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040109 21回目 回収 0 0 -15 14 132 342 2 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
031226 20回目 帰還 0 2 5 14 132 357 21 FF-4/トリアエーズ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031219 19回目 回収 0 0 -4 14 130 352 3 MS-09RII/リックドムII The Streptocarpus (null)
指揮官 ケンイチ=カメイ 部下 ユユ、T・A・カーク
031212 18回目 回収 0 2 -1 14 130 356 9 RGM-79SP/ジム・スナイパーII The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031205 17回目 回収 0 1 -2 14 128 357 4 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031128 16回目 回収 0 0 -4 14 127 359 2 MS-14C/ゲルググキャノン レヴィアンズ (null)
指揮官 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
031121 15回目 帰還 3 4 28 14 127 363 30 RGM-79LA/ジム・ライトアーマー The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031114 14回目 帰還 3 4 59 11 123 335 30 RGC-80/ジムキャノン The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031107 13回目 回収 0 0 -1 8 119 276 4 RGC-80/ジムキャノン The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
031031 12回目 回収 0 1 -3 8 119 277 5 RGC-80/ジムキャノン The Streptocarpus (null)
指揮官 M・K・グラタン 部下
031024 11回目 回収 2 2 83 8 118 280 20 RGC-80/ジムキャノン The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
031017 10回目 回収 0 1 0 6 116 197 6 MS-06FZ-B/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 デレク・ストロムブラード 部下
031010 9回目 回収 1 1 7 6 115 197 18 MS-06K/ザクキャノン The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031003 8回目 回収 1 1 7 5 114 190 8 MS-06FZ-B/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
030926 7回目 回収 0 2 5 4 113 183 19 MS-06FZ-B/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
030919 6回目 帰還 1 1 9 4 111 178 30 MS-06FZ-B/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
030912 5回目 回収 0 1 0 3 110 169 4 MS-06FZ-B/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
030905 4回目 回収 2 3 19 3 109 169 28 MS-06FZ-B/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
030829 3回目 回収 0 1 0 1 106 150 8 MS-06FZ-B/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下 キンケドゥ・ナウ
030822 2回目 回収 1 2 20 1 105 150 19 FF-4/トリアエーズ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
030815 1回目 帰還 0 3 30 0 103 130 30 MS-06K/ザクキャノン The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下

EU2389M/オットー・カリウスの集計情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
041001 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0.0
040924 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 51.7 0.0
040917 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 161.6 1.0
040910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 5 123.9 2.0
040903 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 45.0 0.0
040827 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 130.9 1.0
040820 0 0 2 0 0 0 0 0 1 15 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 192.7 2.0
040716 3 0 1 1 0 2 0 0 1 19 7 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 6 0 0 0 3 199.6 3.0
040709 0 0 2 0 0 1 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 98.0 2.0
040702 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7.8 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
040625 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 71.2 3.0
040618 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 189.4 3.0
040611 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 25.0 0.0
040604 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 57.0 0.0
040528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.6 1.0
040521 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6 0.0
040514 3 0 3 1 1 0 0 0 2 16 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 8 0 0 0 1 185.5 3.0
040507 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 65.5 1.0
040430 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.1 0.0
040423 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
040416 0 0 5 0 0 0 0 1 1 19 4 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 2 124.5 1.0
040409 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 24.6 0.0
040402 0 0 2 0 0 4 0 0 0 18 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 5 0 0 0 3 203.3 1.0
040326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
040319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12.9 0.0
040312 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 70.4 2.0
040305 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
040227 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 45.7 0.0
040220 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.6 0.0
040213 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.9 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
040206 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 34.3 0.0
040130 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 36.6 1.0
040123 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 19.6 0.0
040116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.9 1.0
040109 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18.5 0.0
031226 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 35.7 2.0
031219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 43.9 0.0
031212 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 23.3 0.0
031205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 0.0
031128 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.3 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
031121 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 193.0 5.0
031114 0 0 0 1 5 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.8 5.0
031107 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
031031 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16.7 0.0
031024 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90.0 2.0
031017 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3 0.0
031010 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.9 1.0
031003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.0 1.0
030926 0 1 3 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 64.3 0.0
030919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.0 3.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
030912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0.0
030905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 152.3 2.0
030829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.0 0.0
030822 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.8 1.0
030815 0 0 3 1 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 2.0

EU2389M/オットー・カリウスの作戦情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
041001 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 1 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0.0%
040924 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 37.5% 1 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0.0%
040917 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 37.5% 3 0 0.0% 0 0 0 6 9 0 0 0.0%
040910 10 10 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 0 0 3 0 3 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0.0%
040903 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 3 75.0% 1 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0.0%
040827 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 25.0% 3 0 0.0% 0 0 0 6 5 0 0 0.0%
040820 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 1 0 4 33.3% 1 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0.0%
040716 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 3 33.3% 4 0 0.0% 0 0 1 7 5 0 0 0.0%
040709 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 6 37.5% 2 0 0.0% 1 0 0 9 1 0 0 0.0%
040702 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
040625 17 23 73.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 9 0 0 0 0 0 0 1 33.3% 0 0 0.0% 0 0 1 1 1 0 0 0.0%
040618 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 50.0% 2 0 0.0% 0 0 2 9 1 0 0 0.0%
040611 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 25.0% 1 0 0.0% 0 0 1 2 0 0 0 0.0%
040604 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 16.7% 1 0 0.0% 0 0 0 1 8 0 0 0.0%
040528 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
040521 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 60.0% 1 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0.0%
040514 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 31.3% 1 0 0.0% 0 0 1 6 4 0 0 0.0%
040507 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 40.0% 3 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 0.0%
040430 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 66.7% 1 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0.0%
040423 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 6 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
040416 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 4 13 1 12.5% 1 1 100.0% 0 0 1 3 12 0 0 0.0%
040409 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 5 0 0.0% 0 1 100.0% 0 0 1 0 2 0 0 0.0%
040402 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 4 100.0% 0 0 0.0% 4 0 0 2 5 0 0 0.0%
040326 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0.0%
040319 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 1 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0.0%
040312 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 33.3% 1 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0.0%
040305 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
040227 11 22 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
040220 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 4 80.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0.0%
040213 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
040206 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 7 1 25.0% 1 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0.0%
040130 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 7 8 1 0 0 0.0%
040123 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3% 1 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0.0%
040116 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
040109 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
031226 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 62.5% 0 0 0.0% 1 0 0 2 0 0 0 0.0%
031219 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 0 0 0 0 2 0 0.0% 1 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 0.0%
031212 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 66.7% 1 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
031205 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3% 1 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0.0%
031128 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
031121 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 0 8 72.7% 0 0 0.0% 2 0 1 8 5 0 0 0.0%
031114 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 9 81.8% 1 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0.0%
031107 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
031031 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
031024 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 1 1 2 0 0 0.0%
031017 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 0 0.0% 2 1 0 0 0 0 0 0.0%
031010 9 11 81.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 9 1 0 0 0 1 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
031003 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 1 50.0% 0 0 0.0% 2 0 0 1 1 0 0 0.0%
030926 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 16.7% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0.0%
030919 4 24 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 1 1 1 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
030912 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
030905 9 17 52.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 7 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 0 1 2 0 0 0.0%
030829 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 100.0% 4 0 0.0% 3 1 0 0 0 0 0 0.0%
030822 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
030815 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 0 0 0 8 100.0% 0 0 0.0% 0 0 1 4 0 0 0 0.0%

EU2389M/オットー・カリウスの攻撃情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
041001 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040924 0 2 0.0% 0 7 0.0% 0 9 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040917 4 5 80.0% 0 6 0.0% 4 11 36.4% 1 9.1% 100.0% 1 9.1% 100.0% 2 18.2% 50.0% 0.0% 50.0%
