AG2378M/ユユの大会情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
040924 44回目 回収 1 1 30 16 146 405 22 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
040611 37回目 回収 0 1 -19 14 143 410 8 RB-79/ボール The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
040528 36回目 帰還 0 1 5 14 142 429 30 GP03S/ステイメン The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
040521 0回目 回収 0 0 -1 0 0 0 9 (null)/(null) The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
040514 34回目 回収 0 0 -3 14 141 425 2 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
040430 32回目 回収 0 1 -2 14 140 429 7 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
040423 31回目 回収 2 2 27 14 139 431 16 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 オットー・カリウス、フォルモナス 部下
040416 30回目 回収 0 1 1 12 137 404 24 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 オットー・カリウス 部下
040409 29回目 回収 0 0 -3 12 136 403 6 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 オットー・カリウス 部下
040402 28回目 回収 0 1 0 12 136 406 18 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
040326 27回目 回収 2 2 7 12 135 406 30 MS-14A/ゲルググ 無所属 (null)
指揮官 部下
040319 26回目 回収 0 1 0 10 133 399 15 MS-14A/ゲルググ 無所属 (null)
指揮官 部下
040305 25回目 回収 0 1 -3 10 132 399 4 MS-14A/ゲルググ 無所属 (null)
指揮官 部下
040220 23回目 帰還 1 3 14 10 130 405 30 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 梶原 紫織 部下
040213 22回目 回収 0 1 -2 9 127 391 5 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 沢村 絢 部下
040206 21回目 回収 2 3 75 9 126 393 23 (null)/(null) The Streptocarpus (null)
指揮官 オットー・カリウス、ケンイチ=カメイ 部下
040130 21回目 帰還 0 4 9 7 127 327 60 PUBLIC/パブリク 無所属 (null)
指揮官 部下
031226 18回目 回収 0 0 -4 7 121 321 2 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
031219 17回目 回収 1 1 21 7 121 325 11 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 オットー・カリウス、ケンイチ=カメイ 部下
031212 16回目 回収 0 0 1 6 120 304 13 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
031205 15回目 帰還 1 3 18 6 120 303 30 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031128 14回目 回収 0 0 -2 5 117 285 4 MS-14A/ゲルググ The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031121 13回目 帰還 2 2 63 5 117 287 30 RGM-79LA/ジム・ライトアーマー The Streptocarpus (null)
指揮官 フォルモナス 部下
031107 12回目 回収 0 1 0 3 115 224 24 RGM-79LA/ジム・ライトアーマー The Streptocarpus (null)
指揮官 T・A・カーク 部下
031031 11回目 回収 1 2 30 3 114 224 18 RGM-79LA/ジム・ライトアーマー The Streptocarpus (null)
指揮官 M・K・グラタン 部下
031024 10回目 帰還 0 1 3 2 112 194 30 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 ナルカミ=ノリアキ 部下
031017 9回目 回収 1 1 5 2 111 191 9 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 ケンイチ=カメイ 部下
031010 8回目 回収 0 2 3 1 110 186 21 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
031003 7回目 回収 0 2 4 1 108 183 29 MS-09R/リックドム The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
030926 6回目 回収 1 1 62 1 106 179 10 MS-06F/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
030919 5回目 回収 0 1 -1 0 105 117 5 MS-06F/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 アンディ・イーグルアイ 部下
030912 4回目 回収 0 1 7 0 104 118 10 MS-06F/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
030905 3回目 回収 0 1 6 0 103 111 21 MS-06F/ザクII The Streptocarpus (null)
指揮官 部下
030829 2回目 回収 0 1 3 0 102 105 14 MS-06F/ザクII 無所属 (null)
指揮官 部下
030822 1回目 回収 0 1 2 0 101 102 9 RB-79/ボール 無所属 (null)
指揮官 部下

AG2378M/ユユの集計情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
040924 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 102.4 1.0
040611 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0
040528 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 147.4 2.0
040521 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15.7 0.0
040514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
040430 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 25.9 0.0
040423 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0 1 0 0 1 3 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 10 193.0 2.0
040416 0 0 1 10 0 2 0 0 0 13 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 111.7 0.0
040409 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3 0.0
040402 0 0 2 4 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 89.8 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
040326 0 1 0 4 0 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 214.2 2.0
040319 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 53.7 0.0
040305 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.3 0.0
040220 1 0 2 2 0 1 0 0 1 13 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 223.4 3.0
040213 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.1 0.0
040206 0 0 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 5 3 2 0 0 0 1 0 4 0 0 5 107.9 2.0
040130 0 29 1 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 165.7 2.0
031226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0.0
031219 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65.7 1.0
031212 0 1 0 3 1 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.6 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
031205 1 4 3 8 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 171.2 3.0
031128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0.0
031121 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 111.0 4.0
031107 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 86.7 0.0
031031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.5 1.0
031024 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45.7 2.0
031017 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.9 1.0
031010 0 0 1 0 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 109.7 0.0
031003 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 211.3 0.0
030926 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.3 1.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
030919 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.4 0.0
030912 0 0 3 1 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.6 0.0
030905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.5 0.0
030829 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.2 0.0
030822 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

AG2378M/ユユの作戦情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
040924 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 3 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0.0%
040611 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0.0%
040528 5 21 23.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0.0%
040521 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0.0%
040514 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
040430 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 2 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0.0%
040423 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 0 0 0 0 0 2 28.6% 0 0 0.0% 8 1 0 1 3 0 0 0.0%
040416 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 4 57.1% 1 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0.0%
040409 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 1 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0.0%
040402 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 4 80.0% 2 0 0.0% 0 0 0 6 3 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
040326 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 1 2 2 0 0 0.0%
040319 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
040305 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
040220 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 38.5% 0 0 0.0% 0 0 1 6 3 0 0 0.0%
040213 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
040206 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 0 0 1 0 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 3 3 0 0 0.0%
040130 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 16 0 2 2 0 0 0 0.0%
031226 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
031219 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 2 0 0 0.0%
031212 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 28.6% 3 0 0.0% 3 0 0 4 0 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
031205 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 10.0% 0 0 0.0% 0 0 2 4 3 0 0 0.0%
031128 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
031121 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 10 100.0% 0 0 0.0% 0 0 1 8 3 0 0 0.0%
031107 1 10 10.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 6 0 0.0% 5 1 0 0 0 0 0 0.0%
031031 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 1 3 1 0 0 0.0%
031024 1 23 4.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 33.3% 0 0 0.0% 1 1 0 0 0 0 0 0.0%
031017 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
031010 1 9 11.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 1 1 0 0 0 0.0%
031003 0 16 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0.0%
030926 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 1 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
030919 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0.0%
030912 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
030905 1 16 6.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 0 1 0 0 0 0.0%
030829 0 0 0.0% 2 13 15.4% 0 0 0.0% 0 0 3 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
030822 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

AG2378M/ユユの攻撃情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
040924 7 8 87.5% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 2 25.0% 100.0% 0 0.0% 0.0% 5 62.5% 20.0% 0.0% 20.0%
040611 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040528 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 2 28.6% 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040521 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040514 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040430 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040423 8 8 100.0% 0 0 0.0% 8 8 100.0% 1 12.5% 0.0% 2 25.0% 100.0% 5 62.5% 40.0% 0.0% 40.0%
040416 4 4 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 50.0% 50.0% 0 0.0% 0.0% 2 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040409 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040402 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
040326 7 8 87.5% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 1 12.5% 0.0% 1 12.5% 100.0% 5 62.5% 40.0% 0.0% 40.0%
040319 4 5 80.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 40.0% 50.0% 0 0.0% 0.0% 2 40.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040305 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040220 10 16 62.5% 0 0 0.0% 10 16 62.5% 2 12.5% 50.0% 1 6.3% 100.0% 7 43.8% 14.3% 0.0% 14.3%
040213 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040206 5 9 55.6% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 1 11.1% 100.0% 0 0.0% 0.0% 4 44.4% 50.0% 0.0% 50.0%
040130 0 46 0.0% 0 7 0.0% 0 53 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031226 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031219 6 6 100.0% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 2 33.3% 100.0% 0 0.0% 0.0% 4 66.7% 25.0% 0.0% 25.0%
031212 4 6 66.7% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 16.7% 100.0% 0 0.0% 0.0% 3 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
031205 8 12 66.7% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 4 33.3% 100.0% 0 0.0% 0.0% 4 33.3% 25.0% 0.0% 25.0%
031128 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031121 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 20.0% 100.0% 0 0.0% 0.0% 2 40.0% 100.0% 0.0% 100.0%
031107 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 50.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031031 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 2 28.6% 50.0% 0 0.0% 0.0% 1 14.3% 100.0% 0.0% 100.0%
031024 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031017 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 100.0% 0.0% 100.0%
031010 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 3 75.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031003 2 3 66.7% 1 6 16.7% 3 9 33.3% 1 11.1% 0.0% 1 11.1% 100.0% 1 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%
030926 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 100.0% 0.0% 100.0%
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
030919 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
030912 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 25.0% 100.0% 0 0.0% 0.0% 2 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
030905 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
030829 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
030822 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

AG2378M/ユユの被攻撃情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 近距離回避 遠距離回避 回避率 盾被弾 武装被弾 機体被弾 耐久率
破壊率 破壊率
040924 0 1 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 1 25.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 3 75.0% 0.0% 100.0% 66.7%
040611 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040528 4 9 44.4% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 3 33.3% 66.7% 0 0.0% 0.0% 2 22.2% 100.0% 0.0% 100.0%
040521 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040514 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040430 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 5 0.0% 2 40.0% 100.0% 0 0.0% 0.0% 3 60.0% 66.7% 0.0% 66.7%
040423 0 4 0.0% 3 9 33.3% 3 13 23.1% 4 30.8% 25.0% 0 0.0% 0.0% 6 46.2% 50.0% 100.0% 83.3%
040416 0 1 0.0% 2 5 40.0% 2 6 33.3% 2 33.3% 50.0% 0 0.0% 0.0% 2 33.3% 0.0% 50.0% 50.0%
040409 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 50.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 2 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
040402 0 0 0.0% 1 8 12.5% 1 8 12.5% 3 37.5% 66.7% 1 12.5% 100.0% 3 37.5% 0.0% 66.7% 66.7%
大会 近距離回避 遠距離回避 回避率 盾被弾 武装被弾 機体被弾 耐久率
破壊率 破壊率
040326 0 4 0.0% 3 7 42.9% 3 11 27.3% 3 27.3% 66.7% 1 9.1% 100.0% 4 36.4% 50.0% 100.0% 75.0%
040319 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 1 33.3% 100.0% 0 0.0% 0.0% 2 66.7% 0.0% 100.0% 50.0%
040305 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 50.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
040220 1 2 50.0% 1 5 20.0% 2 7 28.6% 3 42.9% 33.3% 0 0.0% 0.0% 2 28.6% 100.0% 100.0% 100.0%
040213 0 0 0.0% 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 33.3% 0.0% 0 0.0% 0.0% 3 50.0% 0.0% 66.7% 66.7%
040206 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 33.3% 0.0% 0 0.0% 0.0% 2 66.7% 0.0% 50.0% 50.0%
040130 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 100.0% 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031226 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 50.0% 100.0% 0 0.0% 0.0% 1 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031219 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 50.0% 50.0% 0 0.0% 0.0% 1 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031212 0 1 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 3 60.0% 66.7% 0 0.0% 0.0% 2 40.0% 100.0% 0.0% 50.0%
大会 近距離回避 遠距離回避 回避率 盾被弾 武装被弾 機体被弾 耐久率
破壊率 破壊率
031205 3 5 60.0% 1 3 33.3% 4 8 50.0% 4 50.0% 50.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031128 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 2 100.0% 0.0% 50.0% 50.0%
031121 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 50.0% 0.0% 1 50.0% 100.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
031107 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 7 42.9% 2 28.6% 100.0% 0 0.0% 0.0% 2 28.6% 100.0% 0.0% 50.0%
031031 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 5 20.0% 2 40.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 2 40.0% 50.0% 0.0% 50.0%
031024 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
