NPO スマートシニアいしのまき | ||||||||||
於 かなんパークゴルフ場 |
第5回パークゴルフ大会成績表 | H20.5.28. | ||||||||
項 目 氏 名 |
コース | 計 | HDP | 合計 | 総合 順位 |
賞 | 次回 HDP |
|||
さくら | あさひ | くろまつ | しらさぎ | |||||||
伊藤 強 | 26 | 28 | 27 | 24 | 105 | 5 | 110 | 1 | 優勝 | 10 |
鈴木 基郎 | 29 | 28 | 28 | 29 | 114 | 114 | 2 | 準優勝 | 3 | |
宇田川 昭雄 | 27 | 27 | 23 | 29 | 106 | 12 | 118 | 3 | 第3位 | 13 |
木村 史郎 | 26 | 28 | 28 | 30 | 112 | 8 | 120 | 4 | 参加賞 | 8 |
松川 眞一郎 | 31 | 27 | 27 | 30 | 115 | 5 | 120 | 5 | 当月賞 飛賞 |
5 |
佐々木 浩 | 29 | 31 | 31 | 29 | 120 | 120 | 6 | 参加賞 | ||
相沢 勝 | 29 | 30 | 27 | 32 | 118 | 3 | 121 | 7 | 飛賞 | 3 |
高橋 昭 | 29 | 33 | 31 | 31 | 124 | 124 | 8 | 参加賞 | ||
佐藤 保代 | 30 | 30 | 26 | 31 | 117 | 8 | 125 | 9 | 女性 第1位 |
11 |
大谷 進二 | 29 | 29 | 33 | 31 | 122 | 3 | 125 | 10 | 参加賞 | 3 |
久保 武士 | 32 | 34 | 29 | 32 | 127 | 127 | 11 | 飛賞 | ||
木村 仁 | 32 | 36 | 33 | 31 | 132 | 132 | 12 | 参加賞 | ||
安住 千恵子 | 31 | 31 | 28 | 35 | 125 | 8 | 133 | 13 | 女性 第2位 |
10 |
後藤 とし子 | 32 | 33 | 34 | 38 | 137 | 137 | 14 | 女性 第3位 |
1 | |
佐藤 定博 | 33 | 36 | 33 | 39 | 141 | 141 | 15 | 飛賞 | ||
沖田 幹雄 | 38 | 35 | 38 | 36 | 147 | 147 | 16 | 参加賞 | ||
佐々木 光恵 | 41 | 37 | 35 | 38 | 151 | 151 | 17 | 飛賞 | ||
青木 陽子 | 40 | 37 | 42 | 38 | 157 | 157 | 18 | 参加賞 BB |
||
阿部 慎太郎 | 39 | 37 | 47 | 43 | 166 | 166 | 19 | 猛打賞 BM |