2014FIFAワールドカップブラジル大会
2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL
<グループリーグ>
(主なルール)
・試合は45分ハーフの90分で延長なし。
・勝ち点は勝ちチームに3点、引き分けは両チームに1点、負けは0点。
・勝ち点が同じ場合は以下の順序で順位を決定する。
1.当該チーム同士の対戦成績
2.総得失点差
3.総得点
4.両チームが同一ピッチに残っている場合はPK戦
5.抽選
※赤字は決勝トーナメント進出。
Group A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | ― | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 |
クロアチア | 1-3 | ― | 1-3 | 4-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
メキシコ | 0-0 | 3-1 | ― | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | +3 |
カメルーン | 1-4 | 0-4 | 0-1 | ― | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Group B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | ― | 1-5 | 0-2 | 3-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
オランダ | 5-1 | ― | 2-0 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | +7 |
チリ | 2-0 | 0-2 | ― | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | +2 |
オーストラリア | 0-3 | 2-3 | 2-1 | ― | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Group C | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロンビア | ― | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | +7 |
ギリシャ | 0-3 | ― | 2-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
コートジボワール | 1-2 | 1-2 | ― | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
日本 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | ― | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Group D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルグアイ | ― | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 |
コスタリカ | 3-1 | ― | 0-0 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | +3 |
イングランド | 1-2 | 0-0 | ― | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
イタリア | 0-1 | 0-1 | 2-1 | ― | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
Group E | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイス | ― | 2-1 | 2-5 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 |
エクアドル | 1-2 | ― | 0-0 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
フランス | 5-2 | 0-0 | ― | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | +6 |
ホンジュラス | 0-3 | 1-2 | 0-3 | ― | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Group F | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | ― | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | +3 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1-2 | ― | 3-1 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
イラン | 0-1 | 1-3 | ― | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
ナイジェリア | 2-3 | 1-0 | 0-0 | ― | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Group G | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | ― | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 |
ポルトガル | 0-4 | ― | 2-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
ガーナ | 2-2 | 1-2 | ― | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
アメリカ | 0-1 | 2-2 | 2-1 | ― | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Group H | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー | ― | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | +3 |
アルジェリア | 1-2 | ― | 1-1 | 4-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 |
ロシア | 0-1 | 1-1 | ― | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
韓国 | 0-1 | 2-4 | 1-1 | ― | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
〈決勝トーナメント〉
(主なルール)
1. 試合は45分ハーフの90分。
2. 延長戦は15分ハーフの30分。
3.延長終了後も同点の場合はPK戦を行なう。
〈1回戦〉 Round of 16 |
|||
ブラジル | 1-1 PK 3-2 |
チリ | |
コロンビア | 2-0 | ウルグアイ | |
オランダ | 2-1 | メキシコ | |
コスタリカ | 1-1 PK 5-3 |
ギリシャ | |
フランス | 2-0 | ナイジェリア | |
ドイツ | 2-1 | アルジェリア | |
アルゼンチン | 1-0 | スイス | |
ベルギー | 2-1 | アメリカ |
<準々決勝> Quarterfinal |
|||
フランス | 0-1 | ドイツ | |
ブラジル | 2-1 | コロンビア | |
アルゼンチン | 1-0 | ベルギー | |
オランダ | 0-0 PK 4-3 |
コスタリカ |
<準決勝> Semifinal |
|||
ブラジル | 1-7 | ドイツ | |
アルゼンチン | 0-0 PK 4-2 |
オランダ |
<3位決定戦> 3rd Place |
||
ブラジル | 0-3 | オランダ |
<決勝> Final |
||
ドイツ | 1-0 | アルゼンチン |
優勝 | ドイツ (6大会ぶり4度目) |
準優勝 | アルゼンチン |
3位 | オランダ |