2023 ワールド・ベースボール・クラシック
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC
<予選>
※ダブルイリミネーショントーナメント
(敗退チームは敗者復活戦に回り、そこで敗れたら敗退)
※赤字は本大会出場権獲得。
| 予選A組 2022年9月16日〜21日 アーミン・ウルフ・ベースボール・アリーナ(ドイツ・レーゲンスブルク) |
|||||
| 1回戦 | |||||
| 南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA |
4-5 | スペイン SPAIN |
|||
| イギリス GREAT BRITAIN |
14-4 | フランス FRANCE |
|||
| 2回戦 | |||||
| スペイン |
21-7 | チェコ CZECH REPUBLIC |
|||
| イギリス | 8-1 | ドイツ GERMANY |
|||
| 敗者復活1回戦 | |||||
| フランス | 1-7 | チェコ | |||
| 南アフリカ共和国 | 5-11 | ドイツ | |||
| 敗者復活2回戦 | |||||
| ドイツ | 4-8 | チェコ | |||
| 決勝戦 | |||||
| スペイン | 9-10 | イギリス | |||
| 敗者復活決勝戦 | |||||
| チェコ | 3-1 | スペイン | |||
| 予選B組 2022年9月30日〜10月5日 ロッド・カルー・スタジアム(パナマ・パナマシティ) |
|||||
| 1回戦 | |||||
| ニュージーランド NEW ZEALAND |
7-12 | ブラジル BRAZIL |
|||
| パキスタン PAKISTAN |
4-7 | アルゼンチン ARGENTINE |
|||
| 2回戦 | |||||
| ブラジル | 4-1 | ニカラグア NICARAGUA |
|||
| アルゼンチン | 0-11 | パナマ PANAMA |
|||
| 敗者復活1回戦 | |||||
| パキスタン |
0-12 | ニカラグア |
|||
| ニュージーランド | 1-4 | アルゼンチン | |||
| 敗者復活2回戦 | |||||
| アルゼンチン | 5-6 | ニカラグア | |||
| 決勝戦 | |||||
| ブラジル | 0-4 | パナマ | |||
| 敗者復活決勝戦 | |||||
| ニカラグア | 4-1 | ブラジル | |||
| 勝敗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キューバ | − | 3-6 | 2-4 | 13-4 | 7-1 | 2勝2敗 |
| イタリア | 6-3 | − | 7-1 | 0-2 | 7-11 | 2勝2敗 |
| オランダ | 4-2 | 1-7 | − | 3-1 | 5-9 | 2勝2敗 |
| パナマ | 4-13 | 2-0 | 1-3 | − | 12-5 | 2勝2敗 |
| チャイニーズ・タイペイ(台湾) | 1-7 | 11-7 | 9-5 | 5-12 | − | 2勝2敗 |
| 勝敗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | − | 7-1 | 13-4 | 10-2 | 8-1 | 4勝0敗 |
| オーストラリア | 1-7 | − | 8-7 | 8-3 | 12-2 | 3勝1敗 |
| 韓国 | 4-13 | 7-8 | − | 7-3 | 22-2 | 2勝2敗 |
| チェコ | 2-10 | 3-8 | 3-7 | − | 8-5 | 1勝3敗 |
| 中国 | 1-8 | 2-12 | 2-22 | 5-8 | − | 0勝4敗 |
| 勝敗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メキシコ | − | 11-5 | 10-3 | 2-1 | 4-5 | 3勝1敗 |
| アメリカ | 5-11 | − | 12-1 | 6-2 | 3-2 | 3勝1敗 |
| カナダ | 3-10 | 1-12 | − | 18-8 | 5-0 | 2勝2敗 |
| イギリス | 1-2 | 2-6 | 8-18 | − | 7-5 | 1勝3敗 |
| コロンビア | 5-4 | 2-3 | 0-5 | 5-7 | − | 1勝3敗 |
| 勝敗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベネズエラ | − | 9-6 | 5-1 | 5-1 | 4-1 | 4勝0敗 |
| プエルトリコ | 6-9 | − | 5-2 | 10-0 | 9-1 | 3勝1敗 |
| ドミニカ共和国 | 1-9 | 2-5 | − | 10-0 | 6-1 | 2勝2敗 |
| イスラエル | 1-5 | 0-10 | 0-10 | − | 3-1 | 1勝3敗 |
| ニカラグア | 1-4 | 1-9 | 1-6 | 1-3 | − | 0勝4敗 |
| 準々決勝 2023年3月15・16日/東京ドーム 2023年3月17・18日/ローンデポ・パーク(アメリカ・マイアミ) |
|||||
| オーストラリア AUSTRALIA |
3-4 | キューバ CUBA |
|||
| イタリア ITALY |
3-9 | 日本 JAPAN |
|||
| プエルトリコ PUERTO RICO |
4-5 | メキシコ MEXICO |
|||
| アメリカ U.S.A. |
9-7 | ベネズエラ VENEZUELA |
|||
| 準決勝 2023年3月19〜20日/ローンデポ・パーク(アメリカ・マイアミ) |
|||||
| アメリカ | 14-2 | キューバ | |||
| 日本 | 6-5 | メキシコ | |||
| 決勝 2023年3月21日/ローンデポ・パーク(アメリカ・マイアミ) |
|||||
| 日本 | 3-2 | アメリカ | |||
| 優勝 | 日本 (3大会ぶり3度目) |
| 準優勝 | アメリカ |
| ベスト4 | キューバ メキシコ |
※当コンテンツで使用している国旗に関しては以下のサイトよりお借りしました。
