ゴジラシリーズDVD・BDデータ表
2024年3月9日現在/価格はすべて税抜。
タイトル | 収録時間 | オーディオコメンタリー | 聞き手 | DVD価格 | BD価格 |
ゴジラ(1954) | 97分+特典 | 宝田 明 | 佐藤 利明 | ¥2,500 | ¥6,000(UHD) ¥5,500 (4Kリマスター版) ¥3,500(通常版) |
ゴジラの逆襲 | 82分+特典 | 有川 貞昌 | 佐藤 利明 | ¥3,500 | |
キングコング対ゴジラ | 97分+特典 | 梶田 興治 | 倉敷 保雄 | ¥14,850(2枚組) ¥4,700 (4Kリマスター版) ¥3,500(通常版) |
|
藤木 悠 | |||||
モスラ対ゴジラ | 89分+特典 | 佐原 健二 | 倉敷 保雄 | ¥3,500 | |
三大怪獣 地球最大の決戦 | 93分+特典 | 若林 映子 | 佐藤 利明 | ¥6,000(UHD) ¥5,500 (4Kリマスター版) ¥3,500(通常版) |
|
怪獣大戦争 | 94分+特典 | 土屋 嘉男 | 倉敷 保雄 | ¥6,000(UHD) ¥5,500 (4Kリマスター版) ¥3,500(通常版) |
|
南海の大決闘 | 87分+特典 | 中島 春雄 | 倉敷 保雄 | ¥3,500 | |
ゴジラの息子 | 86分+特典 | 有川 貞昌 | 倉敷 保雄 | ||
怪獣総進撃 | 89分+特典 | 谷 清次 | 倉敷 保雄 | ¥6,000(UHD) ¥5,500 (4Kリマスター版) ¥3,500(通常版) |
|
オール怪獣大進撃 | 70分+特典 | 橋本 幸治 | 古怒田健志 | ¥3,500 | |
ゴジラ対へドラ | 85分+特典 | 中野 昭慶 | 倉敷 保雄 | ¥6,000(UHD) ¥5,500 (4Kリマスター版) ¥3,500(通常版) |
|
ゴジラ対ガイガン | 89分+特典 | 樋口 真嗣 | 古怒田健志 | ¥3,500 | |
ゴジラ対メガロ | 82分+特典 | 佐々木勝彦 | 尾山ノルマ | ||
ゴジラ対メカゴジラ | 84分+特典 | 中野 昭慶 | 倉敷 保雄 | ||
メカゴジラの逆襲 | 83分+特典 | 富岡 素敬 | 倉敷 保雄 | ||
ゴジラ(1984) | 103分+特典 | 中野 昭慶 | 倉敷 保雄 | ||
ゴジラVSビオランテ | 105分+特典 | 大森 一樹 | 倉敷 保雄 | ¥6,000(UHD) ¥5,500 (4Kリマスター版) ¥3,500(通常版) |
|
川北 紘一 | |||||
ゴジラVSキングギドラ | 103分+特典 | 大森 一樹 | 倉敷 保雄 | ¥3,500 | |
富山 省吾 | |||||
ゴジラVSモスラ | 102分+特典 | 大河原孝夫 | 倉敷 保雄 | ||
ゴジラVSメカゴジラ | 108分+特典 | 手塚 昌明 | 倉敷 保雄 | ||
ゴジラVSスペースゴジラ | 108分+特典 | 山下 賢章 | 倉敷 保雄 | ||
中村 哲 | |||||
ゴジラVSデストロイア | 103分+特典 | 川北 紘一 | 倉敷 保雄 | ||
ゴジラ2000ミレニアム | 107分+特典 | 佐野 史郎 | (なし) | ||
大河原孝夫 | |||||
鈴木 健二 | |||||
大屋 哲男 | |||||
若狭 新一 | |||||
西川 伸司 | |||||
富山 省吾 | |||||
ゴジラ×メガギラス G消滅作戦 | 105分+特典 | 田中 美里 | 倉敷 保雄 | ||
手塚 昌明 | |||||
鈴木 健二 | |||||
大島ミチル | 倉敷 保雄 | ||||
北原 京子 | |||||
ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃 |
105分+特典 | 金子 修介 | 倉敷 保雄 | ||
新山 千春 | |||||
村上 秀晃 | |||||
ゴジラ×メカゴジラ | 88分+特典 | 釈 由美子 | 倉敷 保雄 | ||
手塚 昌明 | |||||
手塚 昌明 | 倉敷 保雄 | ||||
ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS |
91分+特典 | 手塚 昌明 | 尾山ノルマ | ||
金子 昇 | |||||
吉岡 美穂 | |||||
手塚 昌明 | 倉敷 保雄 | ||||
浅田 英一 | |||||
ゴジラ FINAL WARS | 125分+特典 | 北村 龍平 | 増當 竜也 | ||
浅田 英一 | |||||
シン・ゴジラ(:オルソ) | 119分+特典 | ¥3,800 (通常版) ¥3,300 (オルソ) |
¥8,800(4枚組) ¥6,800(3枚組) ¥4,800(2枚組) ¥4,400(オルソ) |
||
ゴジラ-1.0(/C) | 125分+特典 | \4,500 (3枚組) \3,000 (/C) |
¥11,000(4枚組) ¥9,000(3枚組) ¥5,500(2枚組) ¥4,000(/C) |
||
GODZILLA(1998・トライスター版) | 138分+特典 | ¥2,500 | ¥3,500 | ||
GODZILLA(2014・レジェンダリー版) | 124分+特典 | ¥2,000 |
¥15,000(5枚組) ¥6,800(3枚組) ¥5,700(UHD) ¥4,700(2枚組) ¥2,500(1枚組) |
||
ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 132分+特典 | ¥3,800 | ¥15,000(4枚組) ¥5,700(UHD) ¥4,800(2枚組) |
||
GODZILLA 怪獣惑星 | 88分+特典 | 静野 孔文 | (なし) | ¥5,800 | ¥8,800(2枚組) ¥6,800(1枚組) |
瀬下 寛之 | |||||
虚淵 玄 | |||||
宮野 真守 | (なし) | ||||
櫻井 孝宏 | |||||
GODZILLA 決戦機動増殖都市 | 101分+特典 | 静野 孔文 | (なし) | ||
瀬下 寛之 | |||||
虚淵 玄 | |||||
宮野 真守 | (なし) | ||||
池澤 春奈 | |||||
諏訪部順一 | |||||
GODZILLA 星を喰う者 | 90分+特典 | 静野 孔文 | (なし) | ||
瀬下 寛之 | |||||
虚淵 玄 | |||||
宮野 真守 | (なし) | ||||
櫻井 孝宏 | |||||
上田 麗奈 | |||||
小澤 亜季 | |||||
ゴジラS.P〈シンギュラポイント〉 VOL.1 |
118分+特典 | 高橋 敦史 | (なし) | ¥8,900 | ¥9,900 |
円城 塔 | |||||
吉澤 隆 | |||||
ゴジラS.P〈シンギュラポイント〉 VOL.2 |
95分+特典 | 高橋 敦史 | (なし) | ¥8,400 | ¥9,400 |
円城 塔 | |||||
天野 直樹 | |||||
ゴジラS.P〈シンギュラポイント〉 VOL.3 |
96分+特典 | ¥8,900 | ¥9,900 | ||
ゴジラVS.コング | 113分+特典 | ¥3,800 | ¥14,000(4枚組) ¥5,700(3枚組) ¥4,800(2枚組) |