第43回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月2日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 3月9日(土) 〜 7月14日(日) | |
閉 会 式 | 7月14日(日) | 港北公園・船見緑地・志段味スポーツランド 第2 |
Aリーグ | ||
優 勝 | グレートブラザーズ | |
準優勝 | 東築ライオンズ | |
3 位 | 名東ヒーローズ | プリンスジュニア港 |
Bリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | グレートブラザーズ | |
3 位 | ブラックサンダーズ | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 六田ファイターズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | BSO | 守山ボーイズ |
第42回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月8日(土) | 役員による代理抽選会 |
会 期 | 7月22日(土) 〜11月26日(日) | |
閉 会 式 | 11月26日(日) | 船見緑地 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | チーターレンジャーズ | |
3 位 | ブラックサンダーズ | 守山ボーイズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 六田ファイターズ | |
3 位 | 名古屋ウエスタンズ | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | 六田ファイターズ | 富士シャーク |
第41回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月23日(祝) | 役員による代理抽選会 |
会 期 | 3月11日(土) 〜 6月18日(日) | |
閉 会 式 | 6月18日(日) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 六田ファイターズ | |
準優勝 | グレートブラザーズ | |
3 位 | 中小田井JBC | 大須パンサーズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 六田ファイターズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 亀の子少年野球クラブ | BSO |
Cリーグ | ||
優 勝 | ブラックサンダーズ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 亀の子少年野球クラブ | 富士シャーク |
第40回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月16日(土) | 役員による代理抽選会 |
会 期 | 7月30日(土) 〜 11月27日(日) | |
閉 会 式 | 11月27日(日) | 船見緑地 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | グレートブラザーズ | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | 守山ボーイズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | チーターレンジャーズ | |
準優勝 | グレートブラザーズ | |
3 位 | 六田ファイターズ | 名古屋ドジャース |
Cリーグ | ||
優 勝 | 六田ファイターズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | ブラックサンダーズ | 名古屋ドジャース |
第39回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月26日(土) | 役員による代理抽選会 |
会 期 | 3月12日(土) 〜 6月26日(日) | |
閉 会 式 | 6月26日(日) | 船見緑地 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | チーターレンジャーズ | |
3 位 | 名東ヒーローズ | 名古屋ウエスタンズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | チーターレンジャーズ | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | 平針HBC少年野球クラブ | 富士シャーク |
Cリーグ | ||
優 勝 | ブラックサンダーズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 六田ファイターズ | 守山ボーイズ |
第38回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月3日(土) | 役員による代理抽選会 |
会 期 | 7月17日(土) 〜 12月28日(日) | |
閉 会 式 | 12月28日(日) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | グレートブラザーズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 東築ライオンズ | 六田ファイターズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | チーターレンジャーズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | ゴールデンファイヤーズJr | |
3 位 | 中小田井JBC | チーターレンジャーズ |
第37回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月27日(土) | 役員による代理抽選会 |
会 期 | 3月20日(土) 〜 7月11日(日) | |
閉 会 式 | 7月11日(日) | 船見緑地 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 東築ライオンズ | |
準優勝 | 亀の子少年野球クラブ | |
3 位 | グレートブラザーズ | 中川青葉 |
Bリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | ときわイーグルス | |
3 位 | 名古屋ドジャース | 富士シャーク |
Cリーグ | ||
優 勝 | ブラックサンダーズ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 名古屋ドジャース | 富士シャーク |
第36回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 9月5日(土) | 役員による代理抽選会 |
会 期 | 9月19日(土) 〜 12月12日(土) | |
閉 会 式 | 12月12日(日) | 熱田愛知時計120スタジアム |
Aリーグ | ||
優 勝 | グレートブラザーズ | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | ときわイーグルス | 六田ファイターズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 名東ヒーローズ | |
3 位 | グレートブラザーズ | ブラックサンダーズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | ときわイーグルス | 守山ボーイズ |
第35回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月29日(土) | 役員による代理抽選会 |
会 期 | 3月28日(土) 〜 10月4日(日) | |
閉 会 式 | 10月4日(日) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 植田ファイターズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | ブラックサンダーズ | 守山ボーイズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | ブラックサンダーズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | 六田ファイターズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | 富士シャーク |
第34回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月13日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 7月27日(土) 〜 12月1日(日) | |
閉 会 式 | 12月1日(日) | 港北公園 |
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | 愛知BCJ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | ファイヤーボーイズ | |
3 位 | ブラックサンダーズ | 富士シャーク |
Cリーグ | ||
優 勝 | グレートブラザーズ | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | ときわイーグルス |
第33回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月16日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 3月2日(土) 〜 6月30日(日) | |
閉 会 式 | 6月30日(日) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 東築ライオンズ | |
3 位 | 愛知BCJ | 有松ジュニアーズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | ファイヤーボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | ブラックサンダーズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 東築ライオンズ | ファイヤーボーイズ |
第32回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月8日(日) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 7月21日(土) 〜 12月9日(日) | |
閉 会 式 | 12月9日(日) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 六田ファイターズ | |
3 位 | 名東ヒーローズ | 中川青葉 |
Bリーグ | ||
優 勝 | 中小田井JBC | |
準優勝 | ファイヤーボーイズ | |
3 位 | 平針HBC少年野球クラブ | 亀の子少年野球クラブ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 植田ファイターズ | |
準優勝 | ファイヤーボーイズ | |
3 位 | 名東ヒーローズ | 名古屋ウエスタンズ |
第31回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月3日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 2月17日(土) 〜 6月17日(日) | |
閉 会 式 | 6月17日(日) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 白鳥ライジング | |
準優勝 | 大須パンサーズ | |
3 位 | 名東ヒーローズ | ブラックサンダーズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | ファイヤーボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | 富士シャーク |
第30回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月15日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 7月29日(土) 〜 11月26日(日) | |
閉 会 式 | 11月26日(日) | 三菱大江 |
Aリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | グレートブラザーズ | 富士シャーク |
Bリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 六田ファイターズ | |
3 位 | 平針HBC少年野球クラブ | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 有松ジュニアーズ | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | 亀の子少年野球クラブ |
第29回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月11日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 3月25日(土) 〜 6月25日(日) | |
閉 会 式 | 6月25日(日) | 三菱大江G |
Aリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | 平針HBC少年野球クラブ | 富士シャーク |
Bリーグ | ||
優 勝 | 六田ファイターズ | |
準優勝 | チーターレンジャーズ | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 中小田井JBC | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 六田ファイターズ | ファイヤーボーイズ |
第28回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月23日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 8月6日(土) 〜 12月11日(日) | |
閉 会 式 | 12月11日(土) | 三菱大江 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | ときわイーグルス | ブラックサンダーズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | 中小田井JBC | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 有松ジュニアーズ | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | 大須パンサーズ | 富士シャーク |
第27回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月27日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 3月12日(土) 〜 6月28日(日) | |
閉 会 式 | 7月10日(日) | 港北公園 |
優 勝 | 有松ジュニアーズ | |
準優勝 | 名古屋北トップドリームズ | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | 亀の子少年野球クラブ |
Bリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 平針HBC少年野球クラブ | |
3 位 | 名古屋ドジャース | 瑞穂サンボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | ファイヤーボーイズ | |
3 位 | リュウベースボールクラブ | 守山ボーイズ |
第26回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 6月27日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 7月11日(土) 〜 12月19日(土) | |
閉 会 式 | 12月19日(土) | 熱田球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 六田ファイターズ | ときわイーグルス |
Bリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | 植田ファイターズ | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | 東築ライオンズ | |
3 位 | 亀の子少年野球クラブ | 富士シャーク |
第25回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月14日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 2月22日(土) 〜 6月28日(日) | |
閉 会 式 | 6月28日(日) | 三菱大江グランド |
Aリーグ | ||
優 勝 | ブラックサンダーズ (東海大会出場 第三位) | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | 名東ヒーローズ | 植田ファイターズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | 大須パンサーズ | 富士シャーク |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | ときわイーグルス |
第24回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 8月24日(日) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 9月6日(土) 〜 12月14日(日) | |
閉 会 式 | 12月14日(日) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | 亀の子少年野球クラブ | 鳴海シャークス |
Bリーグ | ||
優 勝 | 旭丘スカイシャークス | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | ブラックサンダーズ | 富士シャーク |
Cリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | 守山ボーイズ |
第23回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月1日(土) | 港区役所 講堂 |
会 期 | 3月29日(土) 〜 6月29日(土) | |
開 会 式 | 熱田球場 雨天中止 | |
閉 会 式 | 6月29日(土) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ ( 全国大会へ出場し みごと優勝 ) | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | 亀の子少年野球クラブ | 中小田井JBC |
Bリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | ブラックサンダーズ | グレートブラザーズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋平針HBC少年野球クラブ | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | ときわイーグルス |
第22回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 8月3日(土) | 新池交流館・ふらっと |
会 期 | 8月10日(土) 〜 12月23日(祝) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 12月23日(祝) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 東築ライオンズ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 中小田井JBC | 富士シャーク |
Bリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | 鹿山ジャガーズ | 愛知BCJ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | ファイヤーボーイズC1 | ブラックサンダーズ |
第21回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月2日(土) | 名古屋市スポーツ振興会館 |
会 期 | 3月16日(土) 〜 6月29日(土) | |
開 会 式 | 瑞穂球場 | |
閉 会 式 | 6月29日(土) | 熱田球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 白鳥ライジング | |
準優勝 | 大須パンサーズ | |
3 位 | グレートブラザーズ | 富士シャーク |
Bリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | 名古屋ドジャース | 中小田井JBC |
Cリーグ | ||
優 勝 | ときわイーグルス | |
準優勝 | ファイヤーボーイズ | |
3 位 | プリンスジュニア港 | 有松ジュニアーズ |
第20回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月28日(土) | 渋川福祉センター |
会 期 | 8月11日(土) 〜 12月8日(土) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 12月8日(土) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | プリンスジュニア港 | |
3 位 | サンデージュニア | 名古屋ウエスタンズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 植田ファイターズ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 名西ヤンキース | 六田ファイターズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | 東築ライオンズ | 中小田井JBC |
第19回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月3日(土) | 渋川福祉センター |
会 期 | 3月17日(土) 〜 7月7日(土) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 7月7日(土) | 港北公園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 東築ライオンズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 有松ジュニアーズ | 守山ボーイズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | 瑞穂サンボーイズ | 名古屋ドジャース |
Cリーグ | ||
優 勝 | 中小田井HBC | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | ファイヤーボーイズ | 富士シャーク |
第18回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月23日(土) | 渋川福祉センター |
会 期 | 8月6日(土) 〜 11月26日(土) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 11月26日(土) | 熱田球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 東築ライオンズ | |
3 位 | プリンスジュニア港 | 富士シャーク |
Bリーグ | ||
優 勝 | 亀の子少年野球クラブ | |
準優勝 | ファイヤーボーイズ | |
3 位 | 名東ヒーローズ | 富士シャーク |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | ウエストベアーズ | 旭丘スカイシャークス |
第17回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月5日(土) | 新池交流館・ふらっと |
会 期 | 3月21日(祝) 〜 7月2日(日) | |
開 会 式 | 瑞穂球場(雨天中止) | |
閉 会 式 | 7月2日(日) | 熱田球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | ブラックサンダーズ | |
準優勝 | 大須パンサーズ | |
3 位 | リュウベースボールクラブ | 片平SYC |
Bリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 有松ジュニアーズ | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | ウエストベアーズ | 守山ボーイズ |
第16回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月24日(土) | 新池交流館・ふらっと |
会 期 | 7月31.日(土) 〜 12月12日(日) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 11月12日(日) | 三菱大江グランド |
Aリーグ | ||
優 勝 | 植田ファイターズ | |
準優勝 | リトルマリナーズ | |
3 位 | チームダイナマイツ | 富士シャーク |
Bリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | ブラックサンダーズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | 白鳥ライジング |
Cリーグ | ||
優 勝 | 東築ライオンズ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 名古屋ドジャース | 有松ジュニアーズ |
第15回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月27日(土) | 新池交流館・ふらっと |
会 期 | 3月22.日(土) 〜 7月11日(日) | |
開 会 式 | 瑞穂球場 | |
閉 会 式 | 7月24日(土) | 新池交流館・ふらっと |
Aリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | 中川青葉 | 名古屋北トップドリームズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 白鳥ライジング | |
準優勝 | グレートブラザーズ | |
3 位 | 名古屋北トップドリームズ | 平針HBC少年野球クラブ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | 亀の子少年野球クラブ | |
3 位 | 東築ライオンズ | 富士シャーク |
第14回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月4日(土) | 新池交流館・ふらっと |
会 期 | 7月11.日(土) 〜 11月28日(土) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 11月28日(土) | 熱田球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | サンデージュニア | |
準優勝 | 白鳥ライジング | |
3 位 | 東築ライオンズ | 東山ジュニアスターズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 植田ファイターズ | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | 名古屋ドジャース | ドジャース |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | 名古屋平針HBC少年野球 | |
3 位 | 六田ファイターズ | 鹿山ジャガーズ |
第13回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 2月28日(土) | 新池交流館・ふらっと |
会 期 | 3月20.日(祝) 〜 6月28日(日) | |
開 会 式 | 瑞穂球場 | |
閉 会 式 | 6月28日(日) | 三菱大江グランド |
Aリーグ | ||
優 勝 | 亀の子少年野球クラブ | |
準優勝 | 名東ヒーローズ | |
3 位 | ときわイーグルス | 六田ファイターズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 植田ファイターズ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 平針HBC少年野球クラブ | ときわイーグルス |
Cリーグ | ||
優 勝 | ブラックサンダーズ | |
準優勝 | 名古屋北トップドリームズ | |
3 位 | グレートブラザーズ | ファイヤーボーイズC2 |
第12回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月5日(土) | 日本ガイシフォーラム |
会 期 | 7月12.日(土) 〜 12月20日(土) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 12月20日(土) | 白水公園野球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 東山ジュニアスターズ | |
準優勝 | 六田ファイターズ | |
3 位 | 平針HBC少年野球クラブ | ファイヤーボーイズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 富士シャーク | |
準優勝 | サンデージュニア | |
3 位 | 平針HBC少年野球クラブ | 守山ボーイズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | ファイヤーボーイズ | |
準優勝 | 植田ファイターズ | |
3 位 | 富士シャーク | 亀の子少年野球クラブ |
第11回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月8日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 3月20日(祝) 〜 6月14日(土) | |
開 会 式 | 瑞穂球場 | |
閉 会 式 | 6月14日(土) | 瑞穂球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | フラックサンダーズ | |
準優勝 | 愛知BCJ | |
3 位 | 中川青葉 | 富士シャーク |
Bリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ウエスタンズ | |
準優勝 | 平針HBC少年野球クラブ | |
3 位 | 鹿山ジャガーズ | プリンスジュニア港 |
Cリーグ | ||
優 勝 | 植田ファイターズ | |
準優勝 | リトルマリナーズ | |
3 位 | 六田ファイターズ | 名古屋ドジャース |
第10回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月21日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 7月28日(日) 〜 12月2日(日) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 12月2日(日) | 朝宮公園野球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 東山ジュニアスターズ | |
準優勝 | グレートブザーズ | |
3 位 | 植田ファイターズ | 亀の子クラブ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 六田ファイターズ | |
準優勝 | 東山ジュニアスターズ | |
3 位 | 亀の子クラブ | ときわイーグルス |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋平針HBC少年野球 | |
準優勝 | プリンスジュニア港 | |
3 位 | 白鳥ライジング | 名西ヤンキース |
第9回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月3日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 3月21日(祝) 〜 7月8日(日) | |
開 会 式 | 瑞穂球場 | |
閉 会 式 | 7月8日(日) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 少年瑞穂 | |
準優勝 | 愛知海 | |
3 位 | 名古屋ウエスタンズ | 名古屋スラッガー |
Bリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | 東築ライオンズ | |
3 位 | 有松ジュニアーズ | 少年瑞穂 |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋平針HBC少年野球 | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 亀の子クラブ | 守山ボーイズ |
第8回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月15日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 7月22日(i日) 〜 12月10日(日) | |
開 会 式 | なし | |
閉 会 式 | 12月10日(日) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 愛知BCJ | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | 六田ファィターズ | 鳴海シャークス |
Bリーグ | ||
優 勝 | 植田ファイターズ | |
準優勝 | 亀の子クラブ | |
3 位 | 富士シャーク | グレートブラザーズ |
Cリーグ | ||
優 勝 | 守山ボーイズ | |
準優勝 | グレートブラザーズ | |
3 位 | 平針HBC少年野球 | 名古屋ドジャース |
第7回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月4日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 3月18日(土) 〜 6月18日(日) | |
開 会 式 | 3月18日(土) | 瑞穂球場 |
閉 会 式 | 6月18日(日) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 白鳥ライジング | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 名古屋ウエスタンズ | サンデージュニア |
Bリーグ | ||
優 勝 | 亀の子クラブ | |
準優勝 | 愛知BCJ | |
3 位 | 梅森ジャガーズ | ときわイーグルス |
Cリーグ | ||
優 勝 | 六田ファイターズ | |
準優勝 | 有松ジュニアーズ | |
3 位 | 植田ファイターズ | 名古屋ウエスタンズ |
第6回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月2日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 7月10日(日) 〜 12月11日(日) | |
開 会 式 | 7月10日(日) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
閉 会 式 | 12月11日(日) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 愛知ベースボールクラブジュニア | |
準優勝 | 白鳥ライジング | |
3 位 | サンデージュニア | ときわイーグルス |
Bリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ウエスタンズ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 平針HBC少年野球 | 篠原ジュニア |
Cリーグ | ||
優 勝 | 亀の子クラブ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | 守山ボーイズ | 植田ファイターズ |
第5回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 3月5日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 3月13日(日) 〜 5月21日(土) | |
開 会 式 | 3月13日(日) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
閉 会 式 | 5月21日(土) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ドジャース | |
準優勝 | 鹿山ジャガーズ | |
3 位 | 植田ファイターズ | 白鳥ライジング |
Bリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ウエスタンズ | |
準優勝 | 名古屋平針HBC少年野球クラブ | |
3 位 | 守山ボーイズ | 白鳥ライジング |
Cリーグ | ||
優 勝 | 亀の子クラブ | |
準優勝 | 富士シャーク | |
3 位 | グレートブラザーズ | 植田ファイターズ |
第4回 名古屋市スポーツ少年団野球大会
抽 選 会 | 7月10日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 7月17日(土) 〜 12月12日(日) | |
開 会 式 | 7月17日(土) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
閉 会 式 | 12月12日(日) | 朝宮公園野球場 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 名古屋平針HBC少年野球クラブ | |
準優勝 | 白鳥ライジング | |
3 位 | 守山ボーイズ | 志賀エンゼルス |
Bリーグ | ||
優 勝 | 東築ライオンズ | |
準優勝 | 名古屋ドジャース | |
3 位 | ウエストベアーズ | サンデージュニア |
Cリーグ | ||
優 勝 | 名古屋ウエスタンズ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 富士シャーク | 東築ライオンズ |
第2回 名古屋市スポーツ少年団春季野球大会
抽 選 会 | 3月6日(土) | 尾張旭市渋川勤労福祉会館 |
会 期 | 3月13日(土) 〜6月19日(土) | |
開 会 式 | 3月13日(土) | 志段味スポーツランド少年野球場 |
閉 会 式 | 6月19日(土) | 小幡緑地東園 |
Aリーグ | ||
優 勝 | 名古屋平針HBC少年野球クラブ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | 東築ライオンズ | 鳴子ファイターズ |
Bリーグ | ||
優 勝 | 名古屋平針HBC少年野球クラブ | |
準優勝 | 守山ボーイズ | |
3 位 | ときわイーグルス | 名古屋ウエスタンズ |
