国力データ(ニュースがすぐわかる世界地図 小学館 2004年3月20日初版より

世界33ヶ国のGDP一人当たりのGDP人口データをソートしてみました。
日本はGDPで2位、一人当たりのGDPで2位、人口で9位頑張っていると思いませんか。

このデータでみる限り日本はまだまだ頑張っているではないかと思います。
データ出典元は世界年間2003からのもので、2001年の統計データです。
2004年7月現在では景気が上向き傾向だと言われているがまだ実感がないですね。
しかし、日本は政治の世界に関することでも、自信を持って世界へ意見を発信できるに値する国に成っていると思いますが、如何でしょうか?

GDP順
国名 人口万人 GDP億$ GDP$/人 原油消費万t 軍事費億$ 平均寿命男 面積万km2
アメリカ 28480 100822 35401 76471 3224 74.6 962.9
日本 12648 41757 33015 21417 395 78.4 37.8
ドイツ 8236 19000 23069 269 75.6 35.7
イギリス 5976 14000 23427 347 75.8 24.3
フランス 5919 13000 21963 329 75.9 55.2
中国 127627 12000 940 17317 460 69.6 959.7
イタリア 5795 11000 18982 210 76.8 30.1
カナダ 3111 6772 21768 997.1
スペイン 4027 5775 14341 50.6
メキシコ 10175 5505 5410 195.8
ブラジル 17239 5025 2915 854.7
インド 101754 4476 469 328.7
オーストラリア 1949 3686 18912 774.1
ロシア 14440 3100 2147 16949 637 58.4 1707.5
アルゼンチン 3622 2688 7421 278.0
スェーデン 883 2101 23794
オーストリア 808 1887 23354
ポーランド 3864 1746 4519
サウジアラビア 2103 1733 8241
インドネシア 21484 1453 676
イラン 6453 1189 1843
ギリシャ 1002 1163 11607
南アフリカ 4433 1133 2556
イスラエル 645 1110 17209
エジプト 6789 975 1436
パキスタン 14497 596 411
アルジェリア 3084 504 1634
ナイジェリア 11693 412 352
ウクライナ 4965 376 757
カザフスタン 1483 226 1524
ベラルーシ 997 121 1214
エチオピア 6537 64 98
バングラディシュ 14037 467 333

GDP$/人
国名 人口万人 GDP億$ GDP$/人
アメリカ 28480 100822 35401
日本 12648 41757 33015
スェーデン 883 2101 23794
イギリス 5976 14000 23427
オーストリア 808 1887 23354
ドイツ 8236 19000 23069
フランス 5919 13000 21963
カナダ 3111 6772 21768
イタリア 5795 11000 18982
オーストラリア 1949 3686 18912
イスラエル 645 1110 17209
スペイン 4027 5775 14341
ギリシャ 1002 1163 11607
サウジアラビア 2103 1733 8241
アルゼンチン 3622 2688 7421
メキシコ 10175 5505 5410
ポーランド 3864 1746 4519
ブラジル 17239 5025 2915
南アフリカ 4433 1133 2556
ロシア 14440 3100 2147
イラン 6453 1189 1843
アルジェリア 3084 504 1634
カザフスタン 1483 226 1524
エジプト 6789 975 1436
ベラルーシ 997 121 1214
中国 127627 12000 940
ウクライナ 4965 376 757
インドネシア 21484 1453 676
インド 101754 4476 469
パキスタン 14497 596 411
ナイジェリア 11693 412 352
エチオピア 6537 64 98
バングラディシュ 14037 467 333

人口順
国名 人口万人 GDP億$ GDP$/人
中国 127627 12000 940
インド 101754 4476 469
アメリカ 28480 100822 35401
インドネシア 21484 1453 676
ブラジル 17239 5025 2915
パキスタン 14497 596 411
ロシア 14440 3100 2147
バングラディシュ 14037 467 333
日本 12648 41757 33015
ナイジェリア 11693 412 352
メキシコ 10175 5505 5410
ドイツ 8236 19000 23069
エジプト 6789 975 1436
エチオピア 6537 64 98
イラン 6453 1189 1843
イギリス 5976 14000 23427
フランス 5919 13000 21963
イタリア 5795 11000 18982
ウクライナ 4965 376 757
南アフリカ 4433 1133 2556
スペイン 4027 5775 14341
ポーランド 3864 1746 4519
アルゼンチン 3622 2688 7421
カナダ 3111 6772 21768
アルジェリア 3084 504 1634
サウジアラビア 2103 1733 8241
オーストラリア 1949 3686 18912
カザフスタン 1483 226 1524
ギリシャ 1002 1163 11607
ベラルーシ 997 121 1214
スェーデン 883 2101 23794
オーストリア 808 1887 23354
イスラエル 645 1110 17209

戻る