名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンタレス | 51 | 2500 | 100000 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械 | ― | 0 | 13 | 12 | 30 | 30 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | なし | なし | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 回避 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッドサック | 物理 | 物/無 | ×? | HP吸収 | 単 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針千本 | ― | 無 | ※ | 単 | × | × | 15 | 1000固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラインニードル | 物理 | 物/無 | 暗闇 | 単 | × | ○ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイレンスニードル | 物理 | 物/無 | 沈黙 | 単 | × | ○ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忘却針 | 物理 | 物/無 | 忘却 | 単 | × | ○ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼通常時の行動パターン 「ブラッドサック」「ブラインニードル」「サイレンスニードル」「針千本」をランダムに使用。 ただし、3nターン目は2回行動。 (マジックハンマー使用)Co.「忘却針」 (100%) ファイナルアタック.「忘却針」 (100%) ▼残りHP50%以下 常に「ブラッドサック」→「針千本」の2回行動。 ファイナルアタック.「忘却針」 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジョン有効 デジョンで即死させた場合はカウンターして来ない 忘却針にはブリンクが有効 |
名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレネード | 99 | 5000 | 100000 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法生物 | ― | 0 | 41 | 27 | 10 | 10 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | なし | なし | 吸 | ― | ― | ― | ― | 飛 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 回避 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイガ | 魔法 | 魔/炎 | 135-163 | 自 | ○ | ○ | 33 | 全体化で半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自爆スイッチON | ― | ― | ― | ― | ― | ※準備行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自爆 | ― | 無 | ※ | 単 | × | × | ― | 使用者残りHPの100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の順に行動する。 登場と同時に「ファイガ(自)」+「カウントダウン3」 →「ファイガ(自)」+「カウントダウン2」 →「ファイガ(自)」+「カウントダウン1」 →「自爆スイッチON」+「自爆」 (対物理)Co.「自爆」 (100%) |
名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ココ | 33 | 4800 | 999999 | 80 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | ― | 0 | 8 | 13 | 10 | 30 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | なし | なし | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 吸 | 吸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 回避 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイガ | 魔法 | 魔/炎 | 135-163 | 単 | ○ | ○ | 33 | 全体対象時ダメージ半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリザガ | 魔法 | 魔/冷 | 135-163 | 単 | ○ | ○ | 33 | 全体対象時ダメージ半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンダガ | 魔法 | 魔/雷 | 135-163 | 単 | ○ | ○ | 33 | 全体対象時ダメージ半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレア | 魔法 | 魔/無 | 234-251 | 単 | ○ | × | 45 | 防御無視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーリー | 魔法 | 魔/聖 | 211 | 単 | ○ | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ファイガ」「ブリザガ」「サンダガ」「フレア」「ホーリー」をランダムに使用。 (マジックハンマー使用)Co.通常行動1回 (100%) |
名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスリザード | 46 | 6000 | 1000 | 130 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬虫類 | ― | 0 | 12 | 11 | 10 | 10 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | なし | なし | 無 | 吸 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 回避 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーズバリア | ― | ― | ― | ― | ― | ※補足参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリザガ | 魔法 | 魔/冷 | 135-163 | 単 | ○ | ○ | 33 | 全体化で半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招雷 | 魔法 | 魔/雷 | 75-92 | 単 | × | ○ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地烈斬 | 魔法 | 地? | ? | 単 | × | × | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告死鳥 | 魔法 | 無 | 20-23 | ストップ、死の宣告 | 全 | × | × | ― | 宣告カウントは1、防御、耐性無視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちょこまかうごく | ― | 分身? | 自 | × | × | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登場と同時に「フリーズバリア」 以降は「地烈斬」「ブリザガ」「招雷」「告死鳥」「ちょこまかうごく」をランダムに使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「フリーズバリア」中に、近接物理攻撃をすると耐性無視でフリーズ状態になる。 スペースブレイクをセットしても遠距離攻撃扱いにはならない。 |
名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムードスード | 61 | 9999 | 10000 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬼 | ― | 0 | 18 | 16 | 10 | 10 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | なし | なし | ― | ― | 無 | ― | ― | 無 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 分身 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
押しつぶし | 物理 | 物/無 | ×1.75 | 単 | × | ○ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くらいつく | 物理 | 物/無 | ×1 | スロウ | 単 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空波 | 魔法 | 物/風 | ? | 単 | × | ○ | ― | 隊列無視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラスター | 魔法 | 魔/無 | 55-62 | 麻痺 | 単 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリザード | 魔法 | 冷 | ? | 単 | × | × | ― | 防御無視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「押しつぶし」「くらいつく」「真空波」「ブラスター」「ブリザード」をランダムに使用。 (対魔法)Co.「みぞおち」 (100%) ファイナルアタック.「みぞおち」 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリザード:防御無視、シェル無効 |
[戻る]