| 名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイガン | 53 | 38000 | 20001 | 110 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人間 | ― | 18000 | 14 | 16 | 20 | 20 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーリーロッド | なし | アームオブジール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 回避 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレア | 魔法 | 魔/無 | 234-251 | 単 | ○ | × | 45 | 防御無視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイガ | 魔法 | 魔/炎 | 135-163 | 全 | ○ | ○ | 33 | 全体化で半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリザガ | 魔法 | 魔/冷 | 135-163 | 全 | ○ | ○ | 33 | 全体化で半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンダガ | 魔法 | 魔/雷 | 135-163 | 全 | ○ | ○ | 33 | 全体化で半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイスター | 魔法 | 魔/風 | ? | 全 | × | ○ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイルスシャボン | 魔法 | 魔/水 | ? | スロウ、スリップ | 全 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂塵 | 魔法 | 魔/風? | ? | 暗闇 | 全 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「フレア」「ファイガ」「ブリザガ」「サンダガ」「ツイスター」「ウイルスシャボン」「砂塵」をランダムに使用。 みぎうで、またはひだりうでが戦闘不能になると、その2ターン後、通常の行動の直前に「再生」を使う。 腕を倒さずとも、ベイガンを倒すだけで勝利扱いになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みぎうで | 44 | 999999 | 20001 | 250 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爬虫類 | ― | 1000 | 11 | ― | 10 | 10 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリクサー | なし | なし | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 回避 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーズ | 魔法 | 魔/冷 | 11-14 | フリーズ | 単 | ○ | ○ | ― | ミス時ダメージなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライン | ― | 暗闇 | 全 | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラビガ | ― | HP1/4 | 単 | ○ | ○ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロウ | ― | スロウ | 単 | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘイスト | ― | ヘイスト | 単 | ○ | × | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォール | ― | プロテス、シェル | 単 | ○ | × | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフシェイバー | ― | ※ | 単 | × | × | ― | HP=1になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「フリーズ」「ブライン(全)」「グラビガ」「スロウ」「ヘイスト」「ウォール」をランダムに使用。 (ALL)Co.「ライフシェイバー」 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひだりうで | 44 | 999999 | 2001 | 98 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爬虫類 | ― | 1000 | 11 | ― | 10 | 10 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリクサー | なし | なし | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 回避 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみちぎる | 物理 | 無 | ×1 | スロウ、スリップ | 単 | × | × | ― | 防御、隊列無視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒牙 | 物理 | 物/無 | ×? | 毒 | 単 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻痺かみつき | 物理 | 物/無 | ×? | 麻痺 | 単 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混乱かみつき | 物理 | 物/無 | ×? | 混乱 | 単 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くらいつく | 物理 | 物/無 | ×1 | スロウ | 単 | × | ○ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「かみちぎる」「毒牙」「麻痺かみつき」「混乱かみつき」「くらいつく」をランダムに使用。 (ALL)Co.「MPバスター」 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[戻る]