名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アースドラゴン | 73 | 49999 | 2000 | 145 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 特性 | GIL | 物倍 | 魔倍 | 物防 | 魔防 | 早さ | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴン | ― | 9999 | 24 | 28 | 30 | 30 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 落 | 炎 | 冷 | 雷 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大地の衣 | エリクサー | ニルヴァーナ | ― | ― | ― | ― | ― | 吸 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動 | 計算 | 属性 | 威力 | 効果 | 対象 | 反射 | 回避 | MP | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常攻撃 | 物理 | 物/無 | ×1 | 単 | × | ○ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
するどいキバ | 物理 | 無 | ×2? | 単 | × | × | ― | 防御、隊列無視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かみちぎる | 物理 | 無 | ×1 | スロウ、スリップ | 単 | × | × | ― | 防御、隊列無視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地烈斬 | 魔法 | 地? | ? | 単 | × | × | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アースシェイカー | 魔法 | 魔/地 | 70-79 | 敵味方全 | × | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クエイク | 魔法 | 魔/地 | 65-74 | 全 | × | ○ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大地震 | 魔法 | 魔/地 | ? | 全 | × | ○ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大地の眠り | ― | 即死 | 単 | × | × | ― | レビテトで回避 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力100 | ― | ※ | 全 | ○ | × | ― | レビテト解除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力10000 | 魔法 | 魔/無? | ? | 全 | × | × | ― | レビテト状態でないなら回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼通常時の行動パターン 「するどいキバ」「アースシェイカー」「クエイク」「大地の眠り」「重力100」をランダムに使用。 (ALL)Co.「するどいキバ」 (約35%) ▼残りHP50%以下の行動パターン 「通常攻撃」「かみちぎる」「アースシェイカー」「大地震」「地烈斬」「大地の眠り」「重力10000」をランダムに使用。 (ALL)Co.「かみちぎる」 (約30%) または 「大地の眠り」 (約10%) |
[戻る]