打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | エラー 出塁 |
打率 | 出塁率 | オマリー 指数 |
|
まんちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
のり | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.40 |
りりママ | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.17 |
宮ジイ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.429 | 0.29 |
北砂バース | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.50 |
オマリー | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.857 | 0.71 |
まっきん | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.40 |
K−ZO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.00 |
Tommy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.50 |
ナイス12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
テンプラ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.00 |
かっしー | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
はせA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.50 |
はせB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.00 |
水T | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.00 |
ベアバズーカ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.25 |
T小室 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.00 |
汐留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
エア嫁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.00 |
さとちゃんぺ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.25 |
としちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ふくこーちょー | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.50 |
くりまま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
やまちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
りりママ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
集計 | 70 | 69 | 29 | 5 | 0 | 5 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.420 | 0.514 | 0.49 |
投手成績 | |||||||
プレイヤー | 登板数 | 勝ち | 負け | セーブ | 投球回 | 失点 | 防御率 |
汐留 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3.30 | ||
テンプラ | 1 | 1 | 4 | 5 | 6.25 | ||
「防御率」の集計は「失点÷投球回×5」で計算しています。 野球だと9をかけて1試合あたりに直すようですが、 ソフトボールでは「5回または○○分」ということが多いので ×5としました。 |