HOME 活動予定 試合結果 事務連絡 選手紹介 成績 リンク BBS 写真 |
プレイヤー | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | エラー 出塁 |
打率 | 出塁率 | オマリー 指数 |
まんちゃん | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
飛来 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.00 |
宇宙人 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.83 |
まっきん | 223 | 197 | 88 | 8 | 3 | 1 | 53 | 68 | 24 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 0.447 | 0.565 | 0.54 |
オマリー | 253 | 224 | 131 | 34 | 11 | 15 | 110 | 94 | 22 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0.585 | 0.632 | 0.81 |
テンプラ | 182 | 152 | 58 | 6 | 1 | 2 | 37 | 55 | 24 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0.382 | 0.511 | 0.51 |
ナイス12 | 223 | 194 | 83 | 9 | 0 | 7 | 64 | 73 | 24 | 0 | 9 | 26 | 4 | 8 | 0.428 | 0.516 | 0.61 |
汐留 | 72 | 63 | 27 | 2 | 2 | 0 | 9 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 0.514 | 0.39 |
宮ジイ | 357 | 295 | 139 | 25 | 9 | 30 | 160 | 150 | 51 | 0 | 4 | 33 | 9 | 10 | 0.471 | 0.560 | 0.87 |
ガリクソン | 173 | 150 | 76 | 16 | 2 | 18 | 69 | 78 | 21 | 0 | 3 | 19 | 2 | 6 | 0.507 | 0.595 | 0.85 |
K−ZO | 288 | 267 | 134 | 32 | 5 | 5 | 85 | 89 | 15 | 2 | 5 | 23 | 3 | 10 | 0.502 | 0.559 | 0.60 |
北砂バース | 211 | 183 | 88 | 23 | 6 | 2 | 79 | 42 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.481 | 0.550 | 0.57 |
のり | 345 | 294 | 180 | 36 | 12 | 17 | 102 | 162 | 45 | 3 | 5 | 72 | 3 | 8 | 0.612 | 0.684 | 0.77 |
Tommy | 249 | 199 | 100 | 8 | 2 | 0 | 37 | 83 | 41 | 3 | 5 | 39 | 3 | 8 | 0.503 | 0.610 | 0.48 |
OH!YAH! | 31 | 25 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.560 | 0.645 | 0.65 |
くりパパ | 65 | 49 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 12 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0.347 | 0.492 | 0.42 |
おかすー | 71 | 52 | 22 | 2 | 1 | 1 | 20 | 27 | 15 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0.423 | 0.606 | 0.66 |
ベアバズーカ | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.357 | 0.353 | 0.53 |
ふくこーちょー | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.50 |
水T | 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 0.36 |
かず | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.29 |
しゅんちゃん | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.88 |
だんじり | 90 | 84 | 35 | 9 | 4 | 2 | 28 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.417 | 0.500 | 0.58 |
長谷A | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.33 |
スローボーラー | 48 | 42 | 16 | 3 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.381 | 0.500 | 0.54 |
ふぁいてぃー | 29 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.464 | 0.483 | 0.28 |
モンタナ | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.500 | 0.50 |
くりまま | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.15 |
さとちゃんっぺ | 29 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.280 | 0.448 | 0.55 |
としちゃん | 41 | 39 | 15 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.385 | 0.512 | 0.56 |
やまちゃん | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.272 | 0.09 |
エア嫁 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
りりママ | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.17 |
うっちゃん | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
さとまま | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.29 |
チーム合計 | 3093 | 2668 | 1279 | 219 | 66 | 101 | 923 | 1060 | 347 | 22 | 54 | 270 | 46 | 108 | 0.479 | 0.568 | 0.64 |
投手成績 | |||||||
プレイヤー | 登板数 | 勝ち | 負け | セーブ | 投球回 | 失点 | 防御率 |
汐留 | 117 | 84 | 30 | 0 | 384 | 407 | 5.30 |
ガリクソン | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 1/3 | 18 | 7.3 |
飛来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
テンプラ | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 2/3 | 19 | 5.08 |
「防御率」の集計は「失点÷投球回×5」で計算しています。 野球だと9をかけて1試合あたりに直すようですが、 ソフトボールでは「5回または○○分」ということが多いので ×5としました。 |
HOME 活動予定 試合結果 事務連絡 選手紹介 成績 リンク BBS 写真 |