MEZ - 4870m ↑350m - 06年度大阪OLCリレー練習会 [黒添池] 2007年01月14日
氏名 能勢晃司 天谷翔吾 小野田剛太 樽見典明 崎田孝文 川前紀尚 高橋良平 河村健二 谷村正樹 大牧勇人 杉村和彦 小林正朋 林広明 永井昇
所属 京大OLC 金大OLC OLCルーパー 三河OLC 名大OLC OLCふるはうす 京大OLC 三河OLC   名大OLC 京都橘大OLC 名大OLC 京大OLC 三河OLC
記録    0:46:48    0:50:47    0:51:30    0:52:03    0:54:43    0:56:17    1:00:16    1:10:30    1:12:36    1:14:39    1:25:10    1:28:26    1:40:29    1:50:41
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 4:002 5:406 3:531 5:204 5:235 5:173 7:0310 6:318 6:489 9:0513 7:5311 8:4412 6:157 11:5214
1→2 2:495 3:057 2:231 2:312 4:1513 3:269 2:323 3:5911 3:4810 2:414 3:006 4:3914 3:148 4:0012
2→3 4:203 4:091 4:456 4:295 4:214 4:162 4:567 6:5211 6:139 6:1710 7:5313 6:058 9:0214 7:5112
3→4 1:241 1:455 1:443 1:262 2:017 1:506 1:443 3:3313 2:098 2:159 2:5612 2:2710 2:5211 5:4114
4→5 4:463 4:432 5:345 4:534 4:361 7:3511 5:496 7:5012 7:2910 6:108 5:527 9:2614 7:109 9:1113
5→6 5:423 5:535 5:444 5:372 7:237 5:311 7:468 9:0910 8:549 6:526 12:2613 12:1812 22:3514 11:1011
6→7 4:511 4:522 4:584 5:508 5:455 4:573 5:455 5:477 6:269 10:4713 6:5810 11:4614 7:3711 8:4812
7→8 4:312 4:051 4:515 4:383 4:504 5:066 5:548 5:527 7:1411 6:579 8:3612 7:0210 16:2514 12:5513
8→9 2:433 2:474 2:495 2:392 2:311 3:276 3:347 4:029 4:0510 6:3313 4:4911 7:4414 3:558 5:0612
9→10 2:351 2:522 3:194 4:009 3:103 3:286 3:215 3:538 6:0914 4:2810 5:3112 3:397 5:0511 5:5513
10→11 1:531 1:562 2:064 2:033 2:127 2:095 2:095 2:2710 2:3412 2:148 3:5714 2:3311 2:148 3:1813
11→12 2:391 2:595 3:137 2:554 2:412 2:513 3:258 3:5111 3:4110 3:269 5:5714 4:1212 3:086 4:4313
12→13 1:521 2:567 2:313 2:344 2:122 3:049 2:446 2:355 3:008 3:1210 4:3412 3:3011 4:3613 14:2414
13→14 1:391 1:502 2:146 2:003 2:135 2:044 2:207 2:4410 2:369 2:207 3:1812 3:0811 5:0614 3:4913
14→◎ 1:041 1:156 1:2611 1:082 1:103 1:168 1:145 1:2510 1:3012 1:229 1:3012 1:134 1:156 1:5814
◆ 積算タイム
△→1 4:002 5:406 3:531 5:204 5:235 5:173 7:0310 6:318 6:489 9:0513 7:5311 8:4412 6:157 11:5214
1→2 6:492 8:455 6:161 7:513 9:388 8:434 9:357 10:309 10:3610 11:4612 10:5311 13:2313 9:296 15:5214
2→3 11:092 12:544 11:011 12:203 13:596 12:595 14:317 17:229 16:498 18:0310 18:4612 19:2813 18:3111 23:4314
3→4 12:331 14:394 12:452 13:463 16:006 14:495 16:157 20:5510 18:588 20:189 21:4212 21:5513 21:2311 29:2414
4→5 17:191 19:224 18:192 18:393 20:365 22:247 22:046 28:4512 26:278 26:289 27:3410 31:2113 28:3311 38:3514
5→6 23:011 25:154 24:032 24:163 27:596 27:555 29:507 37:5410 35:219 33:208 40:0011 43:3912 51:0814 49:4513
6→7 27:521 30:074 29:012 30:063 33:446 32:525 35:357 43:419 41:478 44:0710 46:5811 55:2512 58:4514 58:3313
7→8 32:231 34:123 33:522 34:444 38:346 37:585 41:297 49:339 49:018 51:0410 55:3411 1:02:2712 1:15:1014 1:11:2813
8→9 35:061 36:593 36:412 37:234 41:055 41:256 45:037 53:359 53:068 57:3710 1:00:2311 1:10:1112 1:19:0514 1:16:3413
9→10 37:411 39:512 40:003 41:234 44:155 44:536 48:247 57:288 59:159 1:02:0510 1:05:5411 1:13:5012 1:24:1014 1:22:2913
10→11 39:341 41:472 42:063 43:264 46:275 47:026 50:337 59:558 1:01:499 1:04:1910 1:09:5111 1:16:2312 1:26:2414 1:25:4713
11→12 42:131 44:462 45:193 46:214 49:085 49:536 53:587 1:03:468 1:05:309 1:07:4510 1:15:4811 1:20:3512 1:29:3213 1:30:3014
12→13 44:051 47:422 47:503 48:554 51:205 52:576 56:427 1:06:218 1:08:309 1:10:5710 1:20:2211 1:24:0512 1:34:0813 1:44:5414
13→14 45:441 49:322 50:043 50:554 53:335 55:016 59:027 1:09:058 1:11:069 1:13:1710 1:23:4011 1:27:1312 1:39:1413 1:48:4314
14→◎ 46:481 50:472 51:303 52:034 54:435 56:176 1:00:167 1:10:308 1:12:369 1:14:3910 1:25:1011 1:28:2612 1:40:2913 1:50:4114
氏名 能勢晃司 天谷翔吾 小野田剛太 樽見典明 崎田孝文 川前紀尚 高橋良平 河村健二 谷村正樹 大牧勇人 杉村和彦 小林正朋 林広明 永井昇
◆ 巡行速度(%)
  94.8 98.2 101.4 102.0 102.5 105.1 116.4 131.7 141.7 126.5 156.8 151.7 139.9 181.5
◆ ミス率(%)
  5.0 8.6 7.7 7.3 11.9 12.6 9.1 12.8 8.7 20.7 16.3 20.6 35.5 23.0
氏名 能勢晃司 天谷翔吾 小野田剛太 樽見典明 崎田孝文 川前紀尚 高橋良平 河村健二 谷村正樹 大牧勇人 杉村和彦 小林正朋 林広明 永井昇
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 129 88 122 123 120 161 148 155 207 180 199 142 270
1→2 114 124 96 102 172 139 102 161 153 108 121 188 130 161
2→3 102 98 112 105 102 100 116 162 146 148 185 143 213 185
3→4 92 115 114 94 132 120 114 233 141 148 193 161 188 373
4→5 102 100 119 104 98 162 124 167 159 131 125 201 153 196
5→6 102 105 102 100 132 98 138 163 159 122 222 219 402 199
6→7 99 100 102 119 118 101 118 118 132 221 143 241 156 180
7→8 102 93 110 105 110 116 134 133 164 158 195 159 372 293
8→9 103 106 107 101 96 131 136 153 155 249 183 294 149 194
9→10 90 100 115 139 110 121 117 135 214 156 192 127 177 206
10→11 96 99 107 105 113 110 110 125 131 114 202 130 114 169
11→12 97 109 118 107 98 104 125 141 135 126 218 154 115 173
12→13 85 134 115 117 100 140 125 118 137 146 208 159 210 656
13→14 90 100 122 109 121 113 128 150 142 128 181 171 279 209
14→◎ 95 111 128 101 104 113 110 126 134 122 134 108 111 175
合計 98 107 108 109 115 118 127 148 153 157 179 186 211 233
◆ ミスタイム
△→1 -0:10 1:21 -0:34 0:51 0:53 0:40 1:57 0:44 0:35 3:32 1:00 2:05 0:07 3:54
1→2 0:28 0:39 -0:08 -0:01 1:43 0:50 -0:21 0:43 0:17 -0:27 -0:53 0:54 -0:14 -0:30
2→3 0:18 -0:01 0:26 0:09 0:00 -0:12 -0:01 1:16 0:12 0:54 1:13 -0:22 3:05 0:08
3→4 -0:03 0:15 0:11 -0:07 0:27 0:14 -0:02 1:33 0:00 0:19 0:33 0:08 0:44 2:55
4→5 0:19 0:06 0:48 0:06 -0:13 2:39 0:21 1:39 0:50 0:14 -1:30 2:19 0:36 0:40
5→6 0:23 0:22 0:03 -0:06 1:38 -0:23 1:14 1:46 0:57 -0:14 3:38 3:47 14:44 0:59
6→7 0:13 0:04 0:01 0:51 0:44 -0:11 0:04 -0:39 -0:30 4:36 -0:42 4:21 0:47 -0:04
7→8 0:20 -0:15 0:23 0:08 0:19 0:28 0:46 0:03 0:59 1:22 1:41 0:21 10:15 4:55
8→9 0:14 0:12 0:09 -0:02 -0:11 0:41 0:31 0:34 0:22 3:14 0:42 3:45 0:14 0:20
9→10 -0:08 0:03 0:24 1:04 0:13 0:27 0:00 0:06 2:05 0:50 1:01 -0:42 1:04 0:42
10→11 0:02 0:01 0:07 0:03 0:12 0:06 -0:08 -0:08 -0:12 -0:14 0:53 -0:25 -0:30 -0:15
11→12 0:04 0:18 0:27 0:08 -0:07 -0:01 0:15 0:15 -0:11 -0:01 1:40 0:04 -0:41 -0:14
12→13 -0:13 0:47 0:17 0:20 -0:03 0:46 0:11 -0:18 -0:07 0:25 1:07 0:10 1:32 10:25
13→14 -0:05 0:02 0:23 0:08 0:21 0:09 0:12 0:20 0:01 0:01 0:26 0:22 2:33 0:30
14→◎ 0:00 0:09 0:18 -0:01 0:01 0:05 -0:04 -0:04 -0:05 -0:03 -0:16 -0:29 -0:19 -0:04
合計 2:21 4:21 3:57 3:48 6:31 7:04 5:30 8:59 6:18 15:27 13:54 18:15 35:41 25:27
◆ ミスを除いたタイム
  44:27 46:26 47:33 48:15 48:12 49:13 54:46 1:01:31 1:06:18 59:12 1:11:16 1:10:11 1:04:48 1:25:14
氏名 能勢晃司 天谷翔吾 小野田剛太 樽見典明 崎田孝文 川前紀尚 高橋良平 河村健二 谷村正樹 大牧勇人 杉村和彦 小林正朋 林広明 永井昇
所属 京大OLC 金大OLC OLCルーパー 三河OLC 名大OLC OLCふるはうす 京大OLC 三河OLC   名大OLC 京都橘大OLC 名大OLC 京大OLC 三河OLC
記録    0:46:48    0:50:47    0:51:30    0:52:03    0:54:43    0:56:17    1:00:16    1:10:30    1:12:36    1:14:39    1:25:10    1:28:26    1:40:29    1:50:41
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.