| 2017年 市川北高校野球グランド 使用割 2017.4.22現在 (平成28.12決定・・1/5〜3/31) 第2週目は13:00までにドリームスターに引渡しです。 なお、以下の使用にあたり注意事項を厳守下さい。 |
北高校のグランド使用割りは申込があれば取り敢えず設定していますが、
グランドに困っているチーム間で調整して2チームで使用することもあります。
(申込が独占使用ではないことをご理解下さい)
H29.1/22は北高校は使用できません。
| 使用にあたり注意事項 1.使用範囲は野球場、駐車場、トイレ、野球場内水道 2.駐車場については校舎裏野球場近隣場所に止め、自転車については整理し止める。 3.市川市が借用している場所は野球場のみであり、他の学校施設に立ち入らないこと。 4.トイレについては、夏以降体育館の隣の外トイレが使用可能となるが、県の改修が終 わるまでは体育館内のトイレを使用する。(当日の使用団体はトイレ清掃を徹底する) 5.倉庫は市川市の備品、各団体がグランドで使用するもののみ使用を許可する。 なお、使用に限りがあるので注意すること。 6.倉庫のカギは各団体に1個渡し各団体の責任者がカギの管理をする。(カギの複製禁止) トイレのカギは、倉庫内に保管してあるカギを各団体で使用する。 (当日の使用団体責任者はカギの開け閉めを行う) 7.水道については、野球場利用者は倉庫の隣の水道のみ利用可能(この水道は 市川市が使用料を負担する)であり、他の水道は使用しないこと。 8.正門については、今後は施錠するとの考えであるが、当面は施錠しない。 9.教育施設であり、使用時間の厳守、マナーの徹底をすること。 (守れない場合は使用許可を取り下げる場合がある。) 10.教育施設であるため学校敷地内はすべて禁煙。火気の使用不可。 11.ゴミ等は各自持ち帰りとし、環境美化に努める。 12.野球場外へのボールの飛び出しには十分に注意を図り、使用方法等に配慮する。 |
|
土曜日使用割 |
|
日曜日・祝日使用割 |
||||
|
月・日 |
硬式クラブチームの使用日 |
|
月・日 |
9:00-13:00 |
13:00-17:00 |
|
| 1/1 | 1/2 | |||||
| 1/8 | 1/8 | 北方中央 | ||||
|
1/9 |
北方中央 | 北方中央 | ||||
| 1/14 | 1/15 | 北方中央 | 13:00ドリームスター | |||
| 1/21 | 1/22 | 大野学園入試 | 大野学園入試 | |||
| 1/28 | 1/29 | 北方中央 | P | |||
| 2/4 | 2/5 | P | P | |||
| 2/11 | 2/12 | 石川→北方中央 | 13:00ドリームスター | |||
| 2/18 | 2/19 | 北方東部 | 北方中央 | |||
| 2/25 | 2/26 | 石川→北方中央 | 北方中央 | |||
| 3/4 | 3/5 | 大野ホーマーズ | 北方中央2/9 | |||
| 3/11 | 3/12 | 北方中央2/9 | 13:00ドリームスター | |||
| 3/18 | 3/19 | 第4ブロック春季大会 | 第4ブロック春季大会 | |||
| 3/20 | 第4ブロック春季大会 | 第4ブロック春季大会 | ||||
| 3/25 | 3/26 | 第4ブロック春季大会 | 第4ブロック春季大会 | |||
| 4/1 | 4/2 | 連盟春季大会 | 連盟春季大会 | |||
| 4/8 | 4/9 | 連盟春季大会 | 連盟春季大会 | |||
| 4/15 | 4/16 | 連盟春季大会 | 連盟春季大会 |
|||
| 4/22 | 4/23 | 大野、QP(中国−国府) | 13:00ドリームスター | |||
| 4/29 | 4/30 | 第4ブロック春季大会 | 第4ブロック春季大会 | |||
| 5/3 | ドリームスター | ドリームスター | ||||
| 5/4 | 第4 | 第4 | ||||
| 5/5 | P | P | ||||
|
5/6 |
5/7 | |||||
| 5/13 | 5/14 | 13:00ドリームスター | ||||
| 5/20 | 5/21 | |||||
| 5/27 | 5/28 | |||||
| 6/3 | 6/4 | 13:00ドリームスター | ||||
| 6/10 | 6/11 | 連盟夏季大会 | 連盟夏季大会 |
|||
| 6/17 | 6/18 | 連盟夏季大会 | 連盟夏季大会 |
|||
| 6/24 | 6/25 | 連盟低学年大会 | 連盟低学年大会 |
|||
| 7/1 | 7/2 | 連盟低学年大会 | 連盟低学年大会 |
|||
| 7/8 | 7/9 | 連盟低学年大会 | 連盟低学年大会 |
|||
| 7/15 | 7/16 | 13:00ドリームスター | ||||
| 7/17 | ||||||
| 7/22 | 7/23 | |||||
| 7/29 | 7/30 | 北方東部4/17 | 北方東部4/17 | |||
| 8/5 | 8/6 | ドリームスター大会 | ドリームスター大会 | |||
| 8/11 | ||||||
| 8/12 | 8/13 | |||||
| 8/19 | 8/20 | 13:00ドリームスター | ||||
| 8/26 | 8/27 | 北方東部4/17 | 北方東部4/17 | |||
| 9/2 | 9/3 | |||||
| 9/9 | 9/10 | 13:00ドリームスター | ||||
| 9/16 | 9/17 | |||||
| 9/18 | ||||||
| 9/23 | 9/24 | |||||
| 9/30 | 10/1 | 13:00ドリームスター | ||||
| 10/7 | 10/8 | 北ライオンズ杯 | 北ライオンズ杯 | |||
| 10/9 | 北ライオンズ杯 | 北ライオンズ杯 | ||||
| 10/14 | 10/15 | 北ライオンズ杯 | 北ライオンズ杯 | |||
| 10/21 | 10/22 | |||||
| 10/28 | 10/29 | |||||
| 11/3 | ||||||
| 11/4 | 11/5 | |||||
| 11/11 | 11/12 | 13:00ドリームスター | ||||
| 11/18 | 11/19 | 連盟小笠原杯 | 連盟小笠原杯 |
|||
| 11/23 | 連盟小笠原杯 | 連盟小笠原杯 |
||||
| 11/25 |
11/26 |
|||||
|
12/2 |
12/3 |
|||||
| 12/9 |
12/10 |
13:00ドリームスター | ||||
| 12/16 |
12/17 |
|||||
| 12/23 |
12/24 |
|||||