| BSデジタル放送 | 現在は未利用 |
| TP番号 | 中心周波数 | 偏波 | 伝送容量 | 同時送信ch数 | 利用チャンネル | 放送事業者(認定基幹放送事業者) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-1 | 11.72748GHz | 右旋 | 24スロット | テレビ:1ch | ch151:BS朝日 HV | (株)ビーエス朝日 |
| データ:1ch | ch755:BS朝日データ | |||||
| 24スロット | テレビ:1ch | ch161:BS-TBS HV | (株)BS-TBS | |||
| データ:1ch | ch768:Gガイドサービス | |||||
| BS-3 | 11.76584GHz | 右旋 | 24スロット | テレビ:1ch | ch191:WOWOWプライム HV | (株)WOWOW |
| データ:1ch | ch791:WOWOW navi | |||||
| 24スロット | テレビ:1ch | ch171:BSジャパン HV | (株)BSジャパン | |||
| データ:2ch | ch777:BSJ DATA | |||||
| BS-5 | 11.80420GHz | 右旋 | 24スロット | テレビ:1ch | ch192:WOWOWライブ HV | (株)WOWOW |
| 24スロット | テレビ:1ch | ch193:WOWOWシネマ HV | (株)WOWOW | |||
| BS-7 | 11.84256GHz | 右旋 | 13スロット | テレビ:1ch | ch201:スター・チャンネル2 HV | (株)スター・チャンネル |
| 13スロット | テレビ:1ch | ch202:スター・チャンネル3 HV | (株)スター・チャンネル | |||
| 16スロット | テレビ:1ch | ch236:BSアニマックス HV | (株)アニマックスブロードキャスト・ジャパン | |||
| 6スロット | テレビ:1ch | ch256:ディズニー・チャンネル | ブロードキャスト・サテライト・ディズニー(株) | |||
| TP番号 | 中心周波数 | 偏波 | 伝送容量 | 同時送信ch数 | 利用チャンネル | 放送事業者(認定基幹放送事業者) |
| BS-9 | 11.88092GHz | 右旋 | 18スロット | テレビ:1ch | ch211:BS11デジタル HV | 日本BS放送(株) |
| 15スロット | テレビ:1ch | ch200:スター・チャンネル1 HV | (株)スター・チャンネル | |||
| データ:1ch | ch800:スター・チャンネル データ800 | |||||
| 15スロット | テレビ:1ch | ch222:TwellV HV | ワールド・ハイビジョン・チャンネル(株) | |||
| BS-11 | 11.91928GHz | 右旋 | 16スロット | テレビ:1ch | ch238:FOX bs238 HV | (株)ビーエスFOX |
| 16スロット | テレビ:1ch | ch241:BSスカパー! HV | (株)スカパー・エンターテイメント | |||
| データ:1ch | ch840:e2ガイド | |||||
| 16スロット | テレビ:1ch | ch231:放送大学テレビ HV | 放送大学学園 | |||
| ラジオ:1ch | ch531:放送大学ラジオ | |||||
| BS-13 | 11.95764GHz | 右旋 | 24スロット | テレビ:1ch | ch141:BS日テレ HV | (株)BS日本 |
| 24スロット | テレビ:1ch | ch181:BSフジ HV | (株)ビーエス フジ | |||
| BS-15 | 11.99600GHz | 右旋 | 23スロット | テレビ:1ch | ch101:NHK BS1 HV | 日本放送協会 |
| データ:2ch | ch700・701:NHKデータ放送 | |||||
| 21.5スロット | テレビ:1ch | ch103:NHK BSプレミアム HV | 日本放送協会 | |||
| 1.5スロット | データ:1ch | ch910:ウェザーニューズ | (株)ウェザーニューズ | |||
| 2スロット | データ:1ch | ch929:エンジニアリングストリーム | (社)デジタル放送推進協会 | |||
| TP番号 | 中心周波数 | 偏波 | 伝送容量 | 同時送信ch数 | 利用チャンネル | 放送事業者(認定基幹放送事業者) |
| BS-17 | 12.03436GHz | 右旋 | 48スロット | テレビ:7ch | 〔地上デジタル放送難視聴対策放送〕 ch291:NHK総合テレビジョン(東京) ch292:NHK教育テレビジョン(東京) ch294:日本テレビ ch295:テレビ朝日 ch296:TBSテレビ ch297:テレビ東京 ch298:フジテレビ |
(社)デジタル放送推進協会 |
| BS-19 | 12.07272GHz | 右旋 | 16スロット | テレビ:1ch | ch234:グリーンチャンネル HV | (財)競馬・農林水産情報衛星通信機構 |
| 16スロット | テレビ:1ch | ch242:J SPORTS 1 HV | (株)ジェイ・スポーツ | |||
| 16スロット | テレビ:1ch | ch243:J SPORTS 2 HV | (株)ジェイ・スポーツ | |||
| BS-21 | 12.11108GHz | 右旋 | 16スロット | テレビ:1ch | ch252:IMAGICA BS HV | (株)IMAGICAティーヴィ |
| 16スロット | テレビ:1ch | ch244:J SPORTS 3 HV | (株)ジェイ・スポーツ | |||
| 16スロット | テレビ:1ch | ch245:J SPORTS 4 HV | (株)ジェイ・スポーツ | |||
| BS-23 | 12.14944GHz | 右旋 | 16スロット | テレビ:1ch | ch251:BS釣りビジョン HV | (株)釣りビジョン |
| 16スロット | テレビ:1ch | ch255:BS日本映画専門チャンネル HV | 日本映画衛星放送(株) | |||
| 16スロット | テレビ:1ch | ch258:Dlife HV | ブロードキャスト・サテライト・ディズニー(株) | |||
| TP番号 | 中心周波数 | 偏波 | 伝送容量 | 同時送信ch数 | 利用チャンネル | 放送事業者(認定基幹放送事業者) |
ch名称の後にHVの表示があるチャンネルはハイビジョンチャンネルです。
ハイビジョン1ch分の帯域は最大で標準テレビジョン3chに分割して利用できます。
伝送容量の記載に使用している単位「スロット」は、BSデジタル放送の伝送システム上の用語で、1スロットが約1.2Mbps(変調方式にTC8PSKを使用した場合で、誤り訂正符号を含まない)に相当します。(トランスポンダ1本当たりの容量は48スロットです。)
BS-17の帯域は、2010年3月から2015年3月末までの5年間、地上デジタル放送の受信環境(中継局・共聴設備など)が整っていない地域向けに、関東広域圏の7つの地上デジタル放送を標準画質で同時再送信するために暫定的に利用されます。2010年2月22日から試験放送が開始され、2010年3月11日から本放送が開始されました。
BS-17, 19, 21, 23の4つの帯域は、2000年のWRC-2000(国際電気通信連合世界無線通信会議)で日本への追加割当が決定した帯域です。