| 番号 | チャンネル名 | 単チャンネル 視聴料金 (税込) |
放送事業者(一般放送事業者) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラジオチャンネル | ||||||
| 7ch | THE CLASSIC | 630円/月 | (株)ミュージックバード | チャンネル内容の詳細は MUSIC BIRDのホームページを 参照してください。 | ||
| 8ch | THE JAZZ | 630円/月 | ||||
| 9ch | 1 | SWING EASY | 630円/月 | |||
| 2 | KAYO&ENKA | |||||
| 10ch | 1 | ROCK | 630円/月 | |||
| 2 | J-HITS | |||||
| 11ch | 1 | cross culture | 630円/月 | |||
| 2 | GROOVE | |||||
| 12ch | 1 | KLASSE | 630円/月 | |||
| 2 | EASY LISTENING | |||||
| 番号 | チャンネル名 | 放送事業者(一般放送事業者) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラジオチャンネル | ||||||
| ch101 | ch126 ch201 | ch274 ch301 | ch356 |
SPACE DiVA(合計156ch) | (株)ミュージックバード | チャンネルの詳細は SPACE DiVAのホームページを 参照してください。 | |||
| 番号 | チャンネル名 | 放送事業者(一般放送事業者) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラジオチャンネル | ||||||
| A1ch | K50ch |
SOUND PLANET(合計422ch) | (株)USEN | チャンネルの詳細は USENの店舗・事業所向け音楽放送サービスのWebサイトを 参照してください。 | |||
| A1ch | K50ch |
music AirBee!(合計399ch) | (株)USEN | チャンネルの詳細は USENの個人宅向け音楽放送サービスのWebサイトを 参照してください。 | |||
| サービス名 | 放送事業者(一般放送事業者) | チャンネル数 | 利用衛星 | 利用周波数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessTV | (株)アイ・ピー・エス | テレビ:5ch ラジオ:3ch |
SUPERBIRD-C (東経144度) |
周波数:12.718GHz (垂直偏波) |
フィリピン/タイ/インドネシア発のチャンネル |
| HOP TV | ティー・エイ・エス・マルチメディア(株) | テレビ:5ch | SUPERBIRD-C (東経144度) |
周波数:12.688GHz (垂直偏波) |
台湾発のチャンネル |