| スカパー!e2 | |
| (CS2ネットワーク) | (CS1ネットワーク) |
| 番号 | チャンネル名 | 委託放送事業者 | 番組供給会社 | 放送の種類 | 放送開始日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビチャンネル | |||||||
| ch055 | ショップ チャンネル HV ★ | SCサテライト放送(株) | ジュピター・ショップチャンネル(株) | 動画・音声 | 2007年4月1日 | ||
| ch100 | e2プロモ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | スカパーJSAT(株) | 動画・音声・データ | 2002年3月25日 | |
| ch160 | C-TBSウェルカムチャンネル ★ ※ | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | (株)シー・ティー・ビー・エス | 動画・音声・データ | 2002年6月1日 | ポータルチャンネル |
| ch161 | QVC ☆★ | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | (株)QVCジャパン | 動画・音声 | 2002年6月1日 | |
| ch185 | プライム365.TV | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | (株)プライム | 動画・音声・データ | 2004年8月1日 | |
| ch194 | インターローカルTV | 番組表 | インターローカルメディア(株) | インターローカルメディア(株) | 動画・音声 | 2002年11月1日 | |
| 番号 | チャンネル名 | 委託放送事業者 | 番組供給会社 | 放送の種類 | 放送開始日 | 備考 | |
| ch221 | 東映チャンネル ★ | 番組表 | シーエス映画放送(株) | 東映衛星放送(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch222 | 衛星劇場 ★ | 番組表 | シーエス映画放送(株) | (株)衛星劇場 | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch223 | チャンネルNECO ★ | 番組表 | シーエス映画放送(株) | 日活(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch224 | 洋画★シネフィル・イマジカ ★ | 番組表 | シーエス映画放送(株) | (株)イマジカ | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch228 | ザ・シネマ★ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | ベーシック・エンターテイメント(株) | 動画・音声 | 2006年4月1日 | |
| ch237 | スター・チャンネル プラス ★● | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)スター・チャンネル | 動画・音声 | 2007年12月1日 | |
| ch238 | スター・チャンネル クラシック WIDE ★● | 番組表 | (株)ハリウッドムービーズ | (株)スター・チャンネル | 動画・音声 | 2002年10月25日 | |
| ch239 | 日本映画専門チャンネルHD HV ★ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | 日本映画衛星放送(株) | 動画・音声 | 2003年11月1日 | |
| ch240 | ムービープラスHD HV ★ | 番組表 | (株)インタラクティーヴィ | ジュピターエンタテインメント(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch251 | J sports 1 ★● | 番組表 | (株)アクティブ・スポーツ・ブロードキャスティング | (株)ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2002年6月20日 | |
| ch252 | J sports 2 ★● | 番組表 | (株)アクティブ・スポーツ・ブロードキャスティング | (株)ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2002年6月20日 | |
| ch253 | J sports Plus(ハイビジョン) HV ★ | 番組表 | (株)アクティブ・スポーツ・ブロードキャスティング | (株)ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2002年6月20日 | |
| ch254 | GAORA ★ | 番組表 | (株)アクティブ・スポーツ・ブロードキャスティング | (株)スペースビジョンネットワーク | 動画・音声 | 2002年6月20日 | |
| ch255 | スカイ・A sports+ ★ | 番組表 | (株)アクティブ・スポーツ・ブロードキャスティング | (株)スカイ・エー | 動画・音声 | 2002年6月20日 | |
| ch256 | J sports ESPN ★ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2002年6月20日 | |
| ch257 | 日テレG+ ★ | 番組表 | (株)シーエス日本 | 日本テレビ放送網(株) | 動画・音声・データ(一部番組) | 2002年3月1日 | |
| ch260 | ザ・ゴルフ・チャンネル ★ | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | ワールド・ハイビジョン・チャンネル(株) | 動画・音声 | 2002年6月1日 | |
| ch262 | ゴルフネットワーク ★ | 番組表 | (株)インタラクティーヴィ | ジュピターゴルフネットワーク(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch290 | TAKARAZUKA SKY STAGE ☆ | 番組表 | 阪急電鉄(株) | 阪急電鉄(株) | 動画・音声・データ(一部番組) | 2002年6月17日 | |
| ch292 | 時代劇専門チャンネル ★ | 番組表 | シーエス映画放送(株) | 日本映画衛星放送(株) | 動画・音声 | 2003年10月18日 | |
| ch293 | ファミリー劇場 ★ | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | (株)ファミリー劇場 | 動画・音声・データ | 2002年6月1日 | |
| 番号 | チャンネル名 | 委託放送事業者 | 番組供給会社 | 放送の種類 | 放送開始日 | 備考 | |
| ch300 | 日テレプラス ★ | 番組表 | (株)シーエス日本 | (株)シーエス日本 | 動画・音声・データ(一部番組) | 2002年3月1日 | |
| ch301 | TBSチャンネル WIDE ★ | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | (株)TBSテレビ | 動画・音声・データ | 2002年6月1日 | |
| ch303 | テレ朝チャンネル WIDE ★ | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | (株)テレビ朝日 | 動画・音声 | 2002年5月15日 | |
| ch304 | ディズニー・チャンネル ★ | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) | 動画・音声 | 2004年11月18日 | |
| ch305 | チャンネル銀河 WIDE | 番組表 | (株)インタラクティーヴィ | チャンネル銀河(株) | 動画・音声 | 2008年4月1日 | |
| ch306 | フジテレビNEXT HV ★ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)フジテレビジョン | 動画・音声 | 2008年4月1日 | |
| ch307 | フジテレビONE WIDE ★ | 番組表 | (株)サテライト・サービス | (株)フジテレビジョン | 動画・音声・データ(一部番組) | 2002年5月27日 | |
| ch308 | フジテレビTWO WIDE ★ | 番組表 | (株)サテライト・サービス | (株)フジテレビジョン | 動画・音声・データ(一部番組) | 2002年5月27日 | |
| ch310 | スーパー!ドラマTV ★ | 番組表 | (株)ハリウッドムービーズ | (株)スーパーネットワーク | 動画・音声 | 2002年6月24日 | |
| ch311 | AXN ★ | 番組表 | (株)ハリウッドムービーズ | (株)AXNジャパン | 動画・音声 | 2002年6月1日 | |
| ch312 | FOX ★ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | FOXインターナショナル・チャンネルズ(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch314 | LaLa HD HV ★ | 番組表 | (株)インタラクティーヴィ | ジュピターエンタテインメント(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch315 | FOXプラス ☆ | 番組表 | (株)シーエス日本 | FOXインターナショナル・チャンネルズ(株) | 動画・音声 | 2009年4月1日 | |
| ch321 | Music Japan TV ★ | 番組表 | (株)シーエス日本 | (株)デジタルプラネット衛星放送 | 動画・音声 | 2002年3月1日 | |
| ch322 | スペースシャワーTV WIDE ★ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)スペースシャワーネットワーク | 動画・音声 | 2002年6月23日 | |
| ch323 | MTV ☆★ | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | エム・ティー・ヴィー・ジャパン(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch324 | 大人の音楽専門TV◆ミュージック・エア ★ | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | (株)アトス・インターナショナル | 動画・音声 | 2004年6月9日 | |
| ch325 | MUSIC ON! TV WIDE ★ | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | (株)ミュージック・オン・ティーヴィ | 動画・音声・データ | 2002年6月1日 | |
| ch330 | キッズステーション WIDE ☆★ | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | (株)キッズステーション | 動画・音声・データ | 2002年6月1日 | ハイビジョン放送に変更予定 |
| ch331 | カートゥーン ネットワーク ★ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)ジャパン・エンターテイメント・ネットワーク | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch332 | アニマックス ★● | 番組表 | (株)サテライト・サービス | (株)アニマックス・ブロードキャスト・ジャパン | 動画・音声 | 2002年5月27日 | |
| ch333 | アニメシアターX (AT-X) WIDE ★ | 番組表 | (株)インタラクティーヴィ | (株)エー・ティー・エックス | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch334 | ドラマ!アニメ!映画!ディズニーXD★ | 番組表 | インターローカルメディア(株) | ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) | 動画・音声 | 2006年4月1日 | |
| ch340 | ディスカバリーチャンネル ★ | 番組表 | (株)サテライト・サービス | ディスカバリー・ジャパン(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch341 | 動物チャンネル/アニマルプラネット ★ | 番組表 | (株)サテライト・サービス | アニマルプラネット・ジャパン(株) | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch342 | ヒストリーチャンネル ★ | 番組表 | (株)インタラクティーヴィ | (株)ヒストリーチャンネル・ジャパン | 動画・音声 | 2002年7月1日 | |
| ch343 | ナショナル ジオグラフィック チャンネル ★ | 番組表 | (株)ハリウッドムービーズ | FOXインターナショナル・チャンネルズ(株) | 動画・音声 | 2004年10月1日 | |
| ch350 | 日テレNEWS24 ★ | 番組表 | (株)シーエス日本 | 日本テレビ放送網(株) | 動画・音声 | 2002年3月1日 | |
| ch351 | TBSニュースバード WIDE ☆★ | 番組表 | (株)シー・ティー・ビー・エス | (株)TBSテレビ | 動画・音声・データ | 2003年3月31日 | |
| ch352 | 朝日ニュースター ★ | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | (株)衛星チャンネル | 動画・音声 | 2002年6月1日 | |
| ch353 | BBCワールドニュース ★ | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | BBCワールド ジャパン(株) | 動画・音声 | 2002年6月1日 | |
| ch354 | CNNj ★ | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | (株)日本ケーブルテレビジョン | 動画・音声 | 2002年6月1日 | |
| ch361 | ジャスト・アイ インフォメーション | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | (株)マツモトキヨシ | 動画・音声・データ | 2005年10月17日 | |
| ch362 | 旅チャンネル WIDE ★ | 番組表 | (株)シーエス日本 | (株)ジャパンイメージコミュニケーションズ | 動画・音声 | 2009年4月1日 | |
| 番号 | チャンネル名 | 委託放送事業者 | 番組供給会社 | 放送の種類 | 放送開始日 | 備考 | |
| ch800 | スカチャンHD800 HV ※ | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)スカパー・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2006年5月9日 | |
| ch801 | スカチャン801 | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)スカパー・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2005年3月1日 | |
| ch802 | スカチャン802 | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)スカパー・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2005年3月1日 | |
| ch803 | スカチャン803 | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)スカパー・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2008年2月1日 | |
| ch804 | スカチャン804 ● | 番組表 | (株)スカパー・エンターテイメント | (株)スカパー・ブロードキャスティング | 動画・音声 | 2009年2月1日 | |
| データ放送チャンネル | |||||||
| ch110 | ワンテンポータル | 番組表 | (株)シーエス・ワンテン | (株)シーエス・ワンテン | データ | 2002年5月15日 | ポータルチャンネル |
| ch147 | CS日本番組ガイド | 番組表 | (株)シーエス日本 | (株)シーエス日本 | データ | 2006年10月1日 | |
| 番号 | チャンネル名 | 委託放送事業者 | 番組供給会社 | 放送の種類 | 放送開始日 | 備考 | |
| 「チャンネル名」の記号 | |
|---|---|
| HV | ハイビジョンチャンネル |
| WIDE | 標準テレビチャンネルだがスクイーズでのワイド放送を実施 |
| ★ | スカパー!でも放送 |
| ☆ | 一部の番組がスカパー!でも放送 |
| ☆ | 一部の番組がBSデジタルでも放送 |
| ● | 2011年10月からBSデジタル放送に移行予定(ハイビジョン化) |
| チャンネルの種類 | チャンネル数 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| スカパー!e2 | ||||
| CS2 | CS1 | |||
| 無料放送チャンネル | 標準テレビ | 6ch | − | チューナーを設置すれば視聴できます。 |
| ハイビジョン | − | 1ch | ||
| データ | 3ch | − | ||
| ベーシックチャンネル | 標準テレビ | 37ch | 1ch | ベーシックパッケージに含まれるチャンネルです。 (各チャンネルを単独で契約することもできます。) |
| ハイビジョン | 2ch | 2ch | ||
| プレミアムチャンネル | 標準テレビ | 10ch | 1ch | チャンネルごとに1か月単位で契約するチャンネルです。 (複数のチャンネルを組み合わせたパッケージもあります。) |
| ハイビジョン | 1ch | − | ||
| ペイパーシリーズ(PPS)チャンネル | 標準テレビ | 2ch | 2ch | 複数の番組をまとめて購入するチャンネルです。 |
| 混成チャンネル | ハイビジョン | − | 1ch | 番組ごとに視聴に必要な契約が異なります。 詳しくはこちら |
| 合計 | 標準テレビ | 55ch | 4ch | |
| ハイビジョン | 3ch | 4ch | ||
| データ | 2ch | − | ||