1996年リーグ戦1部 勝敗表

大学名  関東学  中央大  日本大  法政大  専修大  大東大  東海大  国士大  勝  負  分  順位 
関東学院大学    ※  ○45-11  ○55-15  ○45-19  ○37-31  ○60-27  ○100-25  ○105-3  7  0  0  1 
中央大学  ●11-45    ※  ○24-23  ○32-26  ●32-35  ○50-31  ○48-17  ○139-7  5  2  0  2 
日本大学  ●15-55  ●23-24    ※  ○32-19  ○41-27  ○19-14  ○33-23  ○54-23  5  2  0  3 
法政大学  ●19-45  ●26-32  ●19-32    ※  ○29-26  ○43-20  ○70-15  ○81-10  4  3  0  4 
専修大学  ●31-37  ○35-32  ●27-41  ●26-29    ※  ○47-19  ●25-43  ○51-14  3  4  0  5 
大東文化大学  ●27-60  ●31-50  ●14-19  ●20-43  ●19-47    ※  ○54-50  ○59-38  2  5  0  6 
東海大学  ●25-100  ●17-48  ●23-33  ●15-70  ○43-25  ●50-54    ※  ○43-22  2  5  0  7 
国士舘大学  ●3-105  ●7-139  ●23-54  ●10-81  ●14-51  ●38-59  ●22-43    ※  0  7  0  8 
大学名  法政大  関東学  中央大  日本大  流経大  大東大  専修大  山学大  勝  負  分  順位 
法政大学    ※  ○34-32  ○62-14  ○42-14  ○49-25  ●26-31  ○50-23  ○34-18  6  1  0  1 
関東学院大学  ●32-34    ※  ○37-17  ○30-9  ●14-25  ○59-27  ○51-24  ○68-15  2  0  2 
中央大学  ●14-62  ●17-37    ※  ○26-22  ○47-19  ●24-74  ○34-24  ○68-19  4  3  0  3 
日本大学  ●14-42  ●9-30  ●22-26    ※  ○27-23  ○37-27  ○34-15  ○52-19  4  3  0  4 
流通経済大学  ●25-49  ○25-14  ●19-47  ●23-27    ※  ○38-14  ○28-15  ○40-5  4  3  0  5 
大東文化大学  ○31-26  ●27-59  ○72-24  ●27-37  ●14-38    ※  ○61-12  ○66-23  4  3  0  6 
専修大学  ●23-50  ●24-51  ●24-34  ●15-34  ●15-28  ●12-61    ※  ○36-7  1  6  0  7 
山梨学院大学  ●18-34  ●15-68  ●19-68  ●19-52  ●5-40  ●23-66  ●7-36    ※  0  7  0  8 

1998年リーグ戦1部 勝敗表

1997年リーグ戦1部 勝敗表

大学名  関東学  日本大  法政大  大東大  流経大  専修大  中央大  東海大  勝  負  分  順位 
関東学院大学    ※  ○41-29  ○40-17  ○58-38  ○29-20  ○89-20  ○55-10  ○95-0  7  0  0  1 
日本大学  ●29-41    ※  ○14-10  ○39-17  ○46-16  ○57-25  ○35-26  ○87-0  6  1  0  2 
法政大学  ●17-40  ●10-14    ※  ○37-15  ○53-25  ○45-27  ○57-22  ○51-24  5  2  0  3 
大東文化大学  ●38-58  ●17-39  ●15-37    ※  ○42-37  ○46-24  ○50-32  ○38-20  4  3  0  4 
流通経済大学  ●20-29  ●16-46  ●25-53  ●37-42    ※  ○39-18  ○33-31  ○68-7  3  4  0  5 
専修大学  ●20-89  ●25-57  ●27-45  ●24-46  ●18-39    ※  ○23-16  ○52-22  2  5  0  6 
中央大学  ●10-55  ●26-35  ●22-57  ●32-50  ●31-33  ●16-23    ※  ○57-24  1  6  0  7 
東海大学  ●0-95  ●0-87  ●24-51  ●20-38  ●7-68  ●22-52  ●24-57    ※  0  7  0  8