1990年リーグ戦1部 勝敗表

大学名  関東学  大東大  日本大  法政大  中央大  国士大  専修大  東海大  東農大  勝  負  分  順位 
関東学院大学    ※  ●13-15  ○18-3  ○22-3  ○22-13  ○40-12  ○28-12  ○34-8  ○50-0  7  1  0  1 
大東文化大学  ○15-13    ※  ○21-9  ●23-49  ●15-21  ○48-32  ○45-22  ○20-7  ○71-16  6  2  0  2 
日本大学  ●3-18  ●9-21    ※  ○24-22  ○12-7  ○34-20  ○42-4  ○64-6  ○90-0  6  2  0  3 
法政大学  ●3-22  ○49-23  ●22-24    ※  ●9-15  ○27-19  ○29-28  ○38-10  ○105-10  5  3  0  4 
中央大学  ●13-22  ○21-15  ●7-12  ○15-9    ※  ●10-28  ●12-27  ○37-6  ○106-6  4  4  0  5 
国士舘大学  ●12-40  ●32-48  ●20-34  ●19-27  ○28-10    ※  △10-10  ○37-12  ○53-12  3  4  1  6 
専修大学  ●12-28  ●22-45  ●4-42  ●28-29  ○27-12  △10-10    ※  ○28-25  ○53-0  3  4  1  7 
東海大学  ●8-34  ●7-20  ●6-64  ●10-38  ●6-37  ●12-36  ●25-28    ※  ○29-6  1  7  0  8 
東京農業大学  ●0-50  ●16-71  ●0-90  ●10-105  ●6-106  ●12-53  ●0-53  ●6-29    ※  0  8  0  9 
大学名  大東大  関東学  法政大  専修大  国士大  日本大  東洋大  中央大  東海大  勝  負  分  順位 
大東文化大学    ※  ○25-17  ○49-25  ○38-16  ○22-10  ○54-9  ○70-4  ○34-12  ○47-9  8  0  0  1 
関東学院大学  ●17-25    ※  ○31-15  ○22-18  ○45-18  ○42-9  ○33-0  ○30-11  ○36-16  7  1  0  2 
法政大学  ●25-49  ●15-31    ※  ○21-16  ○21-20  ●13-15  ○53-12  ○31-30  ○90-6  5  3  0  3 
専修大学  ●16-38  ●18-22  ●16-21    ※  ○30-15  ○43-22  ●15-19  ○56-27  ○35-3  4  4  0  4 
国士舘大学  ●10-22  ●18-45  ●20-21  ●15-30    ※  ○36-18  ○40-29  ○28-22  ○38-12  4  4  0  5 
日本大学  ●9-54  ●9-42  ○15-13  ●22-43  ●18-36    ※  ○37-22  ○23-16  ○33-16  4  4  0  6 
東洋大学  ●4-70  ●0-33  ●12-53  ○19-15  ●29-40  ●22-37    ※  ○30-22  ○18-4  3  5  0  7 
中央大学  ●12-34  ●11-30  ●30-31  ●27-56  ●22-28  ●16-23  ●22-30    ※  ○18-13  1  7  0  8 
東海大学  ●9-47  ●16-36  ●6-90  ●3-35  ●12-38  ●16-33  ●4-18  ●13-18    ※  0  8  0  9 

1991年リーグ戦1部 勝敗表

1992年リーグ戦1部 勝敗表

大学名  法政大  関東学  大東大  中央大  国士大  東洋大  専修大  東海大  日本大  勝  負  分  順位 
法政大学    ※  ○15-12  ○12-10  ○56-15  ○51-15  ○73-0  ○60-12  ○66-19  ○46-10  8  0  0  1 
関東学院大学  ●12-15    ※  ○15-10  ○26-23  ○85-15  ○53-5  ○55-0  ○72-0  ○69-23  7  1  0  2 
大東文化大学  ●10-12  ●10-15    ※  ○22-10  ○67-17  ○106-7  ○71-19  ○52-16  ○72-24  6  2  0  3 
中央大学  ●15-56  ●23-26  ●10-22    ※  ●23-28  ○48-3  ○45-17  ○35-7  ○35-15  4  4  0  4 
国士舘大学  ●15-51  ●15-85  ●17-67  ○28-23    ※  ○32-29  △32-32  ○60-8  ●13-23  3  4  1  5 
東洋大学  ●0-73  ●5-53  ●7-106  ●3-48  ●29-32    ※  ○23-22  ○54-20  ○5-3  3  5  0  6 
専修大学  ●12-60  ●0-55  ●19-71  ●17-45  △32-32  ●22-23    ※  ○29-18  ○26-6  2  5  1  7 
東海大学  ●19-66  ●0-72  ●16-52  ●7-35  ●8-60  ●20-54  ●18-29    ※  ○29-9  1  7  0  8 
日本大学  ●10-46  ●23-69  ●24-72  ●15-35  ○23-13  ●3-5  ●6-26  ●9-29    ※  1  7  0  9