1次リーグ 3月11日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1会場: | 千葉市立真砂第五小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Aブロック | ![]()
|
FCトリム | 千葉FCJr | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長生マリンズFC | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FCトリム | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 千葉FCJr | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
南新浜FC | 鷹SC | 真砂コパソルL | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南新浜FC | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鷹SC | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 真砂コパソルL | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1位 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2会場: | 千葉市立寒川小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
畑沢FC | なのはなレグラス | 昭和SC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 畑沢FC | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | なのはなレグラス | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 昭和SC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
新浜FC | 大和田SS | 千葉アミカルSC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 新浜FC | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大和田SS | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 千葉アミカルSC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1位 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3会場: | 千葉市立若松小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
臼井FC | なのはなリバティーズ | 三井千葉SC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 臼井FC | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | なのはなリバティーズ | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 三井千葉SC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
FCリベレオ | ウーノ木更津 | 若松エルフSC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FCリベレオ | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ウーノ木更津 | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 若松エルフSC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 1位 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4会場: | 千葉市立蘇我小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
大久保SC | 海神SC | みつわ台南SC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 大久保SC | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 海神SC | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | みつわ台南SC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
長浦SC | 中志津SC | 蘇我SC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 長浦SC | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中志津SC | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 蘇我SC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 1位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5会場: | 千葉市立誉田東小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Iブロック | 香澄FC | 小菅SC | 高浜アローズ | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]()
|
B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 小菅SC | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 高浜アローズ | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
八千代台キッカーズ | 牛久FC | パサニオール誉田 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 八千代台キッカーズ | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 牛久FC | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | パサニオール誉田 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1位 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6会場: | 千葉市立生浜中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
ACヴィクトワール | 子安SSC | 小倉FC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ACヴィクトワール | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 子安SSC | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 小倉FC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
ウェストSC | 東海FC | 生浜FC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ウェストSC | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 東海FC | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 生浜FC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7会場: | 愛国学園グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
エステレーラ | 実籾マリンスターズ | 都賀ライオンズ | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | エステレーラ | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 実籾マリンスターズ | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 都賀ライオンズ | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
茂原SC | FCきみつ | イーグルス | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 茂原SC | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | FCきみつ | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | イーグルス | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8会場: | 千葉市立松ヶ丘小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
椎の木FC | なのはなJOGO | 市原東FC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 椎の木FC | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | なのはなJOGO | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 市原東FC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
八千代ゴールデン | アウルFC | 松ヶ丘FC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 八千代ゴールデン | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | アウルFC | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 松ヶ丘FC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 1位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9会場: | 千葉市立大森小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
大木戸SC | 木更津FC | 市川MFC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 大木戸SC | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 木更津FC | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 市川MFC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
八街FC | 秋津SC | 大森SC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 八街FC | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 秋津SC | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 大森SC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1位 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10会場: | 千葉市立生浜東小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
有吉FC | 千代田ライガー | 南総JSC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 有吉FC | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 千代田ライガー | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 南総JSC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
市原ユナイテッド | 東習志野FC | 千葉中央FC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 市原ユナイテッド | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 東習志野FC | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 千葉中央FC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 1位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11会場: | 千葉市立川戸小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
白銀T−REX | 藤崎SC | KOHAKUJSC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 白銀T−REX | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 藤崎SC | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | KOHAKUJSC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
真砂コパソルA | 向山イレブン | JSC CHIBA | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 真砂コパソルA | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 向山イレブン | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | JSC CHIBA | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 1位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12会場: | 千葉市立大巌寺小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
大久保東FC | 花園SC | FCウィングス | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 大久保東FC | B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 花園SC | − | D | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | FCウィングス | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | ![]()
|
谷津SC | ゴールジェニウス | 大巌寺FC | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 谷津SC | C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ゴールジェニウス | − | E | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 大巌寺FC | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1位 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次リーグ 3月12日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《会場 | 千葉市立生浜中学校 | 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Aブロック | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() |
B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | D | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Bブロック | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | − | E | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《会場 | 千葉市立大巌寺小学校 | 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Cブロック | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
B | − | @ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | − | D | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Dブロック | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
C | − | A | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | − | E | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝・決勝トーナメント 3月21日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《会場 | 市原スポレクパーク | 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||