![]() |
---|
ミリミントのケース。 上:エチケットミント 下:ビタミンミント(開けた様子) |
栄養成分表示 50粒あたり | ||
---|---|---|
エチケットミント | ビタミンミント | |
エネルギー | 11kcal | |
たんぱく質 | 0g | |
脂質 | 0.1g | |
糖質 | 3.2g | |
ナトリウム | 0mg | |
ビタミンC | − | 4.0mg |
ビタミンE | − | 2.0mg |
糖類 | 0g |
名称 | 菓子 | |
---|---|---|
内容量 | 50粒 | |
商品名 | ミリミント(エチケットミント) | ミリミント(ビタミンミント) |
原材料 | ソルビトール、乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物) | |
リンゴ抽出物、着色料(クチナシ) | ゼラチン、ビタミンC、ビタミンE、着色料(カロチノイド) | |
バーコードNo. | 4514062-875644 | 4514062-875729 |
購入店名 価格 |
\210・KIOSK新橋烏森口(税込) \188・けいきゅう新橋店(税抜) |
\210(KIOSK京急しんちか前・税込) |
販売者 | UHAピピン株式会社 〒540-0016 大阪市中央区神崎町4番12号 |