8月22日 防府会場
小学校の部
順 | 賞 | 学校名 | 人数 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 金賞 | 小郡小学校 | 86 | インヴィクタ序曲 | スウェアリンジェン |
2 | 銀賞 | 新田小学校 | 65 | アルヴァマー序曲 | バーンズ |
3 | 金賞 | 下松小学校 | 41 | バレエ組曲「ガイーヌ」より子守唄、レスギンカ舞曲 | ハチャトゥリアン(林紀人) |
4 | 銀賞 | 徳山小学校 | 49 | 栄光のすべてに | スウェアリンジェン |
5 | 銅賞 | 秋月小学校 | 59 | 栄光のすべてに | スウェアリンジェン |
6 | 金賞 | 松崎小学校 | 68 | 小組曲よりU・V・W | A.リード |
7 | 銀賞 | 和木小学校 | 58 | 交響曲第9番作品95「新世界」より終楽章 | ドヴォルザーク(ライゼン) |
8 | 金賞 | 華城小学校 | 46 | ヘリテージ序曲 | コーディル |
中学校Cの部
1 | 銀賞 | 明経中学校 | 22 | ジェットコースター | 上岡 美穂(後藤 洋) |
2 | 銅賞 | 太華中学校 | 25 | コヴィントン広場 | スウェアリンジェン |
3 | 銀賞 | 本郷中学校 | 17 | エンシャンティット・キャニオン | オリヴァドーティ |
4 | 銀賞 | 豊洋中学校 | 25 | リートニア序曲 | ワルターズ |
5 | 銀賞 | 住吉中学校 | 25 | ヘリテージ序曲 | コーディル |
6 | 銀賞 | 厚陽中学校 | 25 | ヘリテージ序曲 | コーディル |
7 | 金賞・特賞 | 岐陽中学校 | 25 | 吹奏楽のための民話 | コーディル |
8 | 銀賞 | 室積中学校 | 25 | センチュリア | スウェアリンジェン |
9 | 銅賞 | 福川中学校 | 18 | ルイ14世組曲 | クープラン(ゴードン) |
10 | 銀賞 | 錦中学校 | 25 | ヘリテージ序曲 | コーディル |
11 | 銀賞 | 阿東東中学校 | 25 | チェスフォード・ポートレート | スウェアリンジェン |
12 | 銅賞 | 鹿野中学校 | 25 | インヴィクタ序曲 | スウェアリンジェン |
13 | 銀賞 | 厚東中学校 | 23 | スリー・フォーク・ミニチュア | ジュトラス |
中学校Aの部〜T
順 | 賞 | 学校名 | 人数 | 課 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 銀賞 | 菊川中学校(豊浦) | 47 | D | 海鳴り | 高橋ひろみ(真島俊夫) |
2 | 銀賞 | 宮野中学校 | 47 | D | 序曲「シチリア島の夕べの祈り」 | ヴェルディ(デスプレイ) |
3 | 銅賞 | 灘中学校 | 45 | D | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール |
サン=サーンス(エグナー) |
4 | 銀賞 | 常盤中学校 | 50 | D | マスク | マクベス |
5 | 銀賞 | 周東中学校 | 42 | C | 組曲「惑星」よち木星 | ホルスト(カーウェン) |
6 | 金賞 | 豊北第一中学校 | 50 | A | 吹奏楽のための「天使ミカエルの嘆き」 | 藤田 玄播 |
7 | 金賞 | 下松中学校 | 50 | D | 吹奏楽のための「天使ミカエルの嘆き」 | 藤田 玄播 |
8 | 銀賞 | 周陽中学校 | 50 | C | 狂詩曲「スペイン」 | シャブリエ(ハインズレー) |
9 | 金賞 | 熊毛中学校 | 45 | D | 呪文と踊り | チャンス |
10 | 銀賞 | 名陵中学校 | 38 | D | 狂詩曲「スペイン」 | シャブリエ(ハインズレー) |
11 | 金賞・代表 | 国府中学校 | 50 | A | 「カルメン」組曲より | ビゼー(淀 彰) |
12 | 銀賞 | 向洋中学校 | 45 | C | 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗 裕 |
13 | 銀賞 | 東部中学校 | 50 | C | オセロよりT・V・W楽章 | A.リード |
14 | 金賞 | 右田中学校 | 50 | A | 吹奏楽のための木挽歌 | 小山 清茂 |