こぶし荘経由 長後駅西口行き | 毎日運行 | 9:00 12:40 16:05 |
---|
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬車庫行 | 吉岡工団行 | 桐原方面 | 綾瀬車庫行 | 吉岡工団行 | 桐原方面 | 綾瀬車庫行 | 吉岡工団行 | 桐原方面 | ||
6 | 6 | |||||||||
7 | 30 | 35 | 30k 37k 44k 51k | 30 | 35 | 30k 40k 50k | 7 | 30 | 35 | |
8 | 30 | 15 45 | 00k 07k 14k 21k 28k 36k 42k 50k |
10 30 | 15 45 | 00k 07k 14k 21k 30k 40k 50k |
8 | 10 30 | 15 45 | 00b 00k |
9 | 30 | 15 45 | 00k 05b 30k | 30 | 15 45 | 00b | 9 | 10 30 | 15 45 | 00b |
10 | 30 | 15 45 | 00b | 30 | 15 45 | 00b | 10 | 30 | 15 45 | 00b |
11 | 00 30 | 15 45 | 00b | 10 30 | 15 45 | 00b | 11 | 10 30 | 15 45 | 00b |
12 | 00 30 | 15 | 00b | 10 30 | 15 | 00b | 12 | 10 30 | 15 | 00b |
13 | 30 | 15 45 | 00b | 30 | 15 | 00b | 13 | 30 | 15 | 00b |
14 | 00 30 | 15 45 | 00b | 10 30 | 15 45 | 00b | 14 | 10 30 | 15 45 | 00b |
15 | 00 30 | 15 45 | 00b | 10 30 | 15 45 | 00b | 15 | 10 30 | 15 45 | 00b |
16 | 00 30 | 15 45 | 00b 40k | 10 30 | 15 45 | 40k | 16 | 10 30 | 15 | |
17 | 00 30 | 15 45 | 00k 15k 30k 45k | 10 30 | 15 45 | 00k 20k 40k | 17 | 30 | 15 45 | 00k 30k |
18 | 00 30 | 15 45 | 00k 15k 30k | 10 | 15 45 | 00k 20k 40k | 18 | 10 | 15 45 | 00k 30k |
19 | 00 30 | 15 45 | 00k 30k | 10 40 | 15 45 | 00k 30k | 19 | 10 | 15 45 | 00k 30k |
20 | 00 30 | 15 45 | 00k 30k | 10 30 | 15 45 | 00k 30k | 20 | 10 30 | 15 55 | |
21 | 00 30 | 15 55 | 10 30 | 15 55 | 21 | 10 30 | 55 | |||
22 | 10 | 10 | 22 | |||||||
k=桐原循環 b=文化体育館行き |
【路線概略】
湘南台駅西口−藤沢北警察署−笹久保−用田辻−綾瀬車庫[湘20]
湘南台駅西口−菖蒲沢団地−葛原−天沼−吉岡工業団地[湘22]
湘南台駅西口→藤沢北警察署→(桐原工業)団地中央→IBM前→公園北→藤沢北警察署→湘南台駅西口[湘13]
湘南台駅西口−藤沢北警察署−公園北−文化体育館[湘15]
湘南台駅西口−渋谷ヶ原−こぶし荘−長後駅西口[長41]