慶応大学行き | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 | |||
広谷経由 | 笹久保経由 | 広谷経由 | 笹久保経由 | 広谷経由 | 笹久保経由 | ||
6 | 6 | ||||||
7 | 10 15 20 25 30 35 39 42 45 48 51 54 57 | (45)(50)(55) | 15 25 35 39 42 45 48 51 54 57 | (45)(50)(55) | 7 | 50 | |
8 | 00 03 06 09 12 15 18 21 25 30 34 37 40 45 48 51 54 57 | (00)(05) | 00 03 06 09 12 15 18 21 25 30 35 40 45 50 55 | (00)(05) | 8 | 20 50 | |
9 | 00 03 06 09 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 9 | 20 50 | |||
10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 20 50 | |||
11 | 00 05 10 15 20 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 20 50 | |||
12 | 05 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 15 20 25 30 35 45 55 | 12 | 20 50 | |||
13 | 05 15 20 40 | 10 30 50 | 05 20 40 | 10 30 50 | 13 | 20 | 50 |
14 | 00 20 25 35 40 45 55 | 10 30 50 | 00 20 40 | 10 30 50 | 14 | 20 | 50 |
15 | 00 20 40 | 10 30 50 | 00 20 40 | 10 30 50 | 15 | 20 | 50 |
16 | 00 20 40 | 10 30 50 | 00 20 40 | 10 30 50 | 16 | 20 | 50 |
17 | 00 20 35 45 55 | 10 30 40 50 | 00 20 40 | 10 30 50 | 17 | 20 | 50 |
18 | 05 15 25 40 | 00 10 20 30 50 | 00 20 40 | 10 30 50 | 18 | 20 | 50 |
19 | 00 20 40 | 10 30 50 | 00 20 40 | 10 30 50 | 19 | 20 | 50 |
20 | 00 | 10 30 50 | 10 | 20 | |||
21 | 10 30 50 | 21 | |||||
休日は全便大学校舎に行かず ( )=校舎行き(手前の4番乗場から発車だが慶応の中高生専用。) |
【路線概略】
湘南台駅西口=北警察署前=遠藤〜広谷/笹久保〜慶応大学=慶応大学本館前[湘23][湘24]