美立橋・保土ヶ谷駅行き | |||
---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
5 | 53o | 50o | 50o |
6 | 25o 59o | 20o 33o | 40o |
7 | 17o 47o | 03o 33o 47o | 10o 40o 53o |
8 | 00o 09o 34 | 02o 20x 47o | 23o 53o |
9 | 06 36* | 10 36 | 22 55 |
10 | 06 36 | 01 31 58 | 32 |
11 | 06 36 | 31 | 02 30 |
12 | 06 36 | 15 45 | 12 52 |
13 | 06 36* | 15 45 | 27 |
14 | 06 36 | 15 | 07 47 |
15 | 06 36 | 10 | 22 57 |
16 | 06 36 | 10 45 | 32 |
17 | 06o 34o | 10o 55o | 03o 33o |
18 | 09o 46o | 10o 38x | 03o 33o |
19 | 29o | 11o 26o 56o | 04o 45o |
20 | 05o 56o | 26o | 17o 47o |
21 | 19o 50o | 16o 49o | 18o 50o |
22 | 33o 59o | 19o 58o | 20o 51o |
無印=二俣川橋・八幡橋経由保土ヶ谷駅東口行 *=二俣川橋・岩崎町経由保土ヶ谷駅西口行 o=バイパス・八幡橋経由保土ヶ谷駅東口行き x=バイパス経由美立橋止まり |
【路線概略】 [旭4][旭5] 二俣川駅北口=(保土ヶ谷バイパス)=左近山入口=美立橋−法泉町−保土ヶ谷町−八幡橋−保土ヶ谷駅東口 二俣川駅北口−二俣川橋−左近山入口−美立橋−法泉町−保土ヶ谷町…岩崎町…保土ヶ谷区役所入口 | : 八幡橋−保土ヶ谷駅東口 保土ヶ谷駅西口2002.11.25.移転新設。